サラブレッド系3歳オープン きさらぎ賞 - 出馬表
勝ち馬:ワールドエース
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン きさらぎ賞第02回京都競馬場04日目
(国際)(特指) 芝・右外 1800 m サラブレッド系3歳 オープン GIII 賞金:一着3,700 二着1,500 三着930 四着560 五着370 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ◎ | スノードン | 牡3 | 北村友一 | 安田隆行 | H.H.シェイク・ハムダン | 468 | 24.2 | 08 | 7 | 1.70.4 |
| 2 | 2 | レッドアーヴィング | 牡3 | 四位洋文 | 松永幹夫 | 東京ホースレーシング | 488 | 61.8 | 11 | 11 | 1.82.2 | |
| 3 | 3 | マデイラ | 牡3 | 丸山元気 | 荒川義之 | キャロットファーム | 482 | 101.6 | 12 | 12 | 1.82.4 | |
| 4 | 4 | ヒストリカル | 牡3 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 近藤 英子 | 436 | 8 | 04 | 2 | 1.78.6 | |
| 4 | 5 | プレミアムブルー | 牡3 | 幸英明 | 鈴木孝志 | ブルーマネジメント | 468 | 31.1 | 10 | 8 | 1.77.4 | |
| 5 | 6 | ▲ | アルキメデス | 牡3 | 川田将雅 | 藤原英昭 | H.H.シェイク・モハメド | 472 | 11.6 | 05 | 9 | 1.75.4 |
| 5 | 7 | ○ | ローレルブレット | 牡3 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | ローレルレーシング | 446 | 14.1 | 06 | 5 | 1.73.9 |
| 6 | 8 | ジャスタウェイ | 牡3 | 秋山真一 | 須貝尚介 | 大和屋 暁 | 492 | 6.9 | 03 | 4 | 1.80.4 | |
| 6 | 9 | 注 | ワールドエース | 牡3 | 小牧太 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 454 | 2.1 | 01 | 1 | 1.77.0 |
| 7 | 10 | マジカルツアー | 牡3 | 浜中俊 | 石坂正 | 松岡 隆雄 | 464 | 21.5 | 07 | 6 | 1.78.2 | |
| 7 | 11 | △ | マイネルアトラクト | 牡3 | 丹内祐次 | 斎藤誠 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 512 | 28.1 | 09 | 10 | 1.76.7 |
| 8 | 12 | キングクリチャン | 牡3 | 吉田稔 | 高市圭二 | 栗本 博晴 | 478 | 428.2 | 13 | 13 | 1.92.6 | |
| 8 | 13 | ベールドインパクト | 牡3 | デムーロ | 大久保龍 | 社台レースホース | 490 | 6.5 | 02 | 3 | 1.78.1 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 9 | 210 |
| 複勝 | 9 4 13 |
120 180 180 |
| 枠連 | 4-6 | 560 |
| 馬連 | 4-9 | 830 |
| 馬単 | 9-4 | 1,260 |
| ワイド | 4-9 9-13 4-13 |
320 300 660 |
| 三連複 | 4-9-13 | 1,420 |
| 三連単 | 9-4-13 | 4,970 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








