サラブレッド系3歳以上オープン ジャパンカップ - 出馬表
勝ち馬:ウオッカ
| 10R |
サラブレッド系3歳以上 オープン ジャパン・オータムインターナショナル ジャパンカップ第05回東京競馬場08日目
(国際)(指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着25,000 二着10,000 三着6,300 四着3,800 五着2,500 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | アサクサキングス | 牡5 | 岩田康誠 | 大久保龍 | 田原 慶子 | 498 | 43.9 | 10 | 16 | 2.53.3 | |
| 1 | 2 | ネヴァブション | 牡6 | 北村宏司 | 伊藤正徳 | ティーエイチ | 490 | 145.3 | 18 | 10 | 2.54.4 | |
| 2 | 3 | 注 | エアシェイディ | 牡8 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 494 | 44.8 | 11 | 5 | 2.53.1 |
| 2 | 4 | エイシンデピュティ | 牡7 | 戸崎圭太 | 野元昭 | 平井 豊光 | 510 | 39 | 09 | 6 | 2.56.0 | |
| 3 | 5 | ◎ | ウオッカ | 牝5 | ルメール | 角居勝彦 | 谷水 雄三 | 494 | 3.6 | 01 | 1 | 2.48.4 |
| 3 | 6 | ○ | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 松永幹夫 | 東京ホースレーシング | 478 | 9.6 | 06 | 3 | 2.49.4 |
| 4 | 7 | ジャストアズウェル | 牡6 | ルパルー | シェパー | J.シェパード | 486 | 47.1 | 12 | 7 | 2.61.2 | |
| 4 | 8 | △ | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 国枝栄 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 498 | 32.1 | 07 | 8 | 2.51.5 |
| 5 | 9 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 橋口弘次 | 臼田 浩義 | 506 | 8.6 | 05 | 9 | 2.55.5 | |
| 5 | 10 | ▲ | オウケンブルースリ | 牡4 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 福井 明 | 482 | 4.7 | 02 | 2 | 2.50.9 |
| 6 | 11 | マーシュサイド | 牡6 | カステリ | ドライス | R.エヴァンス | 536 | 33 | 08 | 17 | 2.57.4 | |
| 6 | 12 | シンティロ | 牡4 | モッセ | ハノン | L.ルーカス | 456 | 115.3 | 15 | 11 | 2.64.2 | |
| 7 | 13 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 柴山雄一 | 河内洋 | 土井 肇 | 486 | 71.2 | 13 | 18 | 2.56.4 | |
| 7 | 14 | インティライミ | 牡7 | スミヨン | 佐々木晶 | サンデーレーシング | 466 | 123.9 | 16 | 14 | 2.53.5 | |
| 7 | 15 | インターパテイション | セン7 | コーエン | バーバラ | E.マヴォラ | 504 | 89.5 | 14 | 14 | 2.62.8 | |
| 8 | 16 | コンデュイット | 牡4 | ムーア | スタウト | バリーマコールスタッド | 466 | 4.9 | 03 | 4 | 2.64.0 | |
| 8 | 17 | コスモバルク | 牡8 | 五十嵐冬 | 田部和則 | ビッグレッドファーム | 510 | 123.9 | 17 | 12 | 2.61.6 | |
| 8 | 18 | スクリーンヒーロー | 牡5 | デムーロ | 鹿戸雄一 | 吉田 照哉 | 490 | 7.5 | 04 | 13 | 2.53.7 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 5 | 360 |
| 複勝 | 5 10 6 |
140 160 260 |
| 枠連 | 3-5 | 460 |
| 馬連 | 5-10 | 1,020 |
| 馬単 | 5-10 | 2,020 |
| ワイド | 5-10 5-6 6-10 |
360 600 770 |
| 三連複 | 5-6-10 | 2,460 |
| 三連単 | 5-10-6 | 11,690 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







