サラブレッド系3歳以上オープン 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス - 出馬表
勝ち馬:ワンダーアキュート
| 11R |
サラブレッド系3歳以上 オープン 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス第05回東京競馬場01日目
(国際)(指定) ダート・左 1600 m サラブレッド系3歳以上 オープン GIII 賞金:一着3,900 二着1,600 三着980 四着590 五着390 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | トーホウドルチェ | 牝4 | 三浦皇成 | 田島良保 | 東豊物産 | 444 | 72.6 | 13 | 13 | 1.67.8 | |
| 1 | 2 | ダイショウジェット | 牡6 | 柴山雄一 | 大根田裕 | 馬場 祥晃 | 556 | 53.5 | 11 | 2 | 1.69.3 | |
| 2 | 3 | ナムラハンター | 牡4 | 田中勝春 | 松永昌博 | 奈村 信重 | 490 | 76 | 14 | 7 | 1.71.0 | |
| 2 | 4 | △ | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 幸英明 | 武田博 | 辻 幸雄 | 444 | 81.2 | 15 | 14 | 1.62.3 |
| 3 | 5 | 注 | ワンダーアキュート | 牡3 | 安藤勝己 | 佐藤正雄 | 山本 信行 | 488 | 10.4 | 05 | 1 | 1.63.2 |
| 3 | 6 | ▲ | ワイルドワンダー | 牡7 | 蛯名正義 | 久保田貴 | 草間 庸文 | 456 | 31.6 | 08 | 3 | 1.61.8 |
| 4 | 7 | マルブツリード | 牡6 | 浜中俊 | 大根田裕 | 大澤 毅 | 496 | 167.7 | 16 | 9 | 1.71.9 | |
| 4 | 8 | ネイキッド | 牡5 | 赤木高太 | 中竹和也 | 前田 晋二 | 460 | 49.5 | 09 | 15 | 1.68.2 | |
| 5 | 9 | シルクメビウス | 牡3 | 田中博康 | 領家政蔵 | シルク | 476 | 21.4 | 07 | 8 | 1.67.4 | |
| 5 | 10 | ラヴェリータ | 牝3 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 前田 幸治 | 512 | 16.5 | 06 | 5 | 1.73.5 | |
| 6 | 11 | ◎ | マチカネニホンバレ | 牡4 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 細川 益男 | 532 | 3.9 | 02 | 4 | 1.59.8 |
| 6 | 12 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋 哲 | 526 | 3.8 | 01 | 10 | 1.66.8 | |
| 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 社台レースホース | 494 | 58.6 | 12 | 16 | 1.64.9 | |
| 7 | 14 | テスタマッタ | 牡3 | スミヨン | 村山明 | 吉田 和美 | 490 | 7.4 | 04 | 11 | 1.73.7 | |
| 8 | 15 | ○ | トランセンド | 牡3 | 松岡正海 | 安田隆行 | 前田 幸治 | 506 | 4.1 | 03 | 6 | 1.60.4 |
| 8 | 16 | セレスハント | 牡4 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 岡 浩二 | 474 | 50.2 | 10 | 12 | 1.64.2 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 5 | 1,040 |
| 複勝 | 5 2 6 |
420 1,100 780 |
| 枠連 | 1-3 | 4,580 |
| 馬連 | 2-5 | 15,370 |
| 馬単 | 5-2 | 26,700 |
| ワイド | 2-5 5-6 2-6 |
4,750 3,120 7,770 |
| 三連複 | 2-5-6 | 104,610 |
| 三連単 | 5-2-6 | 648,270 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








