サラブレッド系3歳1000万下 あおぎりステークス - 出馬表
勝ち馬:ワンダーアキュート
| 8R |
サラブレッド系3歳 1000万下 あおぎりステークス第03回中京競馬場08日目
(混合)(特指) ダート・左 1700 m サラブレッド系3歳 1000万下 特別 賞金:一着1,400 二着560 三着350 四着210 五着140 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | △ | シルクダンディー | 牡3 | 四位洋文 | 昆貢 | シルク | 524 | 16 | 05 | 7 | 1.63.7 |
| 2 | 2 | シゲルキリガミネ | 牝3 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 森中 蕃 | 468 | 125.5 | 10 | 12 | 1.70.5 | |
| 3 | 3 | ◎ | スタッドジェルラン | 牡3 | 安藤勝己 | 安田隆行 | 久保 博文 | 476 | 1.7 | 01 | 2 | 1.52.5 |
| 4 | 4 | ティアップワイルド | 牡3 | 池添謙一 | 西浦勝一 | 田中 昇 | 518 | 14.9 | 04 | 4 | 1.65.5 | |
| 5 | 5 | アークビスティー | 牡3 | 赤木高太 | 矢作芳人 | 備前島 敏子 | 528 | 8.3 | 03 | 8 | 1.69.2 | |
| 5 | 6 | ポルカマズルカ | 牝3 | 藤岡康太 | 畠山吉宏 | 社台レースホース | 470 | 133.8 | 11 | 11 | 1.66.1 | |
| 6 | 7 | ▲ | ハイローラー | 牡3 | 中舘英二 | 木原一良 | 加藤 千豊 | 480 | 25.6 | 06 | 9 | 1.61.3 |
| 6 | 8 | バンドゥロンシャン | 牡3 | 川田将雅 | 音無秀孝 | 社台レースホース | 462 | 26.3 | 07 | 5 | 1.67.4 | |
| 7 | 9 | ○ | アドマイヤシャトル | 牡3 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 近藤 利一 | 458 | 3.9 | 02 | 6 | 1.56.7 |
| 7 | 10 | ワールドワイド | 牡3 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 山本 慎一 | 478 | 27.3 | 08 | 3 | 1.73.8 | |
| 8 | 11 | トーセンルーチェ | 牡3 | 熊沢重文 | 鈴木康弘 | 島川 隆哉 | 552 | 144 | 12 | 10 | 1.67.2 | |
| 8 | 12 | 注 | ワンダーアキュート | 牡3 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 山本 信行 | 492 | 32.4 | 09 | 1 | 1.64.6 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 12 | 3,240 |
| 複勝 | 12 3 10 |
590 110 590 |
| 枠連 | 3-8 | 1,970 |
| 馬連 | 3-12 | 2,340 |
| 馬単 | 12-3 | 8,270 |
| ワイド | 3-12 10-12 3-10 |
740 3,910 860 |
| 三連複 | 3-10-12 | 10,620 |
| 三連単 | 12-3-10 | 102,640 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








