サラブレッド系4歳以上1000万下 - 出馬表
勝ち馬:メイショウタメトモ
| 11R |
サラブレッド系4歳以上 1000万下第03回中京競馬場05日目
[指定] ダート・左 1700 m サラブレッド系4歳以上 1000万下 賞金:一着1,050 二着420 三着260 四着160 五着105 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ▲ | ナリタベガ | 牡6 | 中舘英二 | 藤沢則雄 | オースミ | 510 | 11.8 | 05 | 16 | 1.51.1 |
| 1 | 2 | カリスマシャチョウ | 牡4 | 中村将之 | 武田博 | 池田 實 | 466 | 158.1 | 16 | 8 | 1.59.6 | |
| 2 | 3 | △ | ウインパトリオット | 牡4 | 浜中俊 | 坂口正大 | ウイン | 490 | 3.8 | 01 | 10 | 1.51.7 |
| 2 | 4 | ○ | メイショウタメトモ | 牡4 | 古川吉洋 | 武田博 | 松本 好雄 | 430 | 5.2 | 03 | 1 | 1.50.2 |
| 3 | 5 | トップコマチ | 牝4 | 和田竜二 | 岩元市三 | 宮内牧場 | 450 | 16.3 | 06 | 3 | 1.54.1 | |
| 3 | 6 | レプラコーン | 牡4 | 吉田稔 | 池江泰寿 | 社台レースホース | 486 | 21.4 | 07 | 9 | 1.53.2 | |
| 4 | 7 | スズカフェロー | 牡6 | 小牧太 | 武宏平 | 永井 啓弍 | 484 | 24.6 | 10 | 13 | 1.53.0 | |
| 4 | 8 | ディアプリンシパル | 牡4 | 上村洋行 | 清水出美 | 寺田 千代乃 | 458 | 59.7 | 14 | 12 | 1.60.0 | |
| 5 | 9 | 注 | エミネムシチー | 牡4 | 佐藤哲三 | 平井雄二 | 友駿ホースクラブ | 440 | 31.4 | 12 | 4 | 1.52.5 |
| 5 | 10 | カシノブレイヴリ | 牡4 | 藤岡康太 | 田所清広 | 柏木 務 | 524 | 69.8 | 15 | 14 | 1.54.2 | |
| 6 | 11 | トップオブハワイキ | 牡5 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 横瀬 兼二 | 460 | 24 | 09 | 15 | 1.64.0 | |
| 6 | 12 | ◎ | スプリングサンテ | 牡5 | 国分恭介 | 村山明 | 加藤 春夫 | 452 | 6.4 | 04 | 7 | 1.48.8 |
| 7 | 13 | カラメルマキアート | 牡4 | 川田将雅 | 角居勝彦 | 社台レースホース | 476 | 4.9 | 02 | 11 | 1.54.7 | |
| 7 | 14 | ネヴァシャトル | 牡5 | 小林徹弥 | 野中賢二 | ティーエイチ | 496 | 39.6 | 13 | 5 | 1.62.7 | |
| 8 | 15 | ホーマンクラフト | 牡6 | 北村友一 | 安田隆行 | 久保 博文 | 426 | 30.9 | 11 | 2 | 1.56.8 | |
| 8 | 16 | ナムラグローリー | 牡5 | 田中健 | 野村彰彦 | 奈村 信重 | 492 | 22.4 | 08 | 6 | 1.54.3 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 4 | 520 |
| 複勝 | 4 15 5 |
190 720 450 |
| 枠連 | 2-8 | 1,720 |
| 馬連 | 4-15 | 8,880 |
| 馬単 | 4-15 | 12,390 |
| ワイド | 4-15 4-5 5-15 |
2,610 1,250 5,540 |
| 三連複 | 4-5-15 | 31,800 |
| 三連単 | 4-15-5 | 164,140 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








