サラブレッド系3歳未勝利 - 出馬表
勝ち馬:ゼットオーラ
| 2R |
サラブレッド系3歳 未勝利第03回中京競馬場05日目
(混合)[指定] 芝・左 1200 m サラブレッド系3歳 未勝利 賞金:一着500 二着200 三着130 四着75 五着50 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | △ | バンブーレアル | 牡3 | 和田竜二 | 岩元市三 | バンブー牧場 | 466 | 17.2 | 06 | 12 | 1.97.8 |
| 1 | 2 | オリオンザトップ | 牝3 | 秋山真一 | 加藤敬二 | 平本 敏夫 | 000 | 0 | 00 | 0 | 1.08.5 | |
| 2 | 3 | カシノジゲンリュウ | 牡3 | 西田雄一 | 二本柳俊 | 柏木 務 | 430 | 446.1 | 17 | 14 | 1.20.8 | |
| 2 | 4 | 注 | マルセイユシチー | 牝3 | 上村洋行 | 佐々木晶 | 友駿ホースクラブ | 434 | 9.8 | 05 | 11 | 1.98.0 |
| 3 | 5 | スカイノダン | 牝3 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 江 賦晨 | 458 | 72 | 13 | 2 | 1.03.5 | |
| 3 | 6 | フジマサキャプテン | 牡3 | 中谷雄太 | 佐々木亜 | 藤原 正一 | 462 | 33.2 | 10 | 9 | 1.00.7 | |
| 4 | 7 | ラブリーカール | 牝3 | 渡辺薫彦 | 田所清広 | 冨沢 敦子 | 430 | 423.6 | 16 | 17 | 1.14.2 | |
| 4 | 8 | ◎ | オートクチュール | 牝3 | 川田将雅 | 加用正 | 那須野牧場 | 458 | 3.6 | 01 | 16 | 1.93.3 |
| 5 | 9 | ○ | ゼットオーラ | 牡3 | 松山弘平 | 池添兼雄 | フォーレスト | 500 | 4 | 02 | 1 | 1.96.4 |
| 5 | 10 | プリティファイナル | 牝3 | 浜中俊 | 領家政蔵 | 小園 孝一 | 416 | 38.2 | 11 | 7 | 1.98.8 | |
| 6 | 11 | メイショウハイホー | 牝3 | 小牧太 | 梅田智之 | 松本 好雄 | 392 | 164.8 | 14 | 10 | 1.10.5 | |
| 6 | 12 | ラガーゴールデン | 牡3 | 上野翔 | 田所清広 | 奥村 啓二 | 414 | 48.9 | 12 | 6 | 1.08.4 | |
| 7 | 13 | キングコーリンオー | 牡3 | 熊沢重文 | 柴田政見 | 伊藤 恵子 | 456 | 22 | 08 | 5 | 1.98.2 | |
| 7 | 14 | メイショウソプラノ | 牝3 | 角田晃一 | 飯田明弘 | 松本 好雄 | 448 | 220.9 | 15 | 15 | 1.08.6 | |
| 7 | 15 | フォローミー | 牝3 | 北村友一 | 音無秀孝 | 松岡 隆雄 | 446 | 6.9 | 04 | 3 | 1.98.7 | |
| 8 | 16 | タイセイプロバブル | 牝3 | 吉田稔 | 矢作芳人 | 田中 成奉 | 446 | 29.9 | 09 | 8 | 1.01.3 | |
| 8 | 17 | エーシンラクーリエ | 牝3 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 平井 宏承 | 500 | 21.7 | 07 | 4 | 1.05.1 | |
| 8 | 18 | ▲ | エースダイヤ | 牡3 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 池田 豊治 | 462 | 5.3 | 03 | 13 | 1.96.6 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 9 | 400 |
| 複勝 | 9 5 15 |
180 1,880 220 |
| 枠連 | 3-5 | 4,490 |
| 馬連 | 5-9 | 18,210 |
| 馬単 | 9-5 | 30,970 |
| ワイド | 5-9 9-15 5-15 |
5,420 710 6,410 |
| 三連複 | 5-9-15 | 39,030 |
| 三連単 | 9-5-15 | 273,980 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








