サラブレッド系4歳以上1600万下 湘南ステークス - 出馬表
勝ち馬:レッドシューター
| 10R |
サラブレッド系4歳以上 1600万下 湘南ステークス第03回東京競馬場05日目
(混合)[指定] 芝・左 1600 m サラブレッド系4歳以上 1600万下 特別 賞金:一着1,780 二着710 三着450 四着270 五着178 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | コアレスコジーン | セン6 | 岩田康誠 | 和田正道 | 小林 昌志 | 476 | 46.9 | 10 | 8 | 1.66.7 | |
| 2 | 2 | ゴールドキリシマ | 牡5 | 幸英明 | 梅田康雄 | 西村 新一郎 | 464 | 82.1 | 12 | 15 | 1.72.9 | |
| 2 | 3 | サニーアンジェリカ | 牝5 | 蛯名正義 | 谷原義明 | 宮崎 守保 | 486 | 100 | 13 | 13 | 1.72.3 | |
| 3 | 4 | ウィズディクタット | 牡5 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 加藤 守 | 498 | 162.1 | 14 | 12 | 1.65.6 | |
| 3 | 5 | 注 | フェイムロバリー | 牡4 | 戸崎圭太 | 小崎憲 | 広尾レース | 494 | 18.2 | 07 | 9 | 1.64.8 |
| 4 | 6 | オリオンザドンペリ | 牡5 | 田辺裕信 | 小西一男 | 平本 敏夫 | 468 | 54.4 | 11 | 7 | 1.67.4 | |
| 4 | 7 | タマモナイスプレイ | 牡4 | 武豊 | 南井克巳 | タマモ | 474 | 8.8 | 03 | 3 | 1.67.8 | |
| 5 | 8 | ○ | ショウナンアクロス | 牡4 | 柴田善臣 | 大久保洋 | 国本 哲秀 | 484 | 33.6 | 08 | 6 | 1.62.3 |
| 5 | 9 | メガトレンド | 牡7 | 横山典弘 | 安田隆行 | サンデーレーシング | 502 | 13.9 | 06 | 10 | 1.67.3 | |
| 6 | 10 | ▲ | ゴールデンダリア | 牡5 | 内田博幸 | 二ノ宮敬 | 田中 由子 | 474 | 10.8 | 05 | 5 | 1.63.4 |
| 6 | 11 | アグネスマクシマム | 牡5 | 木幡初広 | 河内洋 | 渡辺 孝男 | 472 | 190.4 | 15 | 14 | 1.74.1 | |
| 7 | 12 | スピリタス | セン4 | 松岡正海 | 岡田稲男 | キャロットファーム | 442 | 8.5 | 02 | 4 | 1.66.9 | |
| 7 | 13 | ヤマニンイグナイト | 牡6 | 勝浦正樹 | 梅田智之 | 土井 肇 | 426 | 46.8 | 09 | 11 | 1.71.3 | |
| 8 | 14 | ◎ | ムラマサノヨートー | 牡5 | 田中勝春 | 牧光二 | 新井 孝治 | 488 | 10.5 | 04 | 2 | 1.62.1 |
| 8 | 15 | △ | レッドシューター | 牡4 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 山本 英俊 | 526 | 1.7 | 01 | 1 | 1.63.5 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 15 | 170 |
| 複勝 | 15 14 7 |
110 220 210 |
| 枠連 | 8-8 | 790 |
| 馬連 | 14-15 | 780 |
| 馬単 | 15-14 | 1,070 |
| ワイド | 14-15 7-15 7-14 |
330 350 1,030 |
| 三連複 | 7-14-15 | 2,040 |
| 三連単 | 15-14-7 | 6,470 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
富山SEO |








