サラブレッド系3歳500万下 - 出馬表
勝ち馬:ナンヨークイーン
| 6R |
サラブレッド系3歳 500万下第03回東京競馬場05日目
牝 (特指) 芝・左 1600 m サラブレッド系3歳 500万下 賞金:一着700 二着280 三着180 四着110 五着70 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ○ | メイウインド | 牝3 | 後藤浩輝 | 松山康久 | 千明牧場 | 472 | 2.1 | 01 | 10 | 1.84.9 |
| 1 | 2 | ヒラボクスペシャル | 牝3 | 三浦皇成 | 大竹正博 | 平田牧場 | 446 | 69.7 | 11 | 7 | 1.92.9 | |
| 2 | 3 | フォーチュンガール | 牝3 | 戸崎圭太 | 荒山勝徳 | 備前島 敏子 | 426 | 51.4 | 10 | 6 | 1.91.5 | |
| 2 | 4 | フクフク | 牝3 | 江田照男 | 中島敏文 | 大澤 毅 | 428 | 351.1 | 15 | 16 | 1.96.6 | |
| 3 | 5 | メジロポピンズ | 牝3 | 小野次郎 | 大久保洋 | メジロ牧場 | 446 | 185.5 | 14 | 11 | 1.97.4 | |
| 3 | 6 | ダイワカレン | 牝3 | 的場勇人 | 的場均 | 大城 敬三 | 442 | 99 | 13 | 15 | 1.91.7 | |
| 4 | 7 | ナンヨークイーン | 牝3 | 柴田善臣 | 池上昌弘 | 中村 徳也 | 430 | 41.7 | 09 | 1 | 1.93.6 | |
| 4 | 8 | ◎ | アンプレショニスト | 牝3 | 横山典弘 | 畠山吉宏 | 吉田 照哉 | 452 | 3.7 | 02 | 4 | 1.84.4 |
| 5 | 9 | オルトリンデ | 牝3 | 田中勝春 | 勢司和浩 | グリーンファーム | 460 | 6.5 | 03 | 2 | 1.94.3 | |
| 5 | 10 | クリアソウル | 牝3 | 藤岡佑介 | 斎藤誠 | シルク | 434 | 32.2 | 07 | 13 | 1.89.4 | |
| 6 | 11 | ▲ | ダブルフレーバー | 牝3 | 岩田康誠 | 和田正道 | スピードファーム | 480 | 74.5 | 12 | 3 | 1.85.6 |
| 6 | 12 | ドゥミポワント | 牝3 | 田中博康 | 斎藤誠 | ミルファーム | 448 | 355.4 | 16 | 14 | 1.90.0 | |
| 7 | 13 | アオゾラペダル | 牝3 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | 小林 けい子 | 482 | 19.6 | 05 | 5 | 1.95.1 | |
| 7 | 14 | 注 | サマーアドバンス | 牝3 | 松岡正海 | 天間昭一 | セゾンレースホース | 466 | 10 | 04 | 9 | 1.89.1 |
| 8 | 15 | カヤドーモトヒメ | 牝3 | 伊藤工真 | 畠山吉宏 | 黒澤 尚 | 462 | 37.1 | 08 | 8 | 1.99.3 | |
| 8 | 16 | △ | ディナルアルプス | 牝3 | 内田博幸 | 栗田博憲 | 吉田 勝己 | 444 | 26.3 | 06 | 12 | 1.86.5 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 7 | 4,170 |
| 複勝 | 7 9 11 |
920 250 1,630 |
| 枠連 | 4-5 | 1,260 |
| 馬連 | 7-9 | 12,910 |
| 馬単 | 7-9 | 33,800 |
| ワイド | 7-9 7-11 9-11 |
2,650 12,150 7,730 |
| 三連複 | 7-9-11 | 248,850 |
| 三連単 | 7-9-11 | 2,197,150 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
ためそう |








