サラブレッド系3歳未勝利 - 出馬表
勝ち馬:ステイツマンシップ
| 5R |
サラブレッド系3歳 未勝利第03回東京競馬場05日目
(混合)[指定] 芝・左 1800 m サラブレッド系3歳 未勝利 賞金:一着500 二着200 三着130 四着75 五着50 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | スイートコトドール | 牝3 | 北村宏司 | 鹿戸雄一 | シンボリ牧場 | 454 | 370.9 | 17 | 17 | 1.49.9 | |
| 1 | 2 | トップモーション | 牝3 | 横山典弘 | 和田正道 | サンデーレーシング | 510 | 1.8 | 01 | 15 | 1.35.1 | |
| 2 | 3 | トキノナスティア | 牝3 | 三浦皇成 | 矢野照正 | 田中 準市 | 440 | 22.4 | 07 | 3 | 1.37.9 | |
| 2 | 4 | トドロキエンジェル | 牝3 | 田辺裕信 | 高橋義博 | 原田 昭太郎 | 418 | 61.6 | 11 | 2 | 1.41.2 | |
| 3 | 5 | ◎ | シャドウライン | 牡3 | 藤田伸二 | 戸田博文 | 飯塚 知一 | 486 | 5.8 | 02 | 4 | 1.30.9 |
| 3 | 6 | ▲ | バイタルシチー | 牡3 | 伊藤工真 | 相沢郁 | 友駿ホースクラブ | 456 | 16.7 | 05 | 8 | 1.33.7 |
| 4 | 7 | サクラアドバンス | 牡3 | 蛯名正義 | 田中清隆 | さくらコマース | 474 | 146.1 | 15 | 14 | 1.53.0 | |
| 4 | 8 | ステイツマンシップ | 牡3 | 吉田隼人 | 中川公成 | サンデーレーシング | 446 | 79.7 | 12 | 1 | 1.52.7 | |
| 5 | 9 | ○ | ゴールドウェーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 高木登 | 磯波 勇 | 442 | 46.4 | 09 | 5 | 1.32.0 |
| 5 | 10 | メジロクレイマー | 牝3 | 小林淳一 | 土田稔 | メジロ牧場 | 408 | 17.3 | 06 | 13 | 1.44.5 | |
| 6 | 11 | ピラーオブファイア | 牡3 | 村田一誠 | 中川公成 | 染谷 幸雄 | 444 | 423.7 | 18 | 18 | 1.47.1 | |
| 6 | 12 | ブラストルピナス | 牝3 | 宮崎北斗 | 伊藤伸一 | 村中 徳広 | 450 | 94.2 | 13 | 7 | 1.40.3 | |
| 7 | 13 | △ | ネイチャーキング | 牡3 | 柴田善臣 | 佐藤全弘 | 井上 修一 | 432 | 11.4 | 04 | 6 | 1.33.9 |
| 7 | 14 | タケショウナムジ | 牡3 | 田中勝春 | 古賀慎明 | ナイト商事 | 464 | 47.4 | 10 | 16 | 1.38.6 | |
| 7 | 15 | マイネフォリア | 牝3 | 池崎祐介 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 444 | 300.4 | 16 | 10 | 1.47.9 | |
| 8 | 16 | ヴェスパー | 牡3 | 後藤浩輝 | 萩原清 | 社台レースホース | 454 | 8.1 | 03 | 9 | 1.41.8 | |
| 8 | 17 | タカイチライアン | 牝3 | 丸田恭介 | 坂本勝美 | 高橋 一郎 | 438 | 110 | 14 | 12 | 1.40.6 | |
| 8 | 18 | 注 | インディストラーダ | 牝3 | 勝浦正樹 | 松山康久 | 社台レースホース | 506 | 27 | 08 | 11 | 1.34.0 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 8 | 7,970 |
| 複勝 | 8 4 3 |
2,470 1,220 570 |
| 枠連 | 2-4 | 12,520 |
| 馬連 | 4-8 | 120,290 |
| 馬単 | 8-4 | 324,020 |
| ワイド | 4-8 3-8 3-4 |
18,930 11,960 3,750 |
| 三連複 | 3-4-8 | 437,530 |
| 三連単 | 8-4-3 | 3,323,430 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
ゴルフメンバー |








