サラブレッド系3歳オープン 東京優駿 - 出馬表
勝ち馬:ロジユニヴァース
| 10R |
サラブレッド系3歳 オープン 東京優駿第03回東京競馬場04日目
牡・牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着15,000 二着6,000 三着3,800 四着2,300 五着1,500 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田 正明 | 506 | 7.7 | 02 | 1 | 2.16.5 | |
| 1 | 2 | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 池江泰郎 | サンデーレーシング | 530 | 9.5 | 04 | 5 | 2.18.5 | |
| 2 | 3 | フィフスペトル | 牡3 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | キャロットファーム | 450 | 72.8 | 14 | 11 | 2.17.6 | |
| 2 | 4 | △ | トップカミング | 牡3 | 幸英明 | 境直行 | コオロ | 452 | 93.1 | 17 | 9 | 2.15.8 |
| 3 | 5 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 柴田善臣 | 武藤善則 | 井上 一郎 | 510 | 87.7 | 16 | 8 | 2.18.3 | |
| 3 | 6 | ケイアイライジン | 牡3 | 松岡正海 | 尾形充弘 | 啓愛義肢材料販売所 | 490 | 87.6 | 15 | 10 | 2.22.1 | |
| 4 | 7 | ▲ | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 和泉 信子 | 458 | 25.1 | 09 | 4 | 2.15.7 |
| 4 | 8 | ○ | ブレイクランアウト | 牡3 | 藤田伸二 | 戸田博文 | キャロットファーム | 448 | 38.1 | 11 | 15 | 2.14.8 |
| 5 | 9 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 上田 けい子 | 488 | 21.1 | 07 | 18 | 2.17.5 | |
| 5 | 10 | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 武田博 | 猪熊 広次 | 512 | 23.3 | 08 | 3 | 2.19.6 | |
| 6 | 11 | 注 | セイウンワンダー | 牡3 | 福永祐一 | 領家政蔵 | 大谷 高雄 | 514 | 9 | 03 | 13 | 2.15.9 |
| 6 | 12 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 橋口弘次 | 臼田 浩義 | 516 | 9.9 | 05 | 2 | 2.20.2 | |
| 7 | 13 | シェーンヴァルト | 牡3 | 北村友一 | 岡田稲男 | サンデーレーシング | 474 | 70.2 | 13 | 6 | 2.19.9 | |
| 7 | 14 | ゴールデンチケット | 牡3 | 川田将雅 | 森秀行 | 社台レースホース | 480 | 66.9 | 12 | 7 | 2.29.0 | |
| 7 | 15 | アーリーロブスト | 牡3 | 三浦皇成 | 本田優 | 三嶋牧場 | 484 | 113 | 18 | 16 | 2.27.4 | |
| 8 | 16 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | キャロットファーム | 482 | 15.3 | 06 | 14 | 2.17.7 | |
| 8 | 17 | アイアンルック | 牡3 | 小牧太 | 橋口弘次 | 池上 一馬 | 536 | 35.2 | 10 | 17 | 2.17.8 | |
| 8 | 18 | ◎ | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 友道康夫 | サンデーレーシング | 472 | 2.1 | 01 | 12 | 2.11.9 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 1 | 770 |
| 複勝 | 1 12 10 |
390 430 620 |
| 枠連 | 1-6 | 1,020 |
| 馬連 | 1-12 | 3,760 |
| 馬単 | 1-12 | 7,870 |
| ワイド | 1-12 1-10 10-12 |
1,650 4,090 3,350 |
| 三連複 | 1-10-12 | 40,320 |
| 三連単 | 1-12-10 | 201,960 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








