サラブレッド系3歳オープン 桜花賞 - 出馬表
勝ち馬:ブエナビスタ
| 10R |
サラブレッド系3歳 オープン 桜花賞第02回阪神競馬場06日目
牝 (指定) 芝・右外 1600 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着8,900 二着3,600 三着2,200 四着1,300 五着890 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ▲ | ダノンベルベール | 牝3 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | ダノックス | 444 | 17.1 | 03 | 8 | 1.52.9 |
| 1 | 2 | ツーデイズノーチス | 牝3 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 諸江 幸祐 | 480 | 41.7 | 10 | 13 | 1.56.9 | |
| 2 | 3 | ショウナンカッサイ | 牝3 | 幸英明 | 北出成人 | 国本 哲秀 | 438 | 125 | 13 | 18 | 1.64.5 | |
| 2 | 4 | 注 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 村田一誠 | 勢司和浩 | 芹澤 精一 | 480 | 37.5 | 07 | 12 | 1.55.1 |
| 3 | 5 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 武豊 | 長浜博之 | 堀 紘一 | 460 | 40.6 | 09 | 6 | 1.56.7 | |
| 3 | 6 | △ | ワンカラット | 牝3 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 青山 洋一 | 486 | 26.4 | 06 | 4 | 1.53.5 |
| 4 | 7 | サクラミモザ | 牝3 | 北村宏司 | 畠山吉宏 | さくらコマース | 460 | 22.4 | 04 | 10 | 1.61.0 | |
| 4 | 8 | デグラーティア | 牝3 | 浜中俊 | 宮本博 | サンデーレーシング | 450 | 131.4 | 15 | 9 | 1.56.6 | |
| 5 | 9 | ◎ | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 松田博資 | サンデーレーシング | 454 | 1.2 | 01 | 1 | 1.47.3 |
| 5 | 10 | コウエイハート | 牝3 | 川田将雅 | 山内研二 | 伊東 政清 | 460 | 183.1 | 18 | 17 | 1.66.7 | |
| 6 | 11 | レディルージュ | 牝3 | 鮫島良太 | 安田隆行 | ロードホースクラブ | 428 | 125.8 | 14 | 7 | 1.58.2 | |
| 6 | 12 | イナズマアマリリス | 牝3 | 池添謙一 | 松元茂樹 | 小泉 賢悟 | 424 | 123.2 | 12 | 16 | 1.65.4 | |
| 7 | 13 | ○ | カツヨトワイニング | 牝3 | 大庭和弥 | 高橋義博 | 丹羽 茂文 | 392 | 133.7 | 16 | 14 | 1.52.4 |
| 7 | 14 | ルージュバンブー | 牝3 | 小牧太 | 佐藤正雄 | バンブー牧場 | 494 | 37.5 | 08 | 5 | 1.58.3 | |
| 7 | 15 | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 456 | 25.2 | 05 | 3 | 1.55.4 | |
| 8 | 16 | ルシュクル | 牝3 | 佐藤哲三 | 中竹和也 | ノースヒルズマネジメント | 488 | 179.3 | 17 | 15 | 1.60.9 | |
| 8 | 17 | アンプレショニスト | 牝3 | 横山典弘 | 畠山吉宏 | 吉田 照哉 | 450 | 104 | 11 | 11 | 1.61.9 | |
| 8 | 18 | レッドディザイア | 牝3 | 四位洋文 | 松永幹夫 | 東京ホースレーシング | 478 | 14.4 | 02 | 2 | 1.59.7 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 9 | 120 |
| 複勝 | 9 18 15 |
110 270 330 |
| 枠連 | 5-8 | 550 |
| 馬連 | 9-18 | 640 |
| 馬単 | 9-18 | 780 |
| ワイド | 9-18 9-15 15-18 |
320 420 1,650 |
| 三連複 | 9-15-18 | 2,480 |
| 三連単 | 9-18-15 | 5,680 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







