サラブレッド系3歳以上オープン 安田記念 - 出馬表
勝ち馬:ウオッカ
| 11R |
サラブレッド系3歳以上 オープン 農林水産省賞典 安田記念第03回東京競馬場06日目
(国際)(指定) 芝・左 1600 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着10,000 二着4,000 三着2,500 四着1,500 五着1,000 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | 注 | ハイアーゲーム | 牡7 | 内田博幸 | 大久保洋 | 臼田 浩義 | 526 | 34.7 | 10 | 11 | 1.36.2 |
| 1 | 2 | キストゥヘヴン | 牝5 | 勝浦正樹 | 戸田博文 | 吉田 和子 | 430 | 51.6 | 14 | 7 | 1.38.4 | |
| 2 | 3 | △ | エイシンドーバー | 牡6 | 福永祐一 | 小崎憲 | 平井 豊光 | 464 | 33.6 | 09 | 3 | 1.34.8 |
| 2 | 4 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 吉田隼人 | 河内洋 | 西山 茂行 | 448 | 47.1 | 12 | 16 | 1.39.6 | |
| 3 | 5 | ウオッカ | 牝4 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 谷水 雄三 | 486 | 4.1 | 02 | 1 | 1.36.6 | |
| 3 | 6 | オーシャンエイプス | 牡4 | 吉田豊 | 石坂正 | 松岡 隆雄 | 480 | 26 | 08 | 9 | 1.40.8 | |
| 4 | 7 | グッドババ | セン6 | ドゥルー | シュッツ | S.ユン | 484 | 5.1 | 03 | 17 | 1.47.8 | |
| 4 | 8 | ジョリーダンス | 牝7 | 安藤勝己 | 堀宣行 | 小林 薫 | 482 | 55.3 | 15 | 13 | 1.40.0 | |
| 5 | 9 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 松岡正海 | 手塚貴久 | 齊藤 四方司 | 516 | 111.8 | 17 | 18 | 1.37.0 | |
| 5 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 藤田伸二 | 山内研二 | 金岡 久夫 | 506 | 23 | 07 | 6 | 1.39.0 | |
| 6 | 11 | ▲ | スーパーホーネット | 牡5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 森本 悳男 | 466 | 4.1 | 01 | 8 | 1.32.6 |
| 6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 窪田 芳郎 | 492 | 146.9 | 18 | 12 | 1.39.4 | |
| 7 | 13 | ピンクカメオ | 牝4 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 470 | 76.1 | 16 | 15 | 1.44.8 | |
| 7 | 14 | ○ | エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 484 | 19.9 | 06 | 4 | 1.32.0 |
| 7 | 15 | ブリッシュラック | セン9 | プレブル | クルーズ | W.ウォン | 542 | 49.7 | 13 | 14 | 1.50.3 | |
| 8 | 16 | アルマダ | セン7 | ホワイト | サイズ | Y.ウォン | 512 | 15.5 | 05 | 2 | 1.43.1 | |
| 8 | 17 | ◎ | スズカフェニックス | 牡6 | 武豊 | 橋田満 | 永井 啓弍 | 468 | 5.3 | 04 | 5 | 1.31.3 |
| 8 | 18 | ドリームジャーニー | 牡4 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 414 | 42.3 | 11 | 10 | 1.40.7 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 5 | 410 |
| 複勝 | 5 16 3 |
190 470 720 |
| 枠連 | 3-8 | 720 |
| 馬連 | 5-16 | 3,680 |
| 馬単 | 5-16 | 5,970 |
| ワイド | 5-16 3-5 3-16 |
1,430 2,040 4,880 |
| 三連複 | 3-5-16 | 31,710 |
| 三連単 | 5-16-3 | 145,690 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







