サラブレッド系3歳オープン ユニコーンステークス - 出馬表

勝ち馬:ユビキタス

JRA開催競馬レース一覧(時系列)JRA競馬レース名検索JRA競走馬名検索JRA騎手名検索JRA繁殖馬名検索JR調教師名検索JRA馬主名検索JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: | | | |

11R
サラブレッド系3歳 オープン ユニコーンステークス
第03回東京競馬場05日目
(混合)(指定) ダート・左 1600 m
サラブレッド系3歳 オープン GIII
賞金:一着3,800 二着1,500 三着950 四着570 五着380 万円



馬名 性令 騎手 調教師 馬主 馬体重 オッズ 人気 着順 予想タイム
1 1   ナンヨーヒルトップ 牡3 柴山雄一 小笠倫弘 中村 徳也 484 36.9 09 7 1.79.5
1 2   アポロラムセス 牡3 田中勝春 柴崎勇 アポロサラブレッドクラブ 486 106.3 13 6 1.79.9
2 3   タカラストーン 牡3 後藤浩輝 国枝栄 村山 義男 510 123.8 15 16 1.76.7
2 4   サダムイダテン 牡3 武豊 中村均 大西 定 484 4.3 02 11 1.81.1
3 5   アンダーカウンター 牡3 吉田豊 中竹和也 加藤 久枝 492 51.1 11 4 1.77.4
3 6 ユビキタス 牡3 安藤勝己 鈴木伸尋 池谷 誠一 560 2.4 01 1 1.63.6
4 7 シルクビッグタイム 牡3 岩田康誠 久保田貴 シルク 492 5.4 03 2 1.68.5
4 8 スカーレットライン 牡3 内田博幸 堀宣行 グリーンファーム 466 71.8 12 5 1.72.1
5 9   ロードアリエス 牡3 横山典弘 藤原英昭 ロードホースクラブ 492 22.9 07 12 1.80.8
5 10 クリールパッション 牡3 松岡正海 相沢郁 横山 修二 446 29.1 08 8 1.65.2
6 11   ウイントリガー 牡3 藤田伸二 山内研二 ウイン 454 40.4 10 10 1.81.5
6 12 ドリームシグナル 牡3 吉田隼人 西園正都 セゾンレースホース 466 9.3 04 9 1.74.8
7 13   アポロドルチェ 牡3 勝浦正樹 堀井雅広 アポロサラブレッドクラブ 468 22.5 06 3 1.81.2
7 14   リュウケン 牡3 吉田稔 藤田正治 西村 正春 500 186.2 16 13 1.84.0
8 15   ダイワマックワン 牡3 ホワイト 鹿戸雄一 大城 敬三 448 15.4 05 15 1.78.8
8 16   ドリームスカイラブ 牡3 大野拓弥 高橋祥泰 セゾンレースホース 478 120.2 14 14 1.78.2
確定情報 - 払い戻し
種別 組み合わせ 配当
単勝 6 240
複勝 6
7
13
120
190
460
枠連 3-4 620
馬連 6-7 700
馬単 6-7 1,140
ワイド 6-7
6-13
7-13
290
900
2,220
三連複 6-7-13 4,680
三連単 6-7-13 15,590
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
JRA有力情報


競馬予想 |