サラブレッド系3歳オープン 東京優駿 - 出馬表
勝ち馬:ディープスカイ
| 10R |
サラブレッド系3歳 オープン 東京優駿第03回東京競馬場04日目
牡・牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着15,000 二着6,000 三着3,800 四着2,300 五着1,500 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ○ | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見 敏男 | 514 | 3.6 | 01 | 1 | 2.60.0 |
| 1 | 2 | サクセスブロッケン | 牡3 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 高嶋 哲 | 502 | 8.3 | 03 | 18 | 2.64.6 | |
| 2 | 3 | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 松田国英 | 金子真人ホールディングス | 526 | 12 | 06 | 3 | 2.64.1 | |
| 2 | 4 | △ | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 社台レースホース | 498 | 13.2 | 07 | 11 | 2.60.8 |
| 3 | 5 | アグネススターチ | 牡3 | 赤木高太 | 大根田裕 | 渡辺 孝男 | 462 | 86.9 | 14 | 10 | 2.66.8 | |
| 3 | 6 | ◎ | モンテクリスエス | 牡3 | 福永祐一 | 松田国英 | 毛利 喜昭 | 522 | 25.7 | 10 | 16 | 2.56.3 |
| 4 | 7 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 小桧山悟 | 齊藤 四方司 | 472 | 49.2 | 12 | 2 | 2.65.1 | |
| 4 | 8 | ▲ | アドマイヤコマンド | 牡3 | 川田将雅 | 橋田満 | 近藤 利一 | 468 | 8.6 | 04 | 7 | 2.60.2 |
| 5 | 9 | 注 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 454 | 6.1 | 02 | 4 | 2.60.9 |
| 5 | 10 | レインボーペガサス | 牡3 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 吉村 敏治 | 484 | 9.5 | 05 | 5 | 2.65.5 | |
| 6 | 11 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 梅田康雄 | 西村 新一郎 | 452 | 115.3 | 16 | 13 | 2.64.9 | |
| 6 | 12 | サブジェクト | 牡3 | 吉田豊 | 池江泰郎 | ノースヒルズマネジメント | 454 | 133.2 | 17 | 14 | 2.64.3 | |
| 7 | 13 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 小桧山悟 | 本杉 芳郎 | 478 | 66 | 13 | 9 | 2.69.8 | |
| 7 | 14 | エーシンフォワード | 牡3 | 和田竜二 | 西園正都 | 平井 宏承 | 472 | 179.5 | 18 | 15 | 2.67.9 | |
| 7 | 15 | フローテーション | 牡3 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | 臼田 浩義 | 480 | 89.8 | 15 | 8 | 2.67.3 | |
| 8 | 16 | メイショウクオリア | 牡3 | 岩田康誠 | 西橋豊治 | 松本 好雄 | 450 | 41.1 | 11 | 17 | 2.66.5 | |
| 8 | 17 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 国本 哲秀 | 486 | 19.6 | 08 | 12 | 2.62.7 | |
| 8 | 18 | クリスタルウイング | 牡3 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 山本 英俊 | 484 | 19.8 | 09 | 6 | 2.64.7 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 1 | 360 |
| 複勝 | 1 7 3 |
180 880 350 |
| 枠連 | 1-4 | 1,270 |
| 馬連 | 1-7 | 13,270 |
| 馬単 | 1-7 | 17,560 |
| ワイド | 1-7 1-3 3-7 |
3,920 880 5,680 |
| 三連複 | 1-3-7 | 37,690 |
| 三連単 | 1-7-3 | 201,300 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
air |








