サラブレッド系3歳オープン 優駿牝馬 - 出馬表
勝ち馬:トールポピー
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン 優駿牝馬第03回東京競馬場02日目
牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着9,700 二着3,900 三着2,400 四着1,500 五着970 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | シャランジュ | 牝3 | 横山典弘 | 本間忍 | 伊達 敏明 | 422 | 43.5 | 15 | 18 | 2.06.8 | |
| 1 | 2 | ハートオブクィーン | 牝3 | 幸英明 | 水野貴広 | 泉 俊二 | 472 | 52 | 17 | 13 | 2.06.7 | |
| 2 | 3 | アロマキャンドル | 牝3 | 田中勝春 | 河野通文 | 社台レースホース | 470 | 18.7 | 08 | 11 | 2.13.2 | |
| 2 | 4 | ▲ | レッドアゲート | 牝3 | 内田博幸 | 田村康仁 | ディアレスト | 430 | 5.3 | 02 | 6 | 2.00.6 |
| 3 | 5 | 注 | ムードインディゴ | 牝3 | 福永祐一 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス | 452 | 17.7 | 07 | 10 | 2.06.4 |
| 3 | 6 | ○ | エフティマイア | 牝3 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 吉野 英子 | 432 | 32.5 | 13 | 2 | 2.98.6 |
| 4 | 7 | ブラックエンブレム | 牝3 | 松岡正海 | 小島茂之 | 田原 邦男 | 444 | 12.9 | 06 | 4 | 2.06.6 | |
| 4 | 8 | ◎ | マイネレーツェル | 牝3 | 武豊 | 五十嵐忠 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 400 | 21.5 | 09 | 9 | 2.94.5 |
| 5 | 9 | ライムキャンディ | 牝3 | 四位洋文 | 藤岡健一 | 社台レースホース | 506 | 25.4 | 10 | 12 | 2.20.0 | |
| 5 | 10 | レジネッタ | 牝3 | 小牧太 | 浅見秀一 | 社台レースホース | 440 | 12.1 | 05 | 3 | 2.07.0 | |
| 6 | 11 | ジョイフルスマイル | 牝3 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 上茶谷 一 | 436 | 117.1 | 18 | 14 | 2.11.2 | |
| 6 | 12 | ソーマジック | 牝3 | 後藤浩輝 | 田村康仁 | 吉田 照哉 | 490 | 6.5 | 03 | 8 | 2.09.7 | |
| 7 | 13 | スペルバインド | 牝3 | 勝浦正樹 | 長浜博之 | 社台レースホース | 464 | 28.6 | 12 | 16 | 2.11.6 | |
| 7 | 14 | カレイジャスミン | 牝3 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | ディアレスト | 484 | 35.6 | 14 | 15 | 2.09.9 | |
| 7 | 15 | トールポピー | 牝3 | 池添謙一 | 角居勝彦 | キャロットファーム | 462 | 9.7 | 04 | 1 | 2.07.4 | |
| 8 | 16 | エアパスカル | 牝3 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | ラッキーフィールド | 416 | 47.5 | 16 | 17 | 2.07.9 | |
| 8 | 17 | △ | オディール | 牝3 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | ノースヒルズマネジメント | 440 | 27 | 11 | 5 | 2.05.4 |
| 8 | 18 | リトルアマポーラ | 牝3 | 武幸四郎 | 長浜博之 | 社台レースホース | 460 | 3.9 | 01 | 7 | 2.07.3 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 15 | 970 |
| 複勝 | 15 6 10 |
380 970 420 |
| 枠連 | 3-7 | 3,140 |
| 馬連 | 6-15 | 24,080 |
| 馬単 | 15-6 | 39,320 |
| ワイド | 6-15 10-15 6-10 |
7,320 2,050 4,480 |
| 三連複 | 6-10-15 | 61,600 |
| 三連単 | 15-6-10 | 440,360 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







