サラブレッド系3歳オープン 昇竜ステークス - 出馬表
勝ち馬:ユビキタス
| 10R |
サラブレッド系3歳 オープン 昇竜ステークス第02回中京競馬場01日目
(混合)(特指) ダート・左 1700 m サラブレッド系3歳 オープン 特別 賞金:一着1,900 二着760 三着480 四着290 五着190 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | サトノハピネス | 牡3 | 和田竜二 | 的場均 | 里見 治 | 498 | 77.7 | 10 | 12 | 1.57.7 | |
| 2 | 2 | ○ | ユビキタス | 牡3 | 安藤勝己 | 鈴木伸尋 | 池谷 誠一 | 560 | 1.8 | 01 | 1 | 1.48.9 |
| 3 | 3 | シルクレセプション | 牡3 | 幸英明 | 中村均 | シルク | 496 | 57.2 | 09 | 8 | 1.57.2 | |
| 4 | 4 | メイショウヤワラ | 牝3 | 秋山真一 | 武田博 | 松本 好雄 | 510 | 8.6 | 03 | 3 | 1.60.0 | |
| 5 | 5 | ワンダームシャ | 牡3 | 野元昭嘉 | 野元昭 | 山本 信行 | 466 | 22.8 | 06 | 9 | 1.64.1 | |
| 5 | 6 | ◎ | ナムラハンター | 牡3 | 角田晃一 | 松永昌博 | 奈村 信重 | 484 | 3.6 | 02 | 7 | 1.48.6 |
| 6 | 7 | ▲ | クリールパッション | 牡3 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | 横山 修二 | 446 | 14.7 | 04 | 2 | 1.54.1 |
| 6 | 8 | ヤマニンリュバン | 牡3 | 酒井学 | 西園正都 | 土井 薫 | 510 | 16.4 | 05 | 4 | 1.60.5 | |
| 7 | 9 | △ | プラチナメーン | 牡3 | 小牧太 | 森秀行 | 広尾レース | 478 | 37.9 | 08 | 10 | 1.54.4 |
| 7 | 10 | セイカアレグロ | 牡3 | 佐藤哲三 | 稲葉隆一 | 久米 大 | 474 | 173.5 | 12 | 11 | 1.63.0 | |
| 8 | 11 | クイックリープ | 牡3 | 佐藤友則 | 柴田光陽 | 松平 正樹 | 436 | 78.3 | 11 | 6 | 1.65.3 | |
| 8 | 12 | 注 | ピエナエイム | 牡3 | 岩田康誠 | 谷潔 | 本谷 兼三 | 466 | 23 | 07 | 5 | 1.54.9 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 2 | 180 |
| 複勝 | 2 7 4 |
110 260 250 |
| 枠連 | 2-6 | 510 |
| 馬連 | 2-7 | 850 |
| 馬単 | 2-7 | 1,120 |
| ワイド | 2-7 2-4 4-7 |
350 400 1,660 |
| 三連複 | 2-4-7 | 2,980 |
| 三連単 | 2-7-4 | 8,400 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








