サラブレッド系4歳以上オープン 天皇賞(春) - 出馬表
勝ち馬:アドマイヤジュピタ
| 11R |
サラブレッド系4歳以上 オープン 天皇賞(春)第03回京都競馬場04日目
(国際)(指定) 芝・右外 3200 m サラブレッド系4歳以上 オープン GI 賞金:一着13,200 二着5,300 三着3,300 四着2,000 五着1,320 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | サンバレンティン | 牡7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 吉田 勝己 | 458 | 97.4 | 14 | 10 | 3.68.1 | |
| 2 | 2 | △ | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 | 橋田満 | 近藤 利一 | 530 | 25.9 | 10 | 5 | 3.59.7 |
| 3 | 3 | ◎ | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤 利一 | 470 | 13.2 | 07 | 6 | 3.55.7 |
| 3 | 4 | ホクトスルタン | 牡4 | 横山典弘 | 庄野靖志 | 布施 壽賀子 | 516 | 10.8 | 06 | 4 | 3.88.0 | |
| 4 | 5 | トウカイエリート | 牡8 | 上村洋行 | 野中賢二 | 内村 正則 | 490 | 80.8 | 12 | 8 | 3.72.3 | |
| 4 | 6 | アドマイヤメイン | 牡5 | 福永祐一 | 橋田満 | 近藤 利一 | 512 | 43.4 | 11 | 14 | 3.69.3 | |
| 5 | 7 | ▲ | ドリームパスポート | 牡5 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | セゾンレースホース | 472 | 9.9 | 05 | 9 | 3.57.9 |
| 5 | 8 | メイショウサムソン | 牡5 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本 好雄 | 514 | 4.8 | 02 | 2 | 3.71.2 | |
| 6 | 9 | ドリームパートナー | セン8 | 和田竜二 | 大久保洋 | 臼田 浩義 | 464 | 94.8 | 13 | 13 | 3.83.4 | |
| 6 | 10 | 注 | ポップロック | 牡7 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 吉田 勝己 | 498 | 8.4 | 04 | 12 | 3.63.8 |
| 7 | 11 | ○ | トウカイトリック | 牡6 | 幸英明 | 野中賢二 | 内村 正則 | 450 | 17.4 | 09 | 7 | 3.56.3 |
| 7 | 12 | アイポッパー | 牡8 | 藤田伸二 | 清水出美 | サンデーレーシング | 454 | 16.3 | 08 | 11 | 3.70.7 | |
| 8 | 13 | アサクサキングス | 牡4 | 四位洋文 | 大久保龍 | 田原 慶子 | 500 | 3.6 | 01 | 3 | 3.75.9 | |
| 8 | 14 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 近藤 利一 | 494 | 5.8 | 03 | 1 | 3.68.5 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 14 | 580 |
| 複勝 | 14 8 13 |
190 200 140 |
| 枠連 | 5-8 | 460 |
| 馬連 | 8-14 | 2,000 |
| 馬単 | 14-8 | 4,430 |
| ワイド | 8-14 13-14 8-13 |
810 380 500 |
| 三連複 | 8-13-14 | 1,880 |
| 三連単 | 14-8-13 | 13,500 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







