サラブレッド系3歳オープン 皐月賞 - 出馬表
勝ち馬:キャプテントゥーレ
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン 皐月賞第03回中山競馬場08日目
牡・牝 (指定) 芝・右 2000 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着9,700 二着3,900 三着2,400 四着1,500 五着970 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 社台レースホース | 498 | 16.7 | 06 | 2 | 2.10.9 | |
| 1 | 2 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧太 | 小桧山悟 | 齊藤 四方司 | 472 | 11.4 | 04 | 9 | 2.09.8 | |
| 2 | 3 | フサイチアソート | 牡3 | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | 関口 房朗 | 430 | 21.7 | 09 | 8 | 2.11.1 | |
| 2 | 4 | スズジュピター | 牡3 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | 小紫 芳夫 | 464 | 33.5 | 12 | 17 | 2.11.3 | |
| 3 | 5 | ○ | レインボーペガサス | 牡3 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 吉村 敏治 | 480 | 13.5 | 05 | 4 | 2.07.2 |
| 3 | 6 | 注 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 川田将雅 | 森秀行 | 社台レースホース | 446 | 17.1 | 07 | 1 | 2.08.7 |
| 4 | 7 | オリエンタルロック | 牡3 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 棚網 るみ子 | 476 | 79.5 | 18 | 16 | 2.16.3 | |
| 4 | 8 | ダンツウィニング | 牡3 | 池添謙一 | 山内研二 | 山元 哲二 | 514 | 22.7 | 10 | 12 | 2.13.8 | |
| 5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 450 | 3.1 | 01 | 3 | 2.09.6 | |
| 5 | 10 | ◎ | ブラックシェル | 牡3 | 武豊 | 松田国英 | 金子真人ホールディングス | 530 | 5.6 | 02 | 6 | 2.05.7 |
| 6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 福永祐一 | 畠山吉宏 | 大川 徹 | 476 | 66.6 | 17 | 18 | 2.14.7 | |
| 6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 武士沢友 | 小桧山悟 | 本杉 芳郎 | 482 | 61.8 | 16 | 13 | 2.12.8 | |
| 7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 西園正都 | セゾンレースホース | 464 | 33.9 | 13 | 15 | 2.13.0 | |
| 7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | 金子真人ホールディングス | 464 | 18.7 | 08 | 7 | 2.08.8 | |
| 7 | 15 | ▲ | サブジェクト | 牡3 | 岩田康誠 | 池江泰郎 | ノースヒルズマネジメント | 454 | 38.9 | 14 | 10 | 2.07.6 |
| 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 梅田康雄 | 西村 新一郎 | 460 | 43.9 | 15 | 5 | 2.14.5 | |
| 8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 内田博幸 | 橋口弘次 | 臼田 浩義 | 482 | 25.2 | 11 | 11 | 2.14.8 | |
| 8 | 18 | △ | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 国本 哲秀 | 482 | 7 | 03 | 14 | 2.08.2 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 6 | 1,710 |
| 複勝 | 6 1 9 |
430 380 150 |
| 枠連 | 1-3 | 2,090 |
| 馬連 | 1-6 | 10,260 |
| 馬単 | 6-1 | 20,300 |
| ワイド | 1-6 6-9 1-9 |
2,590 1,050 940 |
| 三連複 | 1-6-9 | 11,230 |
| 三連単 | 6-1-9 | 82,750 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







