サラブレッド系4歳以上オープン 仁川ステークス - 出馬表
勝ち馬:フィフティーワナー
| 11R |
サラブレッド系4歳以上 オープン 仁川ステークス第01回阪神競馬場04日目
(国際)[指定] ダート・右 2000 m サラブレッド系4歳以上 オープン 特別 賞金:一着2,400 二着960 三着600 四着360 五着240 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | タイキエニグマ | 牡7 | 鮫島良太 | 清水美波 | 大樹ファーム | 526 | 21.2 | 09 | 8 | 2.53.7 | |
| 1 | 2 | ○ | ダンディズム | 牡6 | 千田輝彦 | 藤原英昭 | キャロットファーム | 484 | 51.8 | 12 | 12 | 2.52.1 |
| 2 | 3 | 注 | カフェオリンポス | 牡7 | 四位洋文 | 松山康久 | 西川 光一 | 514 | 16.5 | 07 | 16 | 2.53.4 |
| 2 | 4 | メイショウシャフト | 牡5 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本 好雄 | 526 | 74.4 | 15 | 7 | 2.59.4 | |
| 3 | 5 | タイキヴァンベール | 牡8 | 長谷川浩 | 田中清隆 | 大樹ファーム | 470 | 33.1 | 11 | 10 | 2.55.0 | |
| 3 | 6 | ブルーフランカー | 牡6 | 太宰啓介 | 本田優 | ブルーマネジメント | 434 | 54.4 | 13 | 11 | 2.59.0 | |
| 4 | 7 | カオリノーブル | セン9 | 浜口楠彦 | 萱野浩二 | 川畑 隆司 | 498 | 121.5 | 16 | 9 | 2.65.2 | |
| 4 | 8 | △ | ウインカーディナル | 牡6 | 川原正一 | 中竹和也 | ウイン | 486 | 26.8 | 10 | 15 | 2.53.0 |
| 5 | 9 | フィフティーワナー | セン6 | 吉田隼人 | 安田隆行 | キャロットファーム | 486 | 3 | 01 | 1 | 2.59.2 | |
| 5 | 10 | ◎ | ドンクール | 牡6 | 安藤勝己 | 梅内忍 | 山田 貢一 | 516 | 12.1 | 05 | 2 | 2.50.2 |
| 6 | 11 | ラッキーブレイク | 牡7 | 幸英明 | 音無秀孝 | 松岡 隆雄 | 488 | 9.8 | 04 | 6 | 2.56.1 | |
| 6 | 12 | ▲ | タガノサイクロン | 牡5 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 八木 良司 | 484 | 6.2 | 03 | 5 | 2.52.2 |
| 7 | 13 | アドマイヤミリオン | 牡4 | 上村洋行 | 松田博資 | 近藤 利一 | 522 | 17.4 | 08 | 4 | 2.59.3 | |
| 7 | 14 | ブラックランナー | 牡5 | 佐藤哲三 | 尾形充弘 | 水上 行雄 | 478 | 4.9 | 02 | 3 | 2.55.5 | |
| 8 | 15 | ヒシカツリーダー | 牡4 | 小林徹弥 | 小島貞博 | 阿部 雅一郎 | 522 | 15.2 | 06 | 14 | 2.74.2 | |
| 8 | 16 | ニシノデュー | 牡7 | 芹沢純一 | 河内洋 | 西山 茂行 | 478 | 55.3 | 14 | 13 | 2.80.4 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 9 | 300 |
| 複勝 | 9 10 14 |
170 300 180 |
| 枠連 | 5-5 | 2,880 |
| 馬連 | 9-10 | 2,850 |
| 馬単 | 9-10 | 4,210 |
| ワイド | 9-10 9-14 10-14 |
1,040 420 1,280 |
| 三連複 | 9-10-14 | 4,500 |
| 三連単 | 9-10-14 | 24,250 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








