サラブレッド系3歳以上オープン 有馬記念 - 出馬表
勝ち馬:マツリダゴッホ
| 9R |
サラブレッド系3歳以上 オープン 有馬記念第05回中山競馬場08日目
(国際)(指定) 芝・右 2500 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着18,000 二着7,200 三着4,500 四着2,700 五着1,800 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ◎ | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本 好雄 | 520 | 2.4 | 01 | 8 | 2.24.2 |
| 1 | 2 | ドリームパスポート | 牡4 | 高田潤 | 松田博資 | セゾンレースホース | 474 | 20.5 | 07 | 6 | 2.35.1 | |
| 2 | 3 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 高橋 文枝 | 498 | 52.3 | 09 | 1 | 2.34.3 | |
| 2 | 4 | ○ | ダイワメジャー | 牡6 | デムーロ | 上原博之 | 大城 敬三 | 538 | 15.2 | 06 | 3 | 2.25.9 |
| 3 | 5 | 注 | レゴラス | 牡6 | 柴田善臣 | 加藤征弘 | 社台レースホース | 510 | 137.6 | 15 | 7 | 2.34.0 |
| 3 | 6 | △ | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 角居勝彦 | 吉田 勝己 | 502 | 5 | 02 | 5 | 2.32.2 |
| 4 | 7 | ▲ | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城 敬三 | 486 | 8.1 | 05 | 2 | 2.30.6 |
| 4 | 8 | ロックドゥカンブ | 牡3 | キネーン | 堀宣行 | 吉田 和美 | 508 | 7.5 | 04 | 4 | 2.37.1 | |
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 北村宏司 | 斎藤誠 | 加藤 信之 | 474 | 111.1 | 14 | 15 | 2.38.7 | |
| 5 | 10 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 関口 房朗 | 000 | 0 | 00 | 0 | 2.29.9 | |
| 6 | 11 | コスモバルク | 牡6 | 松岡正海 | 田部和則 | ビッグレッドファーム | 510 | 87.6 | 12 | 10 | 2.47.2 | |
| 6 | 12 | インティライミ | 牡5 | 福永祐一 | 佐々木晶 | サンデーレーシング | 466 | 27.4 | 08 | 9 | 2.39.4 | |
| 7 | 13 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 角居勝彦 | サンデーレーシング | 524 | 59.6 | 10 | 12 | 2.37.9 | |
| 7 | 14 | ハイアーゲーム | 牡6 | ルメール | 大久保洋 | 臼田 浩義 | 524 | 94.1 | 13 | 14 | 2.36.0 | |
| 8 | 15 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | 清水利章 | 長山 尚義 | 494 | 71.1 | 11 | 13 | 2.35.2 | |
| 8 | 16 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水 雄三 | 488 | 6.9 | 03 | 11 | 2.38.6 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 3 | 5,230 |
| 複勝 | 3 7 4 |
1,030 370 530 |
| 枠連 | 2-4 | 2,160 |
| 馬連 | 3-7 | 22,190 |
| 馬単 | 3-7 | 69,020 |
| ワイド | 3-7 3-4 4-7 |
5,240 5,500 1,520 |
| 三連複 | 3-4-7 | 73,320 |
| 三連単 | 3-7-4 | 800,880 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
編集後記 |








