サラブレッド系3歳以上オープン ジャパンカップ - 出馬表
勝ち馬:アドマイヤムーン
| 10R |
サラブレッド系3歳以上 オープン ジャパンカップ第05回東京競馬場08日目
(国際)(指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着25,000 二着10,000 三着6,300 四着3,800 五着2,500 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | エリモハリアー | セン7 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 山本 敏晴 | 460 | 205.1 | 16 | 12 | 2.53.6 | |
| 1 | 2 | 注 | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 角居勝彦 | 吉田 勝己 | 502 | 10.5 | 04 | 2 | 2.53.5 |
| 2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 松岡正海 | 田部和則 | ビッグレッドファーム | 510 | 110.1 | 13 | 13 | 2.66.4 | |
| 2 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 480 | 10.9 | 05 | 1 | 2.56.2 | |
| 3 | 5 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | 清水利章 | 長山 尚義 | 494 | 63 | 10 | 6 | 2.54.8 | |
| 3 | 6 | ▲ | ヴィクトリー | 牡3 | ルメール | 音無秀孝 | 近藤 英子 | 488 | 48.4 | 08 | 18 | 2.52.1 |
| 4 | 7 | ペイパルブル | 牡4 | ムーア | スタウト | J.マグニア夫人 D.スミス&M.テイバー | 472 | 52.2 | 09 | 7 | 2.57.5 | |
| 4 | 8 | アルティストロワイヤル | 牡6 | タラモ | ドライス | D.ヘレンスパーガー | 472 | 37.2 | 07 | 8 | 2.57.9 | |
| 5 | 9 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | サンデーレーシング | 472 | 7.4 | 03 | 10 | 2.56.8 | |
| 5 | 10 | ◎ | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本 好雄 | 518 | 1.8 | 01 | 3 | 2.50.6 |
| 6 | 11 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水 雄三 | 488 | 6.1 | 02 | 4 | 2.57.8 | |
| 6 | 12 | △ | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 関口 房朗 | 512 | 74.8 | 12 | 9 | 2.52.5 |
| 7 | 13 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 後藤浩輝 | 大久保龍 | 平田牧場 | 476 | 258.7 | 18 | 16 | 2.57.6 | |
| 7 | 14 | ○ | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤勝己 | 松田博資 | セゾンレースホース | 470 | 16 | 06 | 14 | 2.51.6 |
| 7 | 15 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 464 | 224.5 | 17 | 15 | 2.56.1 | |
| 8 | 16 | サデックス | 牡4 | ムンドリ | ラウ | アヴェーナ社 | 524 | 73.2 | 11 | 11 | 2.57.3 | |
| 8 | 17 | ハリカナサス | 牡3 | ホランド | シャノン | ボックス41 | 472 | 165.9 | 15 | 17 | 2.57.2 | |
| 8 | 18 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 角居勝彦 | サンデーレーシング | 526 | 147.2 | 14 | 5 | 2.59.2 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 4 | 1,090 |
| 複勝 | 4 2 10 |
240 180 110 |
| 枠連 | 1-2 | 3,530 |
| 馬連 | 2-4 | 3,660 |
| 馬単 | 4-2 | 8,100 |
| ワイド | 2-4 4-10 2-10 |
830 360 230 |
| 三連複 | 2-4-10 | 1,450 |
| 三連単 | 4-2-10 | 15,980 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







