サラブレッド系3歳以上オープン 天皇賞(秋) - 出馬表
勝ち馬:メイショウサムソン
| 11R |
サラブレッド系3歳以上 オープン 天皇賞(秋)第04回東京競馬場09日目
(国際) 牡・牝 (指定) 芝・左 2000 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着13,200 二着5,300 三着3,300 四着2,000 五着1,320 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ◎ | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本 好雄 | 518 | 2.9 | 01 | 1 | 1.88.2 |
| 1 | 2 | エイシンデピュティ | 牡5 | 柴山雄一 | 野元昭 | 平井 豊光 | 498 | 92.3 | 14 | 14 | 1.94.5 | |
| 2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 田部和則 | ビッグレッドファーム | 504 | 46.9 | 11 | 5 | 2.04.1 | |
| 2 | 4 | デルタブルース | 牡6 | 川田将雅 | 角居勝彦 | サンデーレーシング | 524 | 48 | 12 | 12 | 1.96.7 | |
| 3 | 5 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 464 | 58.1 | 13 | 11 | 1.98.6 | |
| 3 | 6 | ▲ | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 近藤 英子 | 460 | 24.5 | 06 | 3 | 1.90.6 |
| 4 | 7 | シルクネクサス | 牡5 | 四位洋文 | 岡田稲男 | シルク | 502 | 105.5 | 15 | 7 | 1.94.4 | |
| 4 | 8 | ボンネビルレコード | 牡5 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | 塩田 清 | 482 | 135.2 | 16 | 16 | 2.13.3 | |
| 5 | 9 | アグネスアーク | 牡4 | 吉田隼人 | 河内洋 | 渡辺 孝男 | 430 | 30.5 | 07 | 2 | 1.93.6 | |
| 5 | 10 | ○ | ブライトトゥモロー | 牡5 | 後藤浩輝 | 石坂正 | サンデーレーシング | 500 | 36 | 10 | 10 | 1.88.6 |
| 6 | 11 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 飯塚 知一 | 496 | 35.2 | 09 | 13 | 1.98.3 | |
| 6 | 12 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 472 | 3.8 | 02 | 6 | 1.93.7 | |
| 7 | 13 | 注 | チョウサン | 牡5 | 横山典弘 | 清水利章 | 長山 尚義 | 496 | 17.1 | 05 | 8 | 1.91.3 |
| 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城 敬三 | 530 | 5.6 | 03 | 9 | 1.91.7 | |
| 8 | 15 | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 角居勝彦 | 吉田 勝己 | 496 | 6.1 | 04 | 4 | 1.92.8 | |
| 8 | 16 | △ | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 高橋 文枝 | 486 | 32.4 | 08 | 15 | 1.90.7 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 1 | 290 |
| 複勝 | 1 9 6 |
150 780 690 |
| 枠連 | 1-5 | 2,250 |
| 馬連 | 1-9 | 4,970 |
| 馬単 | 1-9 | 6,730 |
| ワイド | 1-9 1-6 6-9 |
1,690 1,610 7,240 |
| 三連複 | 1-6-9 | 36,730 |
| 三連単 | 1-9-6 | 183,380 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








