サラブレッド系3歳オープン 菊花賞 - 出馬表
勝ち馬:アサクサキングス
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン 菊花賞第04回京都競馬場07日目
牡・牝 (指定) 芝・右外 3000 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着11,200 二着4,500 三着2,800 四着1,700 五着1,120 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ○ | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 武幸四郎 | 大久保龍 | 平田牧場 | 478 | 29.7 | 11 | 10 | 3.59.6 |
| 1 | 2 | ウエイクアイランド | 牡3 | 幸英明 | 堀宣行 | 社台レースホース | 480 | 118.2 | 17 | 18 | 3.69.4 | |
| 2 | 3 | ブルーマーテル | 牡3 | 田中博康 | 菅原泰夫 | 三協軽種馬 | 446 | 83.6 | 15 | 13 | 3.74.6 | |
| 2 | 4 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 柴山雄一 | 堀宣行 | 吉田 和美 | 500 | 3.5 | 01 | 3 | 3.79.1 | |
| 3 | 5 | エーシンダードマン | 牡3 | 角田晃一 | 大久保龍 | 平井 宏承 | 490 | 39.5 | 12 | 4 | 3.65.5 | |
| 3 | 6 | コートユーフォリア | 牡3 | 川田将雅 | 岡田稲男 | 前田 幸治 | 480 | 164.7 | 18 | 11 | 3.69.6 | |
| 4 | 7 | タスカータソルテ | 牡3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 452 | 23.6 | 10 | 9 | 3.67.5 | |
| 4 | 8 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 小牧太 | 浅見秀一 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 524 | 52.8 | 13 | 15 | 3.68.4 | |
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 加藤 信之 | 472 | 18.9 | 08 | 14 | 3.74.7 | |
| 5 | 10 | 注 | アサクサキングス | 牡3 | 四位洋文 | 大久保龍 | 田原 慶子 | 488 | 8.4 | 04 | 1 | 3.63.8 |
| 6 | 11 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 関口 房朗 | 516 | 11.2 | 05 | 8 | 3.63.9 | |
| 6 | 12 | アルナスライン | 牡3 | 和田竜二 | 松元茂樹 | サンデーレーシング | 544 | 11.4 | 06 | 2 | 3.67.1 | |
| 7 | 13 | ▲ | ローズプレステージ | 牡3 | 秋山真一 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 452 | 64.8 | 14 | 7 | 3.60.9 |
| 7 | 14 | デュオトーン | 牡3 | 藤田伸二 | 池江泰寿 | キャロットファーム | 490 | 21.8 | 09 | 12 | 3.70.7 | |
| 7 | 15 | ベイリングボーイ | 牡3 | 渡辺薫彦 | 田所清広 | 冨沢 敦子 | 452 | 112.9 | 16 | 17 | 3.65.0 | |
| 8 | 16 | △ | ドリームジャーニー | 牡3 | 武豊 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 412 | 5.5 | 02 | 5 | 3.62.6 |
| 8 | 17 | ホクトスルタン | 牡3 | 横山典弘 | 庄野靖志 | 布施 壽賀子 | 504 | 12.7 | 07 | 6 | 3.73.2 | |
| 8 | 18 | ◎ | ヴィクトリー | 牡3 | 岩田康誠 | 音無秀孝 | 近藤 英子 | 484 | 6.7 | 03 | 16 | 3.59.3 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 10 | 840 |
| 複勝 | 10 12 4 |
220 290 170 |
| 枠連 | 5-6 | 1,560 |
| 馬連 | 10-12 | 2,930 |
| 馬単 | 10-12 | 6,300 |
| ワイド | 10-12 4-10 4-12 |
960 550 810 |
| 三連複 | 4-10-12 | 3,630 |
| 三連単 | 10-12-4 | 27,890 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








