サラブレッド系3歳以上オープン 宝塚記念 - 出馬表

勝ち馬:アドマイヤムーン

JRA開催競馬レース一覧(時系列)JRA競馬レース名検索JRA競走馬名検索JRA騎手名検索JRA繁殖馬名検索JR調教師名検索JRA馬主名検索JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: | | | |

11R
サラブレッド系3歳以上 オープン 宝塚記念
第03回阪神競馬場04日目
(国際)(指定) 芝・右 2200 m
サラブレッド系3歳以上 オープン GI
賞金:一着13,200 二着5,300 三着3,300 四着2,000 五着1,320 万円



馬名 性令 騎手 調教師 馬主 馬体重 オッズ 人気 着順 予想タイム
1 1 スウィフトカレント 牡6 横山典弘 森秀行 社台レースホース 480 46.9 08 13 2.30.6
1 2 ウオッカ 牝3 四位洋文 角居勝彦 谷水 雄三 484 3.5 01 8 2.30.7
2 3   マイソールサウンド 牡8 角田晃一 西浦勝一 佐野 清 478 183.7 18 16 2.37.0
2 4   マキハタサイボーグ セン5 和田竜二 新川恵 槇本牧場 496 174.5 17 10 2.33.7
3 5   ポップロック 牡6 武豊 角居勝彦 吉田 勝己 498 6.9 04 3 2.32.6
3 6   アドマイヤムーン 牡4 岩田康誠 松田博資 近藤 利一 468 6.7 03 1 2.35.1
4 7   カワカミプリンセス 牝4 武幸四郎 西浦勝一 三石川上牧場 494 10.2 06 6 2.34.1
4 8   インティライミ 牡5 佐藤哲三 佐々木晶 サンデーレーシング 476 47.4 09 7 2.31.8
5 9   アドマイヤフジ 牡5 福永祐一 橋田満 近藤 利一 518 59.8 13 4 2.31.9
5 10   アドマイヤメイン 牡4 川田将雅 橋田満 近藤 利一 502 58.2 12 17 2.34.9
6 11 ダイワメジャー 牡6 安藤勝己 上原博之 大城 敬三 516 7 05 12 2.28.7
6 12 トウカイトリック 牡5 幸英明 松元省一 内村 正則 434 95.5 14 9 2.30.1
7 13   ファストタテヤマ 牡8 小牧太 安田伊佐 辻 幸雄 470 153.3 16 5 2.39.6
7 14   シャドウゲイト 牡5 田中勝春 加藤征弘 飯塚 知一 494 23.7 07 14 2.33.9
7 15   アサクサキングス 牡3 松岡正海 大久保龍 田原 慶子 494 55.5 11 15 2.36.2
8 16   コスモバルク 牡6 五十嵐冬 田部和則 ビッグレッドファーム 516 51.1 10 11 2.36.4
8 17 メイショウサムソン 牡4 石橋守 高橋成忠 松本 好雄 518 4.2 02 2 2.28.6
8 18   ローエングリン 牡8 後藤浩輝 伊藤正徳 社台レースホース 486 119.4 15 18 2.34.2
確定情報 - 払い戻し
種別 組み合わせ 配当
単勝 6 670
複勝 6
17
5
190
160
190
枠連 3-8 700
馬連 6-17 1,460
馬単 6-17 3,180
ワイド 6-17
5-6
5-17
520
510
460
三連複 5-6-17 2,720
三連単 6-17-5 15,570
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
馬券攻略8


ホスティング検索 |