サラブレッド系3歳オープン 東京優駿 - 出馬表
勝ち馬:ウオッカ
| 10R |
サラブレッド系3歳 オープン 東京優駿第03回東京競馬場04日目
牡・牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着15,000 二着6,000 三着3,800 四着2,300 五着1,500 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | 武豊 | 藤原英昭 | 社台レースホース | 450 | 23.7 | 07 | 11 | 2.65.1 | |
| 1 | 2 | ゴールドアグリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 戸田博文 | スター・ホースメンズクラブ | 478 | 135.8 | 16 | 17 | 2.73.2 | |
| 2 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水 雄三 | 482 | 10.5 | 03 | 1 | 2.65.3 | |
| 2 | 4 | 注 | ゴールデンダリア | 牡3 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 | 田中 由子 | 462 | 23 | 06 | 6 | 2.62.8 |
| 3 | 5 | トーセンマーチ | 牡3 | 内田博幸 | 萩原清 | 島川 隆哉 | 492 | 86.7 | 15 | 14 | 2.65.0 | |
| 3 | 6 | マイネルフォーグ | 牡3 | 川田将雅 | 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 440 | 200.9 | 18 | 12 | 2.73.5 | |
| 4 | 7 | ▲ | フィニステール | 牡3 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | RRA | 510 | 53.2 | 11 | 15 | 2.61.6 |
| 4 | 8 | ドリームジャーニー | 牡3 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | サンデーレーシング | 412 | 32.8 | 08 | 5 | 2.68.5 | |
| 5 | 9 | ○ | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 武幸四郎 | 大久保龍 | 平田牧場 | 488 | 21.1 | 05 | 16 | 2.60.5 |
| 5 | 10 | プラテアード | 牡3 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | キャロットファーム | 500 | 152.7 | 17 | 18 | 2.63.0 | |
| 6 | 11 | ナムラマース | 牡3 | 藤岡佑介 | 福島信晴 | 奈村 信重 | 456 | 36.3 | 10 | 8 | 2.65.6 | |
| 6 | 12 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 加藤 信之 | 476 | 33 | 09 | 4 | 2.69.7 | |
| 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 池添謙一 | 昆貢 | ローレルレーシング | 460 | 79.1 | 13 | 13 | 2.66.6 | |
| 7 | 14 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 岩田康誠 | 松田博資 | 近藤 利一 | 442 | 12.7 | 04 | 3 | 2.67.3 | |
| 7 | 15 | △ | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 関口 房朗 | 508 | 1.6 | 01 | 7 | 2.62.6 |
| 8 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 福永祐一 | 大久保龍 | 田原 慶子 | 488 | 84.5 | 14 | 2 | 2.65.4 | |
| 8 | 17 | ◎ | ヴィクトリー | 牡3 | 田中勝春 | 音無秀孝 | 近藤 英子 | 472 | 8.2 | 02 | 9 | 2.59.7 |
| 8 | 18 | フライングアップル | 牡3 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 山本 英俊 | 498 | 72 | 12 | 10 | 2.65.7 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 3 | 1,050 |
| 複勝 | 3 16 14 |
420 2,140 350 |
| 枠連 | 2-8 | 1,990 |
| 馬連 | 3-16 | 54,470 |
| 馬単 | 3-16 | 97,890 |
| ワイド | 3-16 3-14 14-16 |
12,900 2,000 15,140 |
| 三連複 | 3-14-16 | 248,790 |
| 三連単 | 3-16-14 | 2,155,760 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








