サラブレッド系3歳オープン 優駿牝馬 - 出馬表
勝ち馬:ローブデコルテ
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン 優駿牝馬第03回東京競馬場02日目
牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着9,700 二着3,900 三着2,400 四着1,500 五着970 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | 注 | スマートストーム | 牝3 | 長谷川浩 | 宮徹 | 大川 徹 | 454 | 68.5 | 16 | 18 | 2.63.2 |
| 1 | 2 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 前田 幸治 | 456 | 11.7 | 05 | 1 | 2.65.6 | |
| 2 | 3 | マイネルーチェ | 牝3 | 大野拓弥 | 上原博之 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 450 | 68.4 | 15 | 6 | 2.75.2 | |
| 2 | 4 | ハロースピード | 牝3 | 松岡正海 | 相沢郁 | 福島 実 | 426 | 28 | 09 | 11 | 2.69.6 | |
| 3 | 5 | ミンティエアー | 牝3 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | RRA | 454 | 8.5 | 03 | 4 | 2.67.6 | |
| 3 | 6 | ミルクトーレル | 牝3 | 松田大作 | 昆貢 | 宮原 廣伸 | 500 | 49.6 | 13 | 8 | 2.64.1 | |
| 4 | 7 | ○ | ベッラレイア | 牝3 | 秋山真一 | 平田修 | 植中 昌子 | 444 | 2.6 | 01 | 2 | 2.61.4 |
| 4 | 8 | ピンクカメオ | 牝3 | 四位洋文 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス | 462 | 15.8 | 07 | 5 | 2.68.7 | |
| 5 | 9 | △ | レインダンス | 牝3 | 鮫島良太 | 宮徹 | 吉田 照哉 | 476 | 32.5 | 10 | 7 | 2.63.1 |
| 5 | 10 | トウカイオスカー | 牝3 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 内村 正則 | 434 | 13.6 | 06 | 9 | 2.66.0 | |
| 6 | 11 | ▲ | カタマチボタン | 牝3 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | 諸江 幸祐 | 474 | 10.5 | 04 | 13 | 2.62.4 |
| 6 | 12 | ラブカーナ | 牝3 | 菊沢隆徳 | 中村均 | 増田 陽一 | 432 | 25.5 | 08 | 3 | 2.66.5 | |
| 7 | 13 | ウィンナワルツ | 牝3 | 村田一誠 | 森秀行 | 吉田 千津 | 406 | 77.1 | 17 | 17 | 2.81.3 | |
| 7 | 14 | ラストベガ | 牝3 | 横山義行 | 加賀武見 | 吉田 昭一 | 412 | 82.3 | 18 | 15 | 2.83.8 | |
| 7 | 15 | アマノチェリーラン | 牝3 | 池添謙一 | 湯窪幸雄 | 中村 孝 | 482 | 43.2 | 12 | 12 | 2.73.0 | |
| 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝3 | 柴田善臣 | 的場均 | 近藤 利一 | 424 | 40.7 | 11 | 14 | 2.65.7 | |
| 8 | 17 | ザリーン | 牝3 | 幸英明 | 安達昭夫 | 田所 英子 | 428 | 62.9 | 14 | 16 | 2.73.6 | |
| 8 | 18 | ◎ | ザレマ | 牝3 | 武豊 | 音無秀孝 | 吉田 照哉 | 522 | 5.3 | 02 | 10 | 2.56.9 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 2 | 1,170 |
| 複勝 | 2 7 12 |
310 150 500 |
| 枠連 | 1-4 | 1,480 |
| 馬連 | 2-7 | 1,640 |
| 馬単 | 2-7 | 4,590 |
| ワイド | 2-7 2-12 7-12 |
710 2,380 1,210 |
| 三連複 | 2-7-12 | 10,450 |
| 三連単 | 2-7-12 | 57,000 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







