サラブレッド系4歳以上オープン 天皇賞(春) - 出馬表

勝ち馬:メイショウサムソン

JRA開催競馬レース一覧(時系列)JRA競馬レース名検索JRA競走馬名検索JRA騎手名検索JRA繁殖馬名検索JR調教師名検索JRA馬主名検索JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: | | | |

11R
サラブレッド系4歳以上 オープン 天皇賞(春)
第03回京都競馬場04日目
(国際) 牡・牝 (指定) 芝・右外 3200 m
サラブレッド系4歳以上 オープン GI
賞金:一着13,200 二着5,300 三着3,300 四着2,000 五着1,320 万円



馬名 性令 騎手 調教師 馬主 馬体重 オッズ 人気 着順 予想タイム
1 1 マツリダゴッホ 牡4 横山典弘 国枝栄 高橋 文枝 476 9.6 05 11 3.80.2
1 2   ファストタテヤマ 牡8 武幸四郎 安田伊佐 辻 幸雄 470 27.8 09 10 3.00.7
2 3   ユメノシルシ 牡5 吉田豊 大久保洋 吉田 照哉 496 31.3 10 15 3.91.5
2 4   アドマイヤモナーク 牡6 村田一誠 松田博資 近藤 利一 482 144.9 16 9 3.92.7
3 5 アドマイヤタイトル 牡5 四位洋文 河野通文 近藤 利一 508 61.4 12 7 3.81.7
3 6 メイショウサムソン 牡4 石橋守 高橋成忠 松本 好雄 516 4.5 02 1 3.79.8
4 7   トウカイエリート 牡7 川田将雅 松元省一 内村 正則 488 78.6 13 6 3.01.1
4 8 アイポッパー 牡7 安藤勝己 清水出美 サンデーレーシング 456 3.8 01 4 3.87.3
5 9   ウイングランツ 牡7 秋山真一 高市圭二 ウイン 488 143 15 14 3.87.5
5 10   トウショウナイト 牡6 武士沢友 保田一隆 藤田 衛成 476 12.1 06 5 3.99.4
6 11   マイソールサウンド 牡8 角田晃一 西浦勝一 佐野 清 476 99.1 14 16 3.00.6
6 12 トウカイトリック 牡5 池添謙一 松元省一 内村 正則 438 9.2 04 3 3.82.5
7 13   ダークメッセージ 牡4 佐藤哲三 佐々木晶 サンデーレーシング 476 23.5 08 8 3.89.8
7 14   ネヴァブション 牡4 北村宏司 伊藤正徳 ティーエイチ 470 12.5 07 13 3.88.7
8 15   デルタブルース 牡6 岩田康誠 角居勝彦 サンデーレーシング 516 4.6 03 12 3.93.7
8 16   エリモエクスパイア 牡4 福永祐一 大久保龍 山本 慎一 502 49.3 11 2 3.97.8
確定情報 - 払い戻し
種別 組み合わせ 配当
単勝 6 450
複勝 6
16
12
220
1,420
290
枠連 3-8 1,070
馬連 6-16 20,750
馬単 6-16 25,210
ワイド 6-16
6-12
12-16
5,350
960
4,620
三連複 6-12-16 44,540
三連単 6-16-12 306,390
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
馬券攻略8


競馬Amazon | 
air |