サラブレッド系4歳以上オープン フェブラリーステークス - 出馬表
勝ち馬:サンライズバッカス
| 11R |
サラブレッド系4歳以上 オープン フェブラリーステークス第01回東京競馬場08日目
(国際)(指定) ダート・左 1600 m サラブレッド系4歳以上 オープン GI 賞金:一着9,400 二着3,800 三着2,400 四着1,400 五着940 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | サカラート | 牡7 | 吉田豊 | 石坂正 | サンデーレーシング | 478 | 123.4 | 14 | 7 | 1.75.3 | |
| 1 | 2 | アジュディミツオー | 牡6 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸 眞男 | 528 | 14.3 | 07 | 14 | 1.79.5 | |
| 2 | 3 | タガノサイクロン | 牡4 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 八木 良司 | 470 | 63.7 | 12 | 12 | 1.74.2 | |
| 2 | 4 | シーキングザダイヤ | 牡6 | 武豊 | 森秀行 | 青山 洋一 | 486 | 3.9 | 01 | 9 | 1.75.5 | |
| 3 | 5 | カフェオリンポス | 牡6 | 岩田康誠 | 松山康久 | 西川 光一 | 506 | 144.1 | 15 | 4 | 1.77.0 | |
| 3 | 6 | ◎ | メイショウトウコン | 牡5 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 松本 好雄 | 438 | 8 | 04 | 11 | 1.72.4 |
| 4 | 7 | ブルーコンコルド | 牡7 | 幸英明 | 服部利之 | 荻伏レーシング・クラブ | 516 | 4 | 02 | 2 | 1.80.3 | |
| 4 | 8 | ▲ | フィールドルージュ | 牡5 | ルメール | 西園正都 | 地田 勝三 | 500 | 13.3 | 06 | 5 | 1.73.1 |
| 5 | 9 | リミットレスビッド | 牡8 | 蛯名正義 | 加用正 | 社台レースホース | 510 | 43.3 | 11 | 8 | 1.73.8 | |
| 5 | 10 | 注 | シーキングザベスト | 牡6 | 福永祐一 | 森秀行 | 吉田 和子 | 474 | 9.2 | 05 | 6 | 1.73.7 |
| 6 | 11 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 小田切 有一 | 476 | 39.3 | 10 | 16 | 1.75.7 | |
| 6 | 12 | ○ | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 松岡 隆雄 | 484 | 5.9 | 03 | 1 | 1.72.8 |
| 7 | 13 | ダイワバンディット | 牡6 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 大城 敬三 | 502 | 165.2 | 16 | 13 | 1.78.1 | |
| 7 | 14 | メイショウバトラー | 牝7 | ペリエ | 高橋成忠 | 松本 好雄 | 506 | 17.2 | 08 | 10 | 1.81.3 | |
| 8 | 15 | △ | ビッググラス | 牡6 | 村田一誠 | 中尾秀正 | 坪野谷 和平 | 518 | 20 | 09 | 3 | 1.73.6 |
| 8 | 16 | トーセンシャナオー | 牡4 | 横山典弘 | 森秀行 | 島川 隆哉 | 446 | 70.8 | 13 | 15 | 1.79.0 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 12 | 590 |
| 複勝 | 12 7 15 |
220 200 590 |
| 枠連 | 4-6 | 900 |
| 馬連 | 7-12 | 1,490 |
| 馬単 | 12-7 | 3,210 |
| ワイド | 7-12 12-15 7-15 |
740 2,000 2,260 |
| 三連複 | 7-12-15 | 11,710 |
| 三連単 | 12-7-15 | 54,210 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
So-Net競馬 |







