サラブレッド系3歳新馬 - 出馬表
勝ち馬:ヒカルアモーレ
| 3R |
サラブレッド系3歳 新馬第02回京都競馬場06日目
(混合)[指定] ダート・右 1800 m サラブレッド系3歳 新馬 賞金:一着700 二着280 三着180 四着110 五着70 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | △ | マイティーガッツ | 牡3 | 幸英明 | 宮徹 | 小川 勲 | 470 | 41.3 | 09 | 7 | 1.81.4 |
| 2 | 2 | ボニーアクション | 牝3 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 下河辺 隆行 | 494 | 5.2 | 03 | 6 | 1.83.1 | |
| 3 | 3 | ◎ | エレオカリス | 牡3 | ペリエ | 長浜博之 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 504 | 9.9 | 04 | 9 | 1.75.5 |
| 4 | 4 | セフティフェイマス | 牡3 | 秋山真一 | 須貝彦三 | 池田 實 | 478 | 33.3 | 08 | 11 | 1.83.4 | |
| 5 | 5 | ○ | アグネスマクシマム | 牡3 | 武豊 | 河内洋 | 渡辺 孝男 | 492 | 12.6 | 05 | 3 | 1.77.3 |
| 6 | 6 | 注 | アグネスカルミア | 牝3 | 安藤勝己 | 森秀行 | 渡辺 孝男 | 476 | 14.9 | 06 | 4 | 1.82.0 |
| 6 | 7 | ▲ | サンライズグラス | 牡3 | 生野賢一 | 音無秀孝 | 松岡 隆雄 | 488 | 14.9 | 07 | 5 | 1.81.3 |
| 7 | 8 | ワンモアスエルテ | 牡3 | 川田将雅 | 安田隆行 | 松井 一三 | 492 | 2.8 | 01 | 2 | 1.84.5 | |
| 7 | 9 | オースファイター | 牝3 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 池田 豊治 | 462 | 302.8 | 11 | 8 | 1.86.4 | |
| 8 | 10 | ヒカルアモーレ | 牝3 | 岩田康誠 | 松田博資 | 高橋 京子 | 500 | 3.1 | 02 | 1 | 1.82.8 | |
| 8 | 11 | グランドメロディ | 牝3 | 石橋守 | 坪憲章 | グランド牧場 | 494 | 183.5 | 10 | 10 | 1.83.3 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 10 | 310 |
| 複勝 | 10 8 5 |
120 140 260 |
| 枠連 | 7-8 | 350 |
| 馬連 | 8-10 | 400 |
| 馬単 | 10-8 | 830 |
| ワイド | 8-10 5-10 5-8 |
200 550 710 |
| 三連複 | 5-8-10 | 1,440 |
| 三連単 | 0-0-0 | 0 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
競馬プレス |








