サラブレッド系3歳オープン 東京優駿 - 出馬表
勝ち馬:ディープインパクト
| 10R |
サラブレッド系3歳 オープン 東京優駿第03回東京競馬場04日目
牡・牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着15,000 二着6,000 三着3,800 四着2,300 五着1,500 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ブレーヴハート | 牡3 | デザーモ | 加藤征弘 | 吉田 照哉 | 506 | 34.2 | 05 | 9 | 2.87.0 | |
| 1 | 2 | ニシノドコマデモ | 牡3 | 田中勝春 | 萱野浩二 | 西山 茂行 | 466 | 49.4 | 10 | 6 | 2.83.2 | |
| 2 | 3 | △ | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 462 | 27.1 | 04 | 8 | 2.77.3 |
| 2 | 4 | エイシンニーザン | 牡3 | 柴田善臣 | 坂口正則 | 平井 豊光 | 474 | 138.1 | 15 | 7 | 2.78.4 | |
| 3 | 5 | ◎ | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子 真人 | 448 | 1.1 | 01 | 1 | 2.70.6 |
| 3 | 6 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐一 | 橋田満 | 近藤 利一 | 510 | 47.7 | 09 | 4 | 2.77.9 | |
| 4 | 7 | インティライミ | 牡3 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | サンデーレーシング | 470 | 19.5 | 02 | 2 | 2.82.2 | |
| 4 | 8 | シャドウゲイト | 牡3 | 小野次郎 | 加藤征弘 | 飯塚 知一 | 474 | 137.4 | 14 | 16 | 2.83.3 | |
| 5 | 9 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 池添謙一 | 山内研二 | 金岡 久夫 | 494 | 146.5 | 16 | 11 | 2.82.1 | |
| 5 | 10 | コスモオースティン | 牡3 | 武幸四郎 | 高橋裕 | 岡田 美佐子 | 470 | 123.7 | 13 | 17 | 2.88.4 | |
| 6 | 11 | ○ | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 496 | 79 | 12 | 15 | 2.75.1 |
| 6 | 12 | 注 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 452 | 45.1 | 08 | 5 | 2.77.8 |
| 7 | 13 | ダンツキッチョウ | 牡3 | 藤田伸二 | 山内研二 | 山元 哲二 | 476 | 25.4 | 03 | 13 | 2.83.6 | |
| 7 | 14 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 幸英明 | 松田博資 | 近藤 利一 | 480 | 38.8 | 06 | 10 | 2.79.2 | |
| 7 | 15 | ▲ | シックスセンス | 牡3 | 四位洋文 | 長浜博之 | 社台レースホース | 460 | 43.6 | 07 | 3 | 2.75.2 |
| 8 | 16 | シルクトゥルーパー | 牡3 | 松岡正海 | 大久保正 | シルク | 440 | 180.7 | 18 | 18 | 2.98.4 | |
| 8 | 17 | シルクネクサス | 牡3 | 松永幹夫 | 岡田稲男 | シルク | 480 | 157 | 17 | 12 | 2.88.0 | |
| 8 | 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 木浪 巖 | 496 | 72.6 | 11 | 14 | 2.79.4 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 5 | 110 |
| 複勝 | 5 7 15 |
110 210 360 |
| 枠連 | 3-4 | 550 |
| 馬連 | 5-7 | 540 |
| 馬単 | 5-7 | 590 |
| ワイド | 5-7 5-15 7-15 |
270 550 1,880 |
| 三連複 | 5-7-15 | 2,410 |
| 三連単 | 5-7-15 | 4,250 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







