サラブレッド系3歳オープン 皐月賞 - 出馬表
勝ち馬:ディープインパクト
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン 皐月賞第03回中山競馬場08日目
牡・牝 (指定) 芝・右 2000 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着9,700 二着3,900 三着2,400 四着1,500 五着970 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐一 | 橋田満 | 近藤 利一 | 520 | 35.3 | 08 | 5 | 2.11.3 | |
| 1 | 2 | トップガンジョー | 牡3 | 小牧太 | 和田正道 | 河内 孝夫 | 486 | 128.2 | 13 | 10 | 2.16.8 | |
| 2 | 3 | 注 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 460 | 11.7 | 02 | 4 | 2.09.4 |
| 2 | 4 | コンゴウリキシオー | 牡3 | 藤田伸二 | 山内研二 | 金岡 久夫 | 486 | 55.6 | 10 | 16 | 2.13.4 | |
| 3 | 5 | ヴァーミリアン | 牡3 | デムーロ | 石坂正 | サンデーレーシング | 490 | 22.4 | 07 | 12 | 2.12.5 | |
| 3 | 6 | △ | ビッグプラネット | 牡3 | 柴田善臣 | 南井克巳 | ビッグ | 464 | 22 | 06 | 13 | 2.08.1 |
| 4 | 7 | ▲ | ペールギュント | 牡3 | 池添謙一 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 500 | 41 | 09 | 6 | 2.07.9 |
| 4 | 8 | ストラスアイラ | 牡3 | 吉田豊 | 小島茂之 | 田原 邦男 | 470 | 328.3 | 18 | 14 | 2.24.1 | |
| 5 | 9 | ダイワキングコン | 牡3 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 大城 敬三 | 444 | 165 | 15 | 18 | 2.23.0 | |
| 5 | 10 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋文 | 長浜博之 | 社台レースホース | 448 | 124 | 12 | 2 | 2.13.8 | |
| 6 | 11 | パリブレスト | 牡3 | 田中勝春 | 小島太 | 吉田 勝己 | 470 | 211.9 | 16 | 15 | 2.26.0 | |
| 6 | 12 | タガノデンジャラス | 牡3 | 安田康彦 | 松田博資 | 八木 良司 | 450 | 107.2 | 11 | 11 | 2.18.3 | |
| 7 | 13 | ○ | ローゼンクロイツ | 牡3 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 462 | 16.8 | 04 | 9 | 2.03.6 |
| 7 | 14 | ◎ | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子 真人 | 444 | 1.3 | 01 | 1 | 2.03.3 |
| 7 | 15 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 武幸四郎 | 瀬戸口勉 | 平井 豊光 | 476 | 289.6 | 17 | 17 | 2.18.1 | |
| 8 | 16 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典弘 | 松田博資 | 近藤 利一 | 482 | 15.5 | 03 | 3 | 2.13.3 | |
| 8 | 17 | スキップジャック | 牡3 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | ディアレスト | 484 | 159.5 | 14 | 7 | 2.21.1 | |
| 8 | 18 | ダンスインザモア | 牡3 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 木浪 巖 | 498 | 20.1 | 05 | 8 | 2.13.1 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 14 | 130 |
| 複勝 | 14 10 16 |
110 1,030 220 |
| 枠連 | 5-7 | 2,880 |
| 馬連 | 10-14 | 5,830 |
| 馬単 | 14-10 | 6,100 |
| ワイド | 10-14 14-16 10-16 |
1,840 280 7,020 |
| 三連複 | 10-14-16 | 14,280 |
| 三連単 | 14-10-16 | 70,780 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








