サラブレッド系3歳オープン 桜花賞 - 出馬表
勝ち馬:ラインクラフト
| 11R |
サラブレッド系3歳 オープン 桜花賞第02回阪神競馬場06日目
牝 (指定) 芝・右 1600 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着8,900 二着3,600 三着2,200 四着1,300 五着890 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ◎ | アドマイヤメガミ | 牝3 | 池添謙一 | 松田博資 | 近藤 利一 | 444 | 19.7 | 09 | 9 | 1.49.6 |
| 1 | 2 | ペニーホイッスル | 牝3 | 柴田善臣 | 松山康久 | キャロットファーム | 454 | 19.5 | 08 | 11 | 1.53.1 | |
| 2 | 3 | エリモファイナル | 牝3 | 岩田康誠 | 大久保正 | 山本 慎一 | 444 | 49.7 | 11 | 8 | 1.54.4 | |
| 2 | 4 | マイネコンテッサ | 牝3 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 444 | 132.2 | 16 | 17 | 1.61.2 | |
| 3 | 5 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 横山典弘 | 森秀行 | 小川 義勝 | 474 | 50.6 | 12 | 7 | 1.54.6 | |
| 3 | 6 | ダンツクインビー | 牝3 | 小牧太 | 石坂正 | 山元 哲二 | 474 | 93.1 | 14 | 5 | 1.54.9 | |
| 4 | 7 | シーザリオ | 牝3 | 吉田稔 | 角居勝彦 | キャロットファーム | 454 | 3.9 | 01 | 2 | 1.52.5 | |
| 4 | 8 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 | 武邦彦 | 平井 豊光 | 488 | 8.1 | 05 | 6 | 1.52.1 | |
| 5 | 9 | デアリングハート | 牝3 | デムーロ | 藤原英昭 | 社台レースホース | 418 | 20 | 10 | 3 | 1.52.0 | |
| 5 | 10 | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 竹園 正繼 | 460 | 172.1 | 18 | 16 | 1.62.7 | |
| 6 | 11 | △ | ライラプス | 牝3 | 藤田伸二 | 松田国英 | サンデーレーシング | 446 | 15.1 | 06 | 12 | 1.51.1 |
| 6 | 12 | カシマフラワー | 牝3 | 松永幹夫 | 高市圭二 | 鹿島 直麿 | 442 | 146.8 | 17 | 15 | 1.57.5 | |
| 7 | 13 | フェリシア | 牝3 | 幸英明 | 上原博之 | サンデーレーシング | 448 | 59.4 | 13 | 18 | 1.54.7 | |
| 7 | 14 | アンブロワーズ | 牝3 | 四位洋文 | 小島太 | サンデーレーシング | 478 | 7.4 | 04 | 14 | 1.53.3 | |
| 7 | 15 | 注 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 伊藤雄二 | ラッキーフィールド | 462 | 6.5 | 03 | 4 | 1.51.9 |
| 8 | 16 | モンローブロンド | 牝3 | 佐藤哲三 | 安田隆行 | 金子 真人 | 440 | 94.6 | 15 | 10 | 1.55.9 | |
| 8 | 17 | ▲ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤 繁昌 | 454 | 4.6 | 02 | 1 | 1.50.8 |
| 8 | 18 | ○ | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | 大久保洋 | 国本 哲秀 | 446 | 16.4 | 07 | 13 | 1.50.6 |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 17 | 460 |
| 複勝 | 17 7 9 |
190 170 490 |
| 枠連 | 4-8 | 650 |
| 馬連 | 7-17 | 1,220 |
| 馬単 | 17-7 | 2,550 |
| ワイド | 7-17 9-17 7-9 |
510 1,690 1,630 |
| 三連複 | 7-9-17 | 8,440 |
| 三連単 | 17-7-9 | 36,790 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。








