サラブレッド系3歳以上オープン 天皇賞(秋) - 出馬表
勝ち馬:ゼンノロブロイ
| 11R |
サラブレッド系3歳以上 オープン 日本中央競馬会創立50周年記念 天皇賞(秋)第04回東京競馬場08日目
牡・牝 (指定) 芝・左 2000 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着13,200 二着5,300 三着3,300 四着2,000 五着1,320 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ヴィータローザ | 牡4 | 小牧太 | 橋口弘次 | サンデーレーシング | 470 | 85.2 | 16 | 7 | 2.29.8 | |
| 1 | 2 | ◎ | テレグノシス | 牡5 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 社台レースホース | 472 | 6.4 | 02 | 11 | 2.23.7 |
| 2 | 3 | 注 | シェルゲーム | 牡3 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 渡邊 隆 | 430 | 50.7 | 14 | 13 | 2.25.7 |
| 2 | 4 | ダンスインザムード | 牝3 | ルメール | 藤沢和雄 | 社台レースホース | 466 | 38.3 | 13 | 2 | 2.26.5 | |
| 3 | 5 | ▲ | ツルマルボーイ | 牡6 | 蛯名正義 | 橋口弘次 | 鶴田 任男 | 464 | 8.6 | 03 | 4 | 2.25.4 |
| 3 | 6 | トーセンダンディ | 牡6 | 江田照男 | 森秀行 | 島川 隆哉 | 520 | 65.4 | 15 | 8 | 2.26.8 | |
| 4 | 7 | マイソールサウンド | 牡5 | 本田優 | 西浦勝一 | 佐野 清 | 468 | 87.4 | 17 | 15 | 2.30.0 | |
| 4 | 8 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 橋田満 | 近藤 利一 | 464 | 17 | 09 | 3 | 2.28.5 | |
| 5 | 9 | サクラプレジデント | 牡4 | 松永幹夫 | 小島太 | さくらコマース | 490 | 23.9 | 11 | 14 | 2.27.8 | |
| 5 | 10 | ○ | ローエングリン | 牡5 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 社台レースホース | 484 | 10.7 | 06 | 5 | 2.24.1 |
| 6 | 11 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 山路 秀則 | 464 | 13.9 | 07 | 6 | 2.33.4 | |
| 6 | 12 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | シルク | 466 | 10.2 | 05 | 10 | 2.31.3 | |
| 7 | 13 | △ | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫 忍 | 498 | 3.4 | 01 | 1 | 2.25.5 |
| 7 | 14 | ヒシミラクル | 牡5 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部 雅一郎 | 454 | 19.8 | 10 | 16 | 2.34.9 | |
| 8 | 15 | バランスオブゲーム | 牡5 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部 博之 | 470 | 13.9 | 08 | 9 | 2.27.3 | |
| 8 | 16 | リンカーン | 牡4 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 近藤 英子 | 460 | 9.6 | 04 | 12 | 2.28.2 | |
| 8 | 17 | ダイワメジャー | 牡3 | 柴田善臣 | 上原博之 | 大和商事 | 520 | 37.5 | 12 | 17 | 2.30.2 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 13 | 340 |
| 複勝 | 13 4 8 |
140 1,030 560 |
| 枠連 | 2-7 | 3,090 |
| 馬連 | 4-13 | 8,210 |
| 馬単 | 13-4 | 12,240 |
| ワイド | 4-13 8-13 4-8 |
2,360 1,370 5,070 |
| 三連複 | 4-8-13 | 34,230 |
| 三連単 | 13-4-8 | 207,930 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
じゅげむけいば |








