サラブレッド系3歳オープン 東京優駿 - 出馬表
勝ち馬:スペシャルウィーク
| 9R |
サラブレッド系3歳 オープン 東京優駿第03回東京競馬場06日目
牡・牝 (指定) 芝・左 2400 m サラブレッド系3歳 オープン GI 賞金:一着13,200 二着5,300 三着3,300 四着2,000 五着1,320 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | ビルドアップリバー | 牡4 | 加藤和宏 | 加賀武見 | クレアール | 492 | 425.7 | 18 | 18 | 0.00.0 | |
| 1 | 2 | キングヘイロー | 牡4 | 福永祐一 | 坂口正大 | 浅川 吉男 | 470 | 3.9 | 02 | 14 | 0.00.0 | |
| 2 | 3 | タヤスアゲイン | 牡4 | 柴田善臣 | 山内研二 | 横瀬 寛一 | 470 | 30.4 | 07 | 8 | 0.00.0 | |
| 2 | 4 | タイキブライドル | 牡4 | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | 大樹ファーム | 460 | 17.9 | 04 | 11 | 0.00.0 | |
| 3 | 5 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田 浩義 | 468 | 2 | 01 | 1 | 0.00.0 | |
| 3 | 6 | ミヤシロブルボン | 牡4 | 大塚栄三 | 山田要一 | 宮崎 四郎 | 468 | 186.8 | 16 | 17 | 0.00.0 | |
| 4 | 7 | シャインポイント | 牡4 | 藤田伸二 | 宮徹 | 酒井 泰次 | 446 | 215.2 | 17 | 12 | 0.00.0 | |
| 4 | 8 | エリモソルジャー | 牡4 | 四位洋文 | 大久保正 | 山本 慎一 | 430 | 80.1 | 11 | 10 | 0.00.0 | |
| 5 | 9 | メジロランバート | 牡4 | 吉田豊 | 谷原義明 | メジロ牧場 | 436 | 46.5 | 08 | 6 | 0.00.0 | |
| 5 | 10 | センターフレッシュ | 牡4 | 角田晃一 | 二分久男 | 中野 優 | 464 | 20.9 | 05 | 13 | 0.00.0 | |
| 6 | 11 | ミツルリュウホウ | 牡4 | 南井克巳 | 松元茂樹 | ミツル | 416 | 61.6 | 10 | 5 | 0.00.0 | |
| 6 | 12 | セイウンスカイ | 牡4 | 横山典弘 | 保田一隆 | 西山 正行 | 470 | 4.9 | 03 | 4 | 0.00.0 | |
| 7 | 13 | エモシオン | 牡4 | 松永幹夫 | 小林稔 | 根岸 治男 | 438 | 22.9 | 06 | 9 | 0.00.0 | |
| 7 | 14 | エスパシオ | 牡4 | 後藤浩輝 | 後藤由之 | 金子 真人 | 458 | 95.6 | 12 | 16 | 0.00.0 | |
| 7 | 15 | ダイワスペリアー | 牡4 | 菊沢隆徳 | 二ノ宮敬 | 大和商事 | 460 | 182.6 | 15 | 3 | 0.00.0 | |
| 8 | 16 | ボールドエンペラー | 牡4 | 河内洋 | 中村均 | 増田 陽一 | 452 | 127.2 | 14 | 2 | 0.00.0 | |
| 8 | 17 | ディヴァインライト | 牡4 | 橋本広喜 | 伊藤正徳 | 社台レースホース | 458 | 57.5 | 09 | 7 | 0.00.0 | |
| 8 | 18 | クリールサイクロン | 牡4 | 蛯名正義 | 稲葉隆一 | 横山 修二 | 434 | 123.8 | 13 | 15 | 0.00.0 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 5 | 200 |
| 複勝 | 5 16 15 |
130 1,420 1,680 |
| 枠連 | 3-8 | 2,590 |
| 馬連 | 5-16 | 13,100 |
| 馬単 | 0-0 | 0 |
| ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0 0 0 |
| 三連複 | 0-0-0 | 0 |
| 三連単 | 0-0-0 | 0 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
星座早見盤 |







