サラブレッド系3歳以上オープン マイルチャンピオンシップ - 出馬表
勝ち馬:タイキシャトル
| 11R |
サラブレッド系3歳以上 オープン マイルチャンピオンシップ第05回京都競馬場06日目
(混合)(指定) 芝・右外 1600 m サラブレッド系3歳以上 オープン GI 賞金:一着9,400 二着3,800 三着2,400 四着1,400 五着940 万円
|
|||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
馬名 | 性令 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 馬体重 | オッズ | 人気 | 着順 | 予想タイム |
| 1 | 1 | プレストシンボリ | セン6 | ロバーツ | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 | 504 | 55.3 | 12 | 5 | 0.00.0 | |
| 1 | 2 | ブレーブテンダー | 牡4 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | 前田 幸治 | 456 | 109.6 | 17 | 11 | 0.00.0 | |
| 2 | 3 | エイシンガイモン | 牡5 | 蛯名正義 | 加用正 | 平井 豊光 | 446 | 71.1 | 15 | 8 | 0.00.0 | |
| 2 | 4 | マイネルマックス | 牡4 | 佐藤哲三 | 中村均 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 482 | 63.4 | 13 | 6 | 0.00.0 | |
| 3 | 5 | タイキシャトル | 牡4 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 大樹ファーム | 510 | 3.8 | 02 | 1 | 0.00.0 | |
| 3 | 6 | バトルライン | 牡5 | 藤田伸二 | 松田博資 | 社台レースホース | 496 | 42.2 | 11 | 13 | 0.00.0 | |
| 4 | 7 | シンコウキング | 牡7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 安田 修 | 466 | 24.7 | 07 | 16 | 0.00.0 | |
| 4 | 8 | ヒシアケボノ | 牡6 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部 雅一郎 | 566 | 98.1 | 16 | 14 | 0.00.0 | |
| 5 | 9 | タイキフォーチュン | 牡5 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 大樹ファーム | 498 | 67.8 | 14 | 0 | 0.00.0 | |
| 5 | 10 | サイレンススズカ | 牡4 | 河内洋 | 橋田満 | 永井 啓弐 | 438 | 19.1 | 06 | 15 | 0.00.0 | |
| 6 | 11 | キョウエイマーチ | 牝4 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 松岡 正雄 | 492 | 12.7 | 05 | 2 | 0.00.0 | |
| 6 | 12 | ジェニュイン | 牡6 | 田中勝春 | 松山康久 | 社台レースホース | 490 | 7.8 | 04 | 9 | 0.00.0 | |
| 7 | 13 | オースミタイクーン | 牡7 | 武幸四郎 | 武邦彦 | 山路 秀則 | 516 | 29.1 | 08 | 10 | 0.00.0 | |
| 7 | 14 | スギノハヤカゼ | 牡5 | 田島裕和 | 鹿戸幸治 | 杉江 義夫 | 482 | 32.3 | 10 | 7 | 0.00.0 | |
| 7 | 15 | スピードワールド | 牡4 | 武豊 | 小西一男 | 市川不動産 | 504 | 3.3 | 01 | 12 | 0.00.0 | |
| 8 | 16 | カネツクロス | 牡7 | 的場均 | 西塚安夫 | カネツ競走馬 | 476 | 187.7 | 18 | 17 | 0.00.0 | |
| 8 | 17 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 南井克巳 | 橋田満 | 永井 啓弐 | 440 | 30.1 | 09 | 4 | 0.00.0 | |
| 8 | 18 | トーヨーレインボー | 牡4 | 松永昌博 | 松永善晴 | トーヨークラブ | 470 | 5.3 | 03 | 3 | 0.00.0 | |
| 確定情報 - 払い戻し | ||
|---|---|---|
| 種別 | 組み合わせ | 配当 |
| 単勝 | 5 | 380 |
| 複勝 | 5 11 18 |
160 400 200 |
| 枠連 | 3-6 | 930 |
| 馬連 | 5-11 | 2,760 |
| 馬単 | 0-0 | 0 |
| ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0 0 0 |
| 三連複 | 0-0-0 | 0 |
| 三連単 | 0-0-0 | 0 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。







