U.リスポリ - 競馬騎手

U.リスポリ騎手の直近30戦の成績 - 1着:5回 2着:2回


JRA開催競馬レース一覧(時系列) JRA競馬レース名 JRA競走馬名 JRA騎手名 JRA繁殖馬名 JR調教師名 JRA馬主名 JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: なうで紹介 このエントリーをはてなブックマークに追加 |

騎手詳細情報
騎手名U.リスポリ
性別
生年月日1988/08/31
所属厩舎フリー
2011年平地獲得総賞金715,470,000円
2011年障害獲得総賞金0円
生涯獲得総賞金1,430,940,000円
代表的な騎乗馬キンシャサノキセキ

最近30戦の成績

日付 開催
R レース名


単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 脚質 上がり 馬体重 予想印 獲得
賞金
(万円)
2011/3/27 阪神 12 被災地支援 毎日杯(GIII) 18 7 14 2 1 3 トーセンレーヴ 56 芝 1800 1.47.3 0.2 00-00-03-03 34.3 462(-2) 992
2011/3/27 阪神 11 高松宮記念(GI) 16 2 4 4.5 3 1 キンシャサノキセキ 57 芝 1200 1.07.9 -0.2 00-00-04-03 34 494(-10) - 9840.2
2011/3/27 阪神 10 梅田ステークス(1600万下) 15 8 14 2.9 1 1 サンライズモール 57 ダ 1800 1.52.6 -0.5 02-02-02-02 37.2 482(+12) 1805.7
2011/3/27 阪神 8 サラ4才上1000万下 17 3 5 5.9 3 3 クリスティロマンス 55 芝 1800 1.47.0 0.4 00-00-04-04 35.1 444(0) 260
2011/3/27 阪神 7 サラ4才上500万下 16 8 16 3.8 2 4 ダノンフィーバー 57 ダ 1800 1.54.7 0.7 03-03-02-03 38.9 508(-2) 110
2011/3/27 阪神 6 サラ3才500万下 18 1 2 17.7 6 1 エリンコート 54 芝 1800 1.47.3 -0.1 00-00-03-03 35 462(0) - 700
2011/3/27 阪神 3 サラ3才未勝利 15 8 14 9 4 5 シュヴァルツシルト 56 ダ 1800 1.57.3 0.8 07-06-06-06 38.6 468(+4) 50
2011/3/26 阪神 12 フラワーカップ(GIII) 18 6 11 3.5 1 2 ハブルバブル 54 芝 1800 1.47.2 0.2 00-00-09-08 35.6 444(-8) 1520
2011/3/26 阪神 11 スプリングS(GII) 18 7 15 15.8 8 3 ステラロッサ 56 芝 1800 1.46.6 0.2 00-00-13-12 34.3 476(-6) - 1424.4
2011/3/26 阪神 8 サラ4才上1000万下 16 4 7 25.7 9 9 チャームドリーム 55 ダ 1200 1.13.1 0.9 00-00-14-15 36.5 492(-8) - 0
2011/3/26 阪神 7 サラ4才上1000万下 16 1 1 5.1 3 3 ロードイノセント 57 ダ 2000 2.05.6 0.6 03-04-03-03 38.6 584(0) - 260
2011/3/26 阪神 3 サラ3才未勝利 18 4 8 57.4 12 12 イノセントムーン 54 芝 2200 2.16.9 1.5 14-14-13-11 36 438(0) - 0
2011/3/26 阪神 1 サラ3才未勝利 16 6 11 3.5 2 3 サカジロゴールド 56 ダ 1200 1.14.2 0.6 00-00-07-06 37.7 500(+4) 130
2011/3/21 阪神 11 フィリーズレビュー(GII) 16 6 12 3.4 1 4 ドナウブルー 54 芝 1400 1.22.6 0.3 00-00-16-15 35.4 420(-2) 780
2011/3/21 阪神 10 ポラリスステークス(オープン) 16 8 15 18.1 7 9 セントラルコースト 57 ダ 1400 1.22.5 0.4 00-00-03-02 36.3 506(0) - 0
2011/3/21 阪神 9 うずしおステークス(1600万下) 16 7 14 11 6 2 リーチコンセンサス 55 芝 1400 1.22.1 0.2 00-00-12-11 35.3 478(0) 720.2
2011/3/21 阪神 5 サラ3才新馬 16 6 11 29.5 9 15 ダイシンライン 56 芝 1800 1.53.7 3.3 00-00-13-13 37.4 432(0) - 0
2011/3/21 阪神 3 サラ3才未勝利 15 4 7 4.7 2 8 ルースデラルナ 54 芝 1400 1.23.7 0.6 00-00-04-04 36.3 436(0) 0
2011/3/21 阪神 1 サラ3才未勝利 16 5 10 7.2 3 6 チアフルアイズ 54 ダ 1400 1.26.5 1.2 00-00-01-01 38.2 416(+4) 0
2011/3/20 阪神 10 若葉ステークス(オープン) 16 2 4 2.9 2 3 ダノンシャーク 56 芝 2000 1.59.3 0.2 11-10-09-05 35.1 440(-4) 487.1
2011/3/20 阪神 9 伊丹ステークス(1600万下) 16 1 2 1.6 1 1 インペリアルマーチ 57 ダ 1400 1.23.2 -1 00-00-01-01 36.9 548(-6) 1805.7
2011/3/20 阪神 8 サラ4才上500万下 16 3 5 4.5 1 1 ナリタシルクロード 57 ダ 1800 1.53.7 -0.2 03-03-03-02 37.4 508(-2) 740
2011/3/20 阪神 7 サラ3才500万下 16 1 2 1.5 1 4 ハブルバブル 54 芝 1400 1.21.8 0.5 00-00-02-02 36.4 452(+2) 110
2011/3/20 阪神 5 サラ3才未勝利 16 6 12 20.9 10 12 コマノアクラ 54 芝 1800 1.50.0 1 00-00-16-13 34.2 436(0) - 0
2011/3/20 阪神 3 サラ3才未勝利 16 7 14 6.3 3 11 ショウナンカミング 56 芝 1600 1.36.3 1.1 00-00-07-06 35.6 456(+6) 0
2011/3/20 阪神 2 サラ3才未勝利 16 6 11 16.8 8 10 サクラアンジェロ 56 ダ 1200 1.15.7 2.4 00-00-02-02 38.9 518(0) - 0
2011/3/20 阪神 1 サラ3才未勝利 16 8 16 15.2 4 14 フィエラメンテ 54 ダ 1800 1.59.8 3.9 03-03-06-06 41.8 460(+4) 0
2011/3/19 阪神 12 サラ4才上1000万下 16 8 16 4.8 3 12 オメガフレグランス 55 ダ 1800 1.55.0 1.8 03-05-05-04 39.4 462(+2) 0
2011/3/19 阪神 11 中スポ賞ファルコンS(GIII) 14 4 8 0 0 0 エーシンヒットマン 56 芝 1200 0.00.0 99.9 00-00-00-00 99.9 000(0) - 0
2011/3/19 阪神 10 但馬ステークス(1600万下) 16 4 7 7.8 3 7 ウォークラウン 56 芝 2000 2.02.5 0.3 12-11-11-11 33.7 516(-2) 0
2 3 4 5 6 Next >> 


出会い