三浦 皇成 - 競馬騎手

三浦 皇成騎手の直近30戦の成績 - 1着:5回 2着:0回


JRA開催競馬レース一覧(時系列) JRA競馬レース名 JRA競走馬名 JRA騎手名 JRA繁殖馬名 JR調教師名 JRA馬主名 JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: なうで紹介 このエントリーをはてなブックマークに追加 |

騎手詳細情報
騎手名三浦 皇成
性別
生年月日1989/12/19
所属厩舎フリー
2012年平地獲得総賞金136,040,000円
2012年障害獲得総賞金0円
生涯獲得総賞金6,286,015,000円
代表的な騎乗馬マイネルキッツ

最近30戦の成績

日付 開催
R レース名


単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 脚質 上がり 馬体重 予想印 獲得
賞金
(万円)
2012/1/29 東京 12 サラ4才上1000万下 16 6 11 27.2 7 10 サクラヒストリー 57 ダ 2100 2.15.5 2.2 01-01-01-01 39.4 528(-6) - 0
2012/1/29 東京 11 根岸ステークス(GIII) 16 8 16 231.6 16 0 エベレストオー 56 ダ 1400 0.00.0 99.9 00-00-00-00 99.9 504(0) - 0
2012/1/29 東京 10 節分ステークス(1600万下) 16 2 4 5.6 3 5 ミカエルビスティー 57 芝 1600 1.34.6 0.5 00-00-08-06 34.8 484(+12) 170
2012/1/29 東京 9 立春賞(1000万下) 16 7 13 26.9 10 12 ウインドジャズ 55 芝 1400 1.23.3 0.8 00-00-08-08 34.3 490(+4) - 0
2012/1/29 東京 8 サラ4才上500万下 16 2 4 222.5 13 15 ウインイマジン 56 ダ 1600 1.41.9 2.3 00-00-05-05 39.3 470(+6) - 0
2012/1/29 東京 7 サラ3才500万下 14 1 1 22.5 8 7 ディーエスライダー 56 芝 2000 2.02.1 1.2 00-11-01-01 36.6 488(-8) - 0
2012/1/29 東京 6 サラ3才500万下 13 3 3 21.3 6 6 ローマンエンブレム 56 ダ 1400 1.27.5 1.9 00-00-05-04 40.2 512(-4) 0
2012/1/29 東京 5 サラ3才新馬 14 6 10 5.4 2 1 ヴォードヴィリアン 56 芝 2000 2.08.3 -0.2 00-06-06-06 33.5 478(0) - 600
2012/1/29 東京 4 サラ3才未勝利 16 8 15 85.6 12 9 コメックス 56 芝 2400 2.32.6 1.2 11-10-11-11 35 480(+6) - 0
2012/1/29 東京 3 サラ3才未勝利 16 3 5 32.3 9 12 パワーオブプレイ 56 ダ 1600 1.41.7 2.3 00-00-02-04 41.3 452(-12) - 0
2012/1/29 東京 1 サラ3才未勝利 15 6 11 2.1 1 1 タンブルブルータス 56 ダ 1300 1.20.6 -0.4 00-00-02-02 38.2 482(-2) 500
2012/1/28 東京 12 サラ4才上1000万下 16 6 11 160.6 14 16 サトノトップガン 57 ダ 1600 1.40.7 3.4 00-00-09-12 38.9 540(+8) - 0
2012/1/28 東京 11 白富士ステークス(オープン) 14 7 12 181.7 11 12 スノークラッシャー 56 芝 2000 2.01.0 1.4 00-12-13-13 35 450(+4) - 0
2012/1/28 東京 10 クロッカスステークス(オープン) 12 4 4 4.2 1 8 オメガホームラン 57 芝 1400 1.23.0 0.6 00-00-05-05 34.1 456(+4) 0
2012/1/28 東京 9 春望ステークス(1600万下) 16 4 8 11.7 6 7 ダノンエクスプレス 57 ダ 1400 1.24.6 0.7 00-00-09-06 35.9 476(+4) 0
2012/1/28 東京 8 サラ4才上500万下 14 6 9 7.4 3 5 マイネルシュライ 56 芝 2000 2.01.4 0.5 00-06-03-03 36 502(+4) - 72
2012/1/28 東京 7 サラ3才500万下 15 7 13 7.5 5 9 フィーユブルー 56 ダ 1600 1.39.3 1.1 00-00-06-06 38.1 478(-4) 0
2012/1/28 東京 5 サラ3才未勝利 16 2 3 9 4 7 ロマンチカ 54 芝 1600 1.36.9 0.5 00-00-10-10 35.8 414(+2) - 0
2012/1/28 東京 2 サラ3才未勝利 16 5 9 8.9 5 1 タイセイモンスター 56 ダ 2100 2.15.3 -0.4 14-14-11-11 36.6 526(-6) - 500
2012/1/28 東京 1 サラ3才未勝利 16 4 8 6.5 3 1 スカーレル 54 ダ 1400 1.27.6 -0.2 00-00-05-05 37.3 454(-2) 500
2012/1/22 中山 12 サラ4才上1000万下 16 4 7 4.9 2 14 リアルディール 57 ダ 1800 1.54.1 2 09-11-10-13 37.9 536(0) - 0
2012/1/22 中山 11 アメリカジョッキーC(GII) 11 2 2 43.1 6 7 ネヴァブション 56 芝 2200 2.19.2 1.9 08-08-07-08 37.5 490(+2) 0
2012/1/22 中山 10 若潮賞(1000万下) 15 2 2 4 1 5 カグニザント 56 芝 1600 1.38.1 1.2 00-13-13-12 37.7 464(-2) 140
2012/1/22 中山 9 若竹賞(500万下) 10 8 10 36.5 9 10 マイネルテュール 56 芝 1800 2.08.4 14.5 02-02-10-10 47.8 484(+6) 0
2012/1/22 中山 8 サラ4才上500万下 15 2 2 45 10 14 ゴールドエンジュ 54 ダ 1800 1.55.7 2.5 13-13-12-13 39 442(-4) - 0
2012/1/22 中山 7 サラ4才上500万下 16 4 8 10.6 4 1 ミッキーレモン 54 芝 1600 1.38.6 0 00-11-12-13 37.2 482(+8) - 720
2012/1/22 中山 6 サラ3才新馬 15 4 8 4 2 5 ピーナツ 54 ダ 1200 1.13.4 1.1 00-00-07-07 37.3 502(0) 60
2012/1/22 中山 5 サラ3才未勝利 16 6 12 54 10 8 パリソワール 56 芝 1600 1.40.7 1.6 00-11-10-09 38.1 438(+6) - 0
2012/1/22 中山 4 サラ3才新馬 16 7 13 6.8 4 4 グレイグース 54 ダ 1800 1.56.6 1.2 07-05-06-04 39.5 518(0) 90
2012/1/22 中山 2 サラ3才未勝利 15 6 10 3.4 1 3 マイネルレーサー 56 ダ 1800 1.54.1 0 03-03-03-03 39 474(0) 130
2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [108]


出会い