三浦 皇成
三浦 皇成騎手の直近30戦の成績 - 1着:2回 2着:2回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 三浦 皇成 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1989/12/19 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 465,636,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 4,788,294,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | スマイルジャック |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 12 | 札幌スポニチ賞(1000万下) | 12 | 7 | 9 | 108.9 | 10 | 9 | ニシノウェーブ | 57 | 芝 1500 | 良 | 1.30.0 | 1.4 | 00-08-08-08 | 差 | 35.1 | (-4) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 11 | 白鳥大橋特別(1000万下) | 12 | 8 | 12 | 24.3 | 7 | 7 | オオヒメ | 55 | ダ 1000 | 良 | 0.59.5 | 1.5 | 00-00-07-06 | 差 | 35.7 | (-8) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 14 | 8 | 14 | 25.7 | 10 | 11 | タキオンコウショウ | 52 | 芝 1800 | 良 | 1.49.2 | 0.9 | 06-06-07-08 | 差 | 35.6 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 9 | キーンランドカップ(GIII) | 16 | 2 | 3 | 36.5 | 8 | 3 | ベストロケーション | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.08.6 | 0.2 | 00-00-07-07 | 差 | 34.4 | (-14) | - | 1008.6 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 7 | サラ3才上500万下 | 13 | 8 | 12 | 10.5 | 5 | 7 | フォルテ | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.47.9 | 0.8 | 07-08-06-07 | 差 | 38.2 | (+22) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 5 | サラ3才未勝利 | 13 | 1 | 1 | 6.4 | 4 | 10 | オメガキングコング | 56 | ダ 1700 | 良 | 1.49.7 | 2.1 | 04-04-05-05 | 差 | 39.8 | (+2) | ▲ | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | マイネクイーン | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.52.3 | 0.1 | 04-06-05-02 | 先 | 35.8 | (0) | ○ | 280 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 2 | サラ3才未勝利 | 12 | 8 | 11 | 6.9 | 3 | 2 | ニシノヘレンド | 54 | ダ 1000 | 良 | 1.00.2 | 0.4 | 00-00-02-02 | 先 | 36.8 | (+8) | ○ | 200 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 12 | サラ3才上500万下 | 14 | 4 | 5 | 36.1 | 10 | 10 | ベニバナ | 57 | 芝 1500 | 良 | 1.29.7 | 0.9 | 00-11-11-11 | 追 | 35.6 | (+2) | - | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 11 | 阿寒湖特別(1000万下) | 14 | 6 | 10 | 27.5 | 9 | 7 | サブコンシャス | 57 | 芝 2600 | 良 | 2.41.7 | 0.6 | 08-08-07-05 | 差 | 35.9 | (+4) | - | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 8 | まりも特別(500万下) | 16 | 7 | 14 | 11.2 | 4 | 4 | マイネルコルベット | 57 | 芝 1200 | 良 | 1.10.0 | 0.7 | 00-00-09-10 | 差 | 35.1 | (-6) | - | 160 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 7 | サラ3才上500万下 | 11 | 1 | 1 | 6.4 | 4 | 1 | ワンモアグリッター | 55 | ダ 1000 | 良 | 0.59.0 | -0.6 | 00-00-02-01 | 先 | 35.4 | (-10) | △ | 740 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 6 | 12 | 10.1 | 5 | 1 | ネオサクセス | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.02.5 | -0.4 | 13-13-13-06 | 差 | 35.9 | (-6) | - | 500 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 5 | サラ3才未勝利 | 12 | 4 | 4 | 84.4 | 10 | 7 | アーティカル | 54 | ダ 1000 | 良 | 1.01.8 | 1.1 | 00-00-10-09 | 追 | 36.5 | (-2) | △ | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 11 | 6 | 6 | 125.1 | 10 | 6 | アースワンラシアン | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.32.3 | 1.6 | 00-07-02-02 | 先 | 36.9 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 13 | 7 | 10 | 19.9 | 7 | 6 | エミネンスグリーズ | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.48.6 | 0.4 | 06-07-07-06 | 差 | 38.6 | (+2) | - | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 2 | サラ2才未勝利 | 14 | 7 | 11 | 58.8 | 7 | 11 | コスモユリア | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.52.2 | 2.5 | 07-07-09-09 | 差 | 37.2 | (+2) | - | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 12 | インディアトロフィー(500万下) | 16 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | プリンセスパトラ | 55 | 芝 1200 | 良 | 1.09.8 | 0 | 00-00-12-11 | 追 | 34.7 | (+4) | △ | 265.3 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 11 | マカオJCトロフィー(1000万下) | 13 | 8 | 12 | 20.2 | 7 | 8 | メジロティモン | 55 | ダ 1700 | 良 | 1.46.4 | 1.1 | 13-13-13-13 | 追 | 37.8 | (+10) | - | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 12 | 3 | 3 | 46.4 | 10 | 5 | トウカイキアーロ | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.47.0 | 0.9 | 06-06-06-04 | 先 | 38.4 | (+2) | - | 74 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 9 | 札幌記念(GII) | 16 | 1 | 1 | 6.9 | 3 | 6 | マイネルスターリー | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.1 | 0.7 | 12-11-11-08 | 差 | 35.6 | (-6) | 注 | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 8 | フィリピントロフィー(1000万下) | 11 | 8 | 10 | 3.4 | 1 | 8 | バシレウス | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.48.3 | 0.8 | 05-06-06-06 | 差 | 36 | (+8) | - | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 1 | 2 | 53.3 | 11 | 8 | ママドントプリーチ | 54 | 芝 2000 | 良 | 2.03.6 | 0.8 | 15-13-13-11 | 追 | 36.2 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 5 | サラ3才未勝利 | 13 | 1 | 1 | 21.3 | 5 | 6 | ニシノユートピア | 56 | ダ 1700 | 良 | 1.49.0 | 0.9 | 06-06-05-03 | 先 | 40.5 | (+8) | ○ | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 1 | サラ2才未勝利 | 8 | 3 | 3 | 32.1 | 6 | 6 | ゴーゴーヒュウガ | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.33.1 | 0.4 | 00-05-03-06 | 追 | 35.5 | (+10) | - | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 11 | シンガポールTC賞(1000万下) | 15 | 5 | 9 | 55.3 | 11 | 11 | ナムラミーティア | 55 | 芝 1200 | 良 | 1.09.6 | 0.7 | 00-00-10-10 | 差 | 34.8 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 9 | マレーシアカップ(1600万下) | 16 | 7 | 13 | 19.8 | 8 | 8 | ライオングラス | 53 | 芝 2000 | 良 | 2.00.1 | 0.4 | 15-15-14-13 | 追 | 34.3 | (+6) | - | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 1 | 1 | 6.4 | 3 | 5 | キャニオンビュー | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.09.6 | 0.2 | 00-00-09-11 | 追 | 34.9 | (+2) | △ | 50 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 14 | 3 | 4 | 31.1 | 7 | 4 | トウケイローズ | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.30.8 | 1.5 | 00-01-01-01 | 逃 | 37.8 | (0) | - | 110 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 13 | 4 | 5 | 18 | 6 | 5 | ニシノヤッコ | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.49.1 | 1.3 | 05-05-04-03 | 先 | 39.1 | (0) | - | 50 |
熊本観光 |







