川田 将雅 - 競馬騎手
川田 将雅騎手の直近30戦の成績 - 1着:3回 2着:6回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 川田 将雅 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1985/10/15 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2012年平地獲得総賞金 | 165,397,000円 |
| 2012年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 11,422,364,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | ビッグウィーク |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 6 | 12 | 9.1 | 6 | 5 | ステラリード | 55 | ダ 1400 | 良 | 1.25.3 | 0.8 | 00-00-04-03 | 先 | 37.7 | 452(+6) | △ | 97 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 11 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 16 | 7 | 14 | 11.2 | 6 | 9 | エーシンリターンズ | 54 | 芝 1600 | 良 | 1.34.7 | 0.9 | 00-00-03-02 | 先 | 35.6 | 458(-4) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 10 | 松籟ステークス(1600万下) | 11 | 5 | 5 | 6.2 | 3 | 7 | ウォークラウン | 56 | 芝 2400 | 良 | 2.27.7 | 0.6 | 04-04-04-03 | 先 | 36.1 | 524(+2) | ○ | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 9 | 春日特別(1000万下) | 15 | 2 | 3 | 4.4 | 2 | 4 | カルドブレッサ | 56 | 芝 1800 | 良 | 1.48.0 | 0.5 | 00-00-12-12 | 追 | 34.1 | 484(+6) | ○ | 210 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 14 | 6 | 9 | 10 | 4 | 9 | ノアノア | 54 | ダ 1200 | 良 | 1.13.9 | 1.6 | 00-00-06-06 | 差 | 37.5 | 514(+4) | 注 | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 5 | 10 | 13.4 | 5 | 2 | ドリームコンサート | 56 | ダ 1200 | 良 | 1.12.3 | 0.1 | 00-00-02-02 | 先 | 37.4 | 480(0) | △ | 280 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 5 | サラ3才新馬 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | ロードアクレイム | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.07.7 | 0 | 03-04-03-03 | 先 | 35 | 452(0) | ○ | 600 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 15 | 8 | 16 | 22.9 | 7 | 11 | ブラウンライジング | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.30.2 | 3.2 | 00-00-04-05 | 差 | 42.1 | 486(-2) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 13 | 6 | 9 | 44.1 | 8 | 8 | パールダンシング | 54 | ダ 1800 | 良 | 1.58.3 | 2.8 | 11-11-10-09 | 追 | 40 | 498(+2) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 9 | 3 | 3 | 6.2 | 3 | 2 | クルージンミジー | 54 | ダ 1200 | 良 | 1.13.8 | 1.8 | 00-00-03-03 | 先 | 37.8 | 486(0) | ○ | 200 |
| 2012/1/28 | 京都 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 1 | 2 | 8.6 | 4 | 2 | カレンジェニオ | 56 | ダ 1800 | 良 | 1.53.7 | 0 | 02-02-02-02 | 先 | 37.2 | 480(-4) | △ | 390 |
| 2012/1/28 | 京都 | 晴 | 11 | シルクロードS(GIII) | 16 | 7 | 13 | 8.1 | 2 | 2 | エーシンダックマン | 57 | 芝 1200 | 良 | 1.08.7 | 0.4 | 00-00-01-01 | 逃 | 34.6 | 500(+4) | ▲ | 1517.2 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 7 | 13 | 120.1 | 14 | 14 | クサナギノツルギ | 55 | ダ 1400 | 良 | 1.27.7 | 2.2 | 00-00-08-10 | 差 | 39.3 | 436(+4) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 7 | サラ3才500万下 | 14 | 1 | 1 | 78.1 | 11 | 10 | トップキックス | 56 | 芝 1400 | 良 | 1.23.1 | 1.3 | 00-00-12-11 | 追 | 35.2 | 446(-6) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 13 | 5 | 7 | 47.6 | 10 | 8 | レジオンドヌール | 54 | ダ 1400 | 良 | 1.28.4 | 0.8 | 00-00-08-04 | 先 | 39 | 448(+4) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 11 | 平安ステークス(GIII) | 16 | 1 | 2 | 20.3 | 5 | 4 | スタッドジェルラン | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.48.6 | 0.5 | 07-08-09-06 | 差 | 35.9 | 496(+4) | △ | 530 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 10 | 伏見ステークス(1600万下) | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 12 | シャイニーホーク | 55 | 芝 1200 | 稍 | 1.10.2 | 1.5 | 00-00-08-09 | 差 | 35 | 516(0) | △ | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 2 | 4 | 13.6 | 6 | 12 | ホークウォリアー | 56 | ダ 1400 | 不 | 1.25.1 | 1 | 00-00-01-01 | 逃 | 38.1 | 546(+40) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 7 | 13 | 2.9 | 1 | 1 | マシュマロ | 54 | ダ 1400 | 不 | 1.24.6 | -0.2 | 00-00-03-03 | 先 | 37.1 | 480(-8) | ○ | 700 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 11 | 羅生門ステークス(1600万下) | 13 | 5 | 6 | 15.5 | 6 | 7 | タナトス | 56 | ダ 1400 | 不 | 1.23.5 | 0.6 | 00-00-02-02 | 先 | 36.7 | 460(+8) | 注 | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 9 | 若駒ステークス(オープン) | 5 | 3 | 3 | 4.8 | 2 | 1 | ゼロス | 56 | 芝 2000 | 重 | 2.05.3 | -0.4 | 01-01-01-01 | 逃 | 33.9 | 492(0) | ◎ | 1913.3 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 7 | 13 | 19.3 | 8 | 13 | ホーマンルッツ | 56 | ダ 1200 | 重 | 1.12.5 | 1.5 | 00-00-14-11 | 追 | 36.1 | 444(-14) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 6 | サラ3才新馬 | 16 | 2 | 3 | 3.1 | 1 | 2 | オソレイユ | 56 | 芝 1600 | 重 | 1.35.8 | 0.5 | 00-00-02-02 | 先 | 35.8 | 506(0) | - | 240 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 5 | サラ3才未勝利 | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | カナロア | 56 | 芝 2200 | 重 | 2.17.8 | 1.6 | 14-14-14-13 | 追 | 36.6 | 448(0) | ○ | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 4 | サラ3才新馬 | 16 | 3 | 5 | 15.4 | 6 | 4 | ジョナパランセ | 56 | ダ 1800 | 重 | 1.55.7 | 0.5 | 10-09-11-09 | 差 | 37.4 | 486(0) | - | 90 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 7 | 13 | 5.2 | 3 | 3 | カレンシュガーレイ | 56 | ダ 1400 | 重 | 1.26.1 | 0.3 | 00-00-04-04 | 先 | 37.4 | 454(0) | - | 130 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 13 | 4 | 4 | 1.4 | 1 | 2 | アントニオピサ | 56 | ダ 1800 | 重 | 1.54.2 | 0 | 01-01-01-01 | 逃 | 36.5 | 490(-4) | ◎ | 200 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 6 | 12 | 29 | 7 | 3 | メイショウオハツ | 54 | ダ 1200 | 重 | 1.13.1 | 0.7 | 00-00-03-03 | 先 | 37.3 | 476(-2) | △ | 130 |
| 2012/1/15 | 京都 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 3 | 6 | 9.9 | 6 | 6 | ガムラン | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.25.2 | 0.8 | 00-00-06-04 | 先 | 37.5 | 534(+9) | - | 0 |
| 2012/1/15 | 京都 | 曇 | 11 | 日経新春杯(GII) | 12 | 8 | 12 | 33.1 | 6 | 9 | リベルタス | 55 | 芝 2400 | 良 | 2.25.2 | 1.5 | 09-09-07-06 | 差 | 36 | 500(+10) | - | 0 |
リンク集 |








