池添 謙一 - 競馬騎手

池添 謙一騎手の直近30戦の成績 - 1着:0回 2着:3回


JRA開催競馬レース一覧(時系列) JRA競馬レース名 JRA競走馬名 JRA騎手名 JRA繁殖馬名 JR調教師名 JRA馬主名 JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: なうで紹介 このエントリーをはてなブックマークに追加 |

騎手詳細情報
騎手名池添 謙一
性別
生年月日1979/07/23
所属厩舎フリー
2012年平地獲得総賞金51,344,000円
2012年障害獲得総賞金0円
生涯獲得総賞金20,147,751,000円
代表的な騎乗馬オルフェーヴル

最近30戦の成績

日付 開催
R レース名


単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 脚質 上がり 馬体重 予想印 獲得
賞金
(万円)
2012/1/29 京都 11 京都牝馬ステークス(GIII) 16 6 12 16 8 14 ダンスファンタジア 53 芝 1600 1.35.7 1.9 00-00-07-06 36.5 468(+4) 0
2012/1/29 京都 10 松籟ステークス(1600万下) 11 6 6 1.9 1 4 ロードオブザリング 57 芝 2400 2.27.4 0.3 05-05-06-06 35.4 516(-2) 260
2012/1/29 京都 9 春日特別(1000万下) 15 5 8 12.7 5 9 サウンドバスター 56 芝 1800 1.48.4 0.9 00-00-06-07 35 478(0) - 0
2012/1/29 京都 8 サラ4才上500万下 14 1 1 18.7 7 5 メイショウゴモン 56 ダ 1200 1.13.2 0.9 00-00-11-12 36.5 490(-2) - 72
2012/1/29 京都 6 サラ3才500万下 16 3 5 7.2 4 14 ジャズドラム 56 ダ 1200 1.14.6 2.4 00-00-01-01 39.7 484(-8) 0
2012/1/29 京都 5 サラ3才新馬 10 7 8 6.9 4 2 エアルプロン 56 芝 2000 2.07.7 0 06-05-04-04 34.8 494(0) - 240
2012/1/29 京都 3 サラ3才未勝利 15 7 13 171.1 12 9 タマモコンサート 56 ダ 1400 1.29.2 2.2 00-00-13-13 40 500(-4) - 0
2012/1/29 京都 2 サラ3才未勝利 13 5 7 14.1 6 2 ミッキーエール 56 ダ 1800 1.55.6 0.1 08-09-08-08 37.7 472(-4) - 200
2012/1/28 京都 12 サラ4才上1000万下 16 7 13 19.9 7 7 トップオブカハラ 57 ダ 1800 1.54.3 0.6 14-14-09-09 37.5 494(+4) - 0
2012/1/28 京都 11 シルクロードS(GIII) 16 1 2 55.2 9 9 スギノエンデバー 55 芝 1200 1.08.9 0.6 00-00-11-11 34 448(-2) - 0
2012/1/28 京都 10 雅ステークス(1600万下) 16 5 9 77.2 12 7 カスガ 55 ダ 1900 1.59.7 1 09-09-08-11 37.6 458(+6) - 0
2012/1/28 京都 8 サラ4才上500万下 16 4 8 41.1 12 11 ミラクルベリー 54 ダ 1400 1.26.9 1.4 00-00-02-02 39.1 436(-2) - 0
2012/1/28 京都 7 サラ3才500万下 14 5 8 28.1 8 5 ニシノスタイル 56 芝 1400 1.22.5 0.7 00-00-02-01 36 480(0) - 70
2012/1/28 京都 3 サラ3才未勝利 13 1 1 196.6 12 13 イイデリバイブ 54 ダ 1400 1.30.7 3.1 00-00-08-10 41.4 460(-4) - 0
2012/1/28 京都 2 サラ3才未勝利 9 5 5 108.9 9 6 ダークブレイズ 56 ダ 1800 1.56.9 0.7 06-06-07-07 37.6 536(-14) - 0
2012/1/28 京都 1 サラ3才未勝利 12 2 2 2.9 2 3 ドリームチャージ 56 ダ 1200 1.14.0 0 00-00-06-05 37.5 428(+4) 130
2012/1/22 京都 12 サラ4才上1000万下 16 7 14 27.3 7 5 コパノカチーノ 57 ダ 1200 1.10.9 0.4 00-00-06-04 36.3 524(+8) - 97
2012/1/22 京都 11 平安ステークス(GIII) 16 4 8 14 3 7 トウショウフリーク 56 ダ 1800 1.49.1 1 01-01-01-01 37.1 478(-4) - 0
2012/1/22 京都 10 伏見ステークス(1600万下) 16 3 5 4.5 2 7 タガノラヴキセキ 54 芝 1200 1.09.5 0.8 00-00-06-05 34.6 456(+6) 0
2012/1/22 京都 9 睦月賞(1000万下) 9 8 9 46.8 8 7 トレジャーハント 57 芝 2400 2.29.0 1.5 03-03-02-02 38.9 528(+18) - 0
2012/1/22 京都 2 サラ3才未勝利 14 4 6 10.2 5 2 ケイワイツヨシ 56 ダ 1800 1.52.9 0 03-03-03-03 37.9 562(-2) 200
2012/1/21 京都 12 サラ4才上1000万下 15 3 4 14.1 5 9 ビューティーモズ 54 ダ 1800 1.52.4 1 02-02-02-02 37.6 484(+2) - 0
2012/1/21 京都 11 羅生門ステークス(1600万下) 13 6 8 49.5 9 4 アイディンパワー 57 ダ 1400 1.22.9 0 00-00-08-08 35.4 496(-2) 260
2012/1/21 京都 10 花見小路特別(1000万下) 12 2 2 16.7 8 12 ロードロックスター 57 芝 1400 1.25.0 2.4 00-00-08-09 36.4 510(+6) - 0
2012/1/21 京都 5 サラ3才未勝利 16 5 9 47.4 8 10 ヴェリタスウオリア 56 芝 2200 2.18.2 2 05-05-03-02 37.9 470(-2) - 0
2012/1/21 京都 4 サラ3才新馬 16 7 14 92.5 14 12 ダークブレイズ 56 ダ 1800 1.57.2 2 12-13-14-11 38.5 550(0) 0
2012/1/21 京都 3 サラ3才未勝利 16 3 5 35.2 9 8 ラーゼンマイスター 54 ダ 1400 1.26.5 0.7 00-00-04-05 37.8 482(+2) 0
2012/1/15 京都 12 サラ4才上1000万下 16 8 16 12.2 7 5 ラガーリンリン 55 ダ 1400 1.24.9 0.5 00-00-03-02 37.5 484(+2) - 97
2012/1/15 京都 11 日経新春杯(GII) 12 7 10 56.8 9 11 マゼラン 54 芝 2400 2.25.6 1.9 04-04-05-07 36.3 538(0) - 0
2012/1/15 京都 10 紅梅ステークス(オープン) 13 4 5 329 13 11 ステラノヴァ 54 芝 1400 1.24.5 1.8 00-00-12-12 34.9 478(+12) - 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [281]

SEO相互リンク | 

出会い