池添 謙一
池添 謙一騎手の直近30戦の成績 - 1着:2回 2着:2回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 池添 謙一 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1979/07/23 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 1,174,128,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 17,630,335,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | ドリームジャーニー |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 11 | 新潟記念(GIII) | 17 | 2 | 3 | 6.4 | 2 | 4 | メイショウベルーガ | 56 | 芝 2000 | 良 | 1.58.5 | 0.1 | 00-00-12-14 | 追 | 33 | (0) | - | 650 |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 10 | 月岡温泉特別(1000万下) | 18 | 6 | 11 | 21.2 | 9 | 4 | ハーティンハート | 54 | 芝 1600 | 良 | 1.33.8 | 0.5 | 00-00-05-05 | 差 | 33.7 | (0) | ◎ | 220 |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 8 | 浦佐特別(500万下) | 17 | 5 | 9 | 2.9 | 1 | 5 | マナクーラ | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.9 | 0.2 | 00-00-11-10 | 差 | 33.4 | (+6) | ▲ | 105 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 11 | 阿寒湖特別(1000万下) | 14 | 7 | 11 | 20.9 | 6 | 6 | ロードオブザリング | 54 | 芝 2600 | 良 | 2.41.7 | 0.6 | 08-08-07-09 | 差 | 36 | (+14) | - | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 13 | 8 | 12 | 22.2 | 7 | 7 | アグネスフリーダム | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.48.2 | 1.9 | 09-09-10-12 | 追 | 39.3 | (+4) | △ | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 8 | まりも特別(500万下) | 16 | 7 | 13 | 52.5 | 13 | 2 | トシザレイクブルー | 55 | 芝 1200 | 良 | 1.09.5 | 0.2 | 00-00-06-04 | 先 | 35.4 | (+22) | - | 432.2 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 7 | 14 | 3.2 | 1 | 3 | ヘヴンリーヴォイス | 54 | 芝 2000 | 良 | 2.03.1 | 0.6 | 03-03-03-03 | 先 | 37.4 | (0) | ▲ | 130 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 1 | サラ2才未勝利 | 13 | 6 | 8 | 12.8 | 6 | 12 | ケンタッキーロード | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.52.3 | 2.7 | 01-01-01-02 | 逃 | 42.6 | (+8) | ▲ | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 12 | 6 | 8 | 6.8 | 4 | 3 | トウシンボルト | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.46.8 | 0.7 | 08-08-09-08 | 差 | 37.8 | (-2) | ▲ | 190 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 9 | 札幌記念(GII) | 16 | 2 | 3 | 22.7 | 8 | 12 | ドリームサンデー | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.5 | 1.1 | 01-01-01-01 | 逃 | 36.7 | (-2) | △ | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 7 | サラ3才上500万下 | 12 | 3 | 3 | 12.8 | 4 | 5 | フラッテローザ | 52 | ダ 1700 | 良 | 1.48.1 | 1.2 | 04-04-03-03 | 先 | 38.4 | (-6) | 注 | 74 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 5 | 9 | 16.3 | 7 | 9 | ケイエスアイアイ | 54 | 芝 2000 | 良 | 2.03.6 | 0.8 | 01-01-01-01 | 逃 | 37.4 | (-16) | ▲ | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 3 | サラ2才新馬 | 16 | 4 | 7 | 67.6 | 12 | 13 | アドマイヤセリナー | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.12.4 | 1.7 | 00-00-11-12 | 追 | 36.8 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 12 | サラ3才上500万下 | 11 | 3 | 3 | 9.3 | 5 | 4 | ファイアレッド | 57 | 芝 2600 | 良 | 2.42.0 | 0.7 | 03-03-03-02 | 先 | 37.2 | (-6) | ▲ | 110 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 11 | シンガポールTC賞(1000万下) | 15 | 2 | 4 | 17.3 | 5 | 5 | メイショウバレーヌ | 55 | 芝 1200 | 良 | 1.09.2 | 0.3 | 00-00-13-13 | 追 | 34.2 | (+16) | 注 | 148 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 9 | マレーシアカップ(1600万下) | 16 | 4 | 7 | 3.5 | 1 | 5 | シルクアーネスト | 54 | 芝 2000 | 良 | 1.59.9 | 0.2 | 07-07-05-05 | 差 | 34.9 | (+6) | - | 178 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 8 | タイランドカップ(500万下) | 14 | 5 | 7 | 123.9 | 11 | 8 | シングルショット | 57 | 芝 1800 | 良 | 1.49.9 | 0.5 | 13-13-04-04 | 先 | 35.3 | (-6) | - | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 7 | 14 | 4.1 | 1 | 2 | ユキノラムセス | 56 | 芝 1200 | 良 | 1.09.4 | 0 | 00-00-02-02 | 先 | 35.2 | (-12) | 注 | 200 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 14 | 6 | 10 | 28.9 | 6 | 14 | ニューユニヴァース | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.36.4 | 7.1 | 00-03-06-10 | 追 | 42.6 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 2 | サラ3才未勝利 | 13 | 5 | 7 | 5.1 | 2 | 7 | スファレライト | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.49.7 | 0.9 | 04-04-03-03 | 先 | 40.3 | (-10) | ◎ | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 12 | 小樽特別(500万下) | 14 | 5 | 7 | 5.3 | 2 | 10 | メイショウボナール | 55 | 芝 1500 | 良 | 1.30.3 | 1.1 | 00-06-06-06 | 差 | 36.2 | (-12) | ◎ | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 11 | 支笏湖特別(1000万下) | 11 | 8 | 11 | 50.7 | 10 | 8 | マヤノゴクウ | 55 | 芝 2600 | 良 | 2.41.1 | 1.5 | 10-10-08-07 | 差 | 36.5 | (-12) | - | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 9 | クイーンステークス(GIII) | 14 | 7 | 11 | 18.8 | 7 | 4 | レジネッタ | 55 | 芝 1800 | 良 | 1.47.9 | 0.3 | 11-09-08-09 | 差 | 34.6 | (-6) | - | 570 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 8 | 羊蹄山特別(1000万下) | 13 | 8 | 13 | 45.4 | 8 | 5 | ヘリオスシチー | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.45.2 | 1.1 | 01-02-02-02 | 逃 | 37.5 | (-6) | - | 148 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ドリームヒーロー | 56 | 芝 1200 | 良 | 1.10.0 | 0 | 00-00-04-04 | 先 | 35.5 | (0) | △ | 500 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 4 | サラ2才新馬 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | イイデタイガー | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.52.5 | -0.3 | 01-01-01-01 | 逃 | 34 | (0) | - | 700 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 3 | サラ2才新馬 | 13 | 7 | 10 | 7.2 | 3 | 10 | ハードポケット | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.54.4 | 3.2 | 04-04-03-04 | 先 | 41.9 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 晴 | 1 | サラ2才未勝利 | 7 | 1 | 1 | 3.9 | 3 | 4 | ショウナンアリビオ | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.10.9 | 0.7 | 00-00-03-04 | 先 | 35.1 | (-8) | ▲ | 75 |
| 2010/8/14 | 新潟 | 曇 | 12 | サラ3才上500万下 | 13 | 6 | 9 | 20.6 | 8 | 6 | ヴィーヴァマンボ | 57 | 芝 2000 | 重 | 2.01.6 | 0.4 | 00-00-08-08 | 差 | 34 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/14 | 新潟 | 曇 | 11 | 越後ステークス(1600万下) | 15 | 8 | 15 | 10.6 | 4 | 4 | ハイエモーション | 57 | ダ 1200 | 不 | 1.10.9 | 0.8 | 00-00-04-04 | 先 | 35.9 | (+6) | - | 270 |
SEO相互リンク |







