池添 謙一 - 競馬騎手
池添 謙一騎手の直近30戦の成績 - 1着:0回 2着:3回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 池添 謙一 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1979/07/23 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2012年平地獲得総賞金 | 51,344,000円 |
| 2012年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 20,147,751,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | オルフェーヴル |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 11 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 16 | 6 | 12 | 16 | 8 | 14 | ダンスファンタジア | 53 | 芝 1600 | 良 | 1.35.7 | 1.9 | 00-00-07-06 | 差 | 36.5 | 468(+4) | △ | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 10 | 松籟ステークス(1600万下) | 11 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 4 | ロードオブザリング | 57 | 芝 2400 | 良 | 2.27.4 | 0.3 | 05-05-06-06 | 差 | 35.4 | 516(-2) | ▲ | 260 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 9 | 春日特別(1000万下) | 15 | 5 | 8 | 12.7 | 5 | 9 | サウンドバスター | 56 | 芝 1800 | 良 | 1.48.4 | 0.9 | 00-00-06-07 | 差 | 35 | 478(0) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 14 | 1 | 1 | 18.7 | 7 | 5 | メイショウゴモン | 56 | ダ 1200 | 良 | 1.13.2 | 0.9 | 00-00-11-12 | 追 | 36.5 | 490(-2) | - | 72 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 3 | 5 | 7.2 | 4 | 14 | ジャズドラム | 56 | ダ 1200 | 良 | 1.14.6 | 2.4 | 00-00-01-01 | 逃 | 39.7 | 484(-8) | 注 | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 5 | サラ3才新馬 | 10 | 7 | 8 | 6.9 | 4 | 2 | エアルプロン | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.07.7 | 0 | 06-05-04-04 | 先 | 34.8 | 494(0) | - | 240 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 15 | 7 | 13 | 171.1 | 12 | 9 | タマモコンサート | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.29.2 | 2.2 | 00-00-13-13 | 追 | 40 | 500(-4) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 13 | 5 | 7 | 14.1 | 6 | 2 | ミッキーエール | 56 | ダ 1800 | 良 | 1.55.6 | 0.1 | 08-09-08-08 | 差 | 37.7 | 472(-4) | - | 200 |
| 2012/1/28 | 京都 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 7 | 13 | 19.9 | 7 | 7 | トップオブカハラ | 57 | ダ 1800 | 良 | 1.54.3 | 0.6 | 14-14-09-09 | 差 | 37.5 | 494(+4) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 晴 | 11 | シルクロードS(GIII) | 16 | 1 | 2 | 55.2 | 9 | 9 | スギノエンデバー | 55 | 芝 1200 | 良 | 1.08.9 | 0.6 | 00-00-11-11 | 追 | 34 | 448(-2) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 10 | 雅ステークス(1600万下) | 16 | 5 | 9 | 77.2 | 12 | 7 | カスガ | 55 | ダ 1900 | 良 | 1.59.7 | 1 | 09-09-08-11 | 追 | 37.6 | 458(+6) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 4 | 8 | 41.1 | 12 | 11 | ミラクルベリー | 54 | ダ 1400 | 良 | 1.26.9 | 1.4 | 00-00-02-02 | 先 | 39.1 | 436(-2) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 7 | サラ3才500万下 | 14 | 5 | 8 | 28.1 | 8 | 5 | ニシノスタイル | 56 | 芝 1400 | 良 | 1.22.5 | 0.7 | 00-00-02-01 | 先 | 36 | 480(0) | - | 70 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 13 | 1 | 1 | 196.6 | 12 | 13 | イイデリバイブ | 54 | ダ 1400 | 良 | 1.30.7 | 3.1 | 00-00-08-10 | 追 | 41.4 | 460(-4) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 9 | 5 | 5 | 108.9 | 9 | 6 | ダークブレイズ | 56 | ダ 1800 | 良 | 1.56.9 | 0.7 | 06-06-07-07 | 追 | 37.6 | 536(-14) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 12 | 2 | 2 | 2.9 | 2 | 3 | ドリームチャージ | 56 | ダ 1200 | 良 | 1.14.0 | 0 | 00-00-06-05 | 差 | 37.5 | 428(+4) | ▲ | 130 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 7 | 14 | 27.3 | 7 | 5 | コパノカチーノ | 57 | ダ 1200 | 不 | 1.10.9 | 0.4 | 00-00-06-04 | 先 | 36.3 | 524(+8) | - | 97 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 11 | 平安ステークス(GIII) | 16 | 4 | 8 | 14 | 3 | 7 | トウショウフリーク | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.49.1 | 1 | 01-01-01-01 | 逃 | 37.1 | 478(-4) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 10 | 伏見ステークス(1600万下) | 16 | 3 | 5 | 4.5 | 2 | 7 | タガノラヴキセキ | 54 | 芝 1200 | 稍 | 1.09.5 | 0.8 | 00-00-06-05 | 差 | 34.6 | 456(+6) | ▲ | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 9 | 睦月賞(1000万下) | 9 | 8 | 9 | 46.8 | 8 | 7 | トレジャーハント | 57 | 芝 2400 | 重 | 2.29.0 | 1.5 | 03-03-02-02 | 先 | 38.9 | 528(+18) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 14 | 4 | 6 | 10.2 | 5 | 2 | ケイワイツヨシ | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.52.9 | 0 | 03-03-03-03 | 先 | 37.9 | 562(-2) | ◎ | 200 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 12 | サラ4才上1000万下 | 15 | 3 | 4 | 14.1 | 5 | 9 | ビューティーモズ | 54 | ダ 1800 | 不 | 1.52.4 | 1 | 02-02-02-02 | 先 | 37.6 | 484(+2) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 11 | 羅生門ステークス(1600万下) | 13 | 6 | 8 | 49.5 | 9 | 4 | アイディンパワー | 57 | ダ 1400 | 不 | 1.22.9 | 0 | 00-00-08-08 | 差 | 35.4 | 496(-2) | △ | 260 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 10 | 花見小路特別(1000万下) | 12 | 2 | 2 | 16.7 | 8 | 12 | ロードロックスター | 57 | 芝 1400 | 重 | 1.25.0 | 2.4 | 00-00-08-09 | 追 | 36.4 | 510(+6) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 5 | サラ3才未勝利 | 16 | 5 | 9 | 47.4 | 8 | 10 | ヴェリタスウオリア | 56 | 芝 2200 | 重 | 2.18.2 | 2 | 05-05-03-02 | 先 | 37.9 | 470(-2) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 4 | サラ3才新馬 | 16 | 7 | 14 | 92.5 | 14 | 12 | ダークブレイズ | 56 | ダ 1800 | 重 | 1.57.2 | 2 | 12-13-14-11 | 追 | 38.5 | 550(0) | ○ | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 3 | 5 | 35.2 | 9 | 8 | ラーゼンマイスター | 54 | ダ 1400 | 重 | 1.26.5 | 0.7 | 00-00-04-05 | 差 | 37.8 | 482(+2) | ○ | 0 |
| 2012/1/15 | 京都 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 8 | 16 | 12.2 | 7 | 5 | ラガーリンリン | 55 | ダ 1400 | 良 | 1.24.9 | 0.5 | 00-00-03-02 | 先 | 37.5 | 484(+2) | - | 97 |
| 2012/1/15 | 京都 | 曇 | 11 | 日経新春杯(GII) | 12 | 7 | 10 | 56.8 | 9 | 11 | マゼラン | 54 | 芝 2400 | 良 | 2.25.6 | 1.9 | 04-04-05-07 | 差 | 36.3 | 538(0) | - | 0 |
| 2012/1/15 | 京都 | 曇 | 10 | 紅梅ステークス(オープン) | 13 | 4 | 5 | 329 | 13 | 11 | ステラノヴァ | 54 | 芝 1400 | 良 | 1.24.5 | 1.8 | 00-00-12-12 | 追 | 34.9 | 478(+12) | - | 0 |
SEO相互リンク |








