福永 祐一

福永 祐一騎手の直近30戦の成績 - 1着:3回 2着:5回

JRA開催競馬レース一覧(時系列)JRA競馬レース名検索JRA競走馬名検索JRA騎手名検索JRA繁殖馬名検索JR調教師名検索JRA馬主名検索JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: | | | |

騎手詳細情報
騎手名福永 祐一
性別
生年月日1976/12/09
所属厩舎フリー
2010年平地獲得総賞金1,058,895,000円
2010年障害獲得総賞金0円
生涯獲得総賞金27,307,549,000円
代表的な騎乗馬ローブデコルテ

最近30戦の成績

日付 開催
R レース名


単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 脚質 上がり 馬体重 予想印 獲得
賞金
(万円)
2010/8/29 小倉 12 サラ3才上500万下 14 4 5 1.9 1 2 マコトヴォイジャー 54 芝 2000 2.01.9 0.2 07-07-06-05 35 (+10) 300
2010/8/29 小倉 10 阿蘇ステークス(オープン) 14 5 7 8.4 3 5 アドマイヤマジン 54 ダ 1700 1.44.6 0.4 08-08-10-07 36.6 (+6) 210
2010/8/29 小倉 8 サラ3才上500万下 11 4 4 4.1 3 7 ミラクルセッション 57 ダ 1700 1.47.8 1.4 04-04-05-06 38.8 (+4) 0
2010/8/29 小倉 7 サラ3才未勝利 16 2 4 1.7 1 1 シエラネヴァダ 56 芝 1800 1.48.9 -0.1 04-05-05-03 35.5 (+2) 500
2010/8/29 小倉 6 サラ3才未勝利 16 1 1 31.4 6 6 アドマイヤカグラ 54 ダ 1700 1.48.7 2.4 16-16-16-14 38.5 (-6) - 0
2010/8/29 小倉 4 サラ2才新馬 13 7 10 1.6 1 1 オウケンウッド 54 芝 1200 1.11.0 -0.1 00-00-02-02 35.2 (0) 700
2010/8/29 小倉 2 サラ3才未勝利 16 7 14 3.7 2 3 コードゼット 56 芝 2600 2.40.6 0.1 10-10-07-03 37 (+10) 130
2010/8/28 小倉 12 サラ3才上500万下 16 3 5 9.1 5 7 ジョニーバローズ 57 芝 1200 1.08.6 0.5 00-00-11-11 34.5 (0) 0
2010/8/28 小倉 11 平尾台特別(1000万下) 15 5 9 33.6 9 9 シャーペンエッジ 55 ダ 1700 1.46.4 1.4 10-09-08-07 39.5 (+2) 0
2010/8/28 小倉 10 博多ステークス(1600万下) 12 8 12 9.7 5 12 ノットアローン 57 芝 2000 2.00.4 0.6 03-03-03-03 36 (+6) 0
2010/8/28 小倉 8 サラ3才上500万下 14 1 1 3 1 2 デュークワンダー 57 ダ 1000 0.59.0 0.1 00-00-02-04 36.4 (-2) 300
2010/8/28 小倉 7 サラ3才上500万下 16 5 9 19.9 8 11 ファミリズム 55 芝 1800 1.48.0 1.3 02-02-02-02 35.9 (+2) - 0
2010/8/28 小倉 6 サラ3才未勝利 18 2 4 6 3 4 ジュエリーフラン 54 芝 1200 1.08.8 0.3 00-00-06-05 35.5 (0) 75
2010/8/28 小倉 5 サラ3才未勝利 16 1 2 3.7 2 3 サダムセシボン 54 ダ 1700 1.47.8 1 08-07-07-06 38 (-4) 130
2010/8/28 小倉 4 サラ3才未勝利 18 5 9 2.4 1 4 レッドステラーノ 54 芝 2000 2.00.9 0.2 06-08-07-05 36.4 (+6) 75
2010/8/28 小倉 2 サラ2才未勝利 11 4 4 2 1 2 キミニアエタキセキ 54 芝 1200 1.08.6 0 00-00-01-01 35.6 (-6) 200
2010/8/22 小倉 12 サラ3才上500万下 14 3 3 3.7 1 5 クリスマスキング 57 ダ 1700 1.46.4 0.5 10-10-10-10 37 (0) 74
2010/8/22 小倉 11 筑後川特別(500万下) 14 3 3 3.5 2 3 タムロスカイ 54 芝 2000 2.00.0 0.6 08-07-07-05 35.1 (+2) 265.1
2010/8/22 小倉 10 小倉日経オープン(オープン) 9 3 3 4.4 2 4 キャプテンベガ 56 芝 1800 1.48.1 0.7 06-05-06-05 33.9 (-4) 350
2010/8/22 小倉 9 小郡特別(1000万下) 15 4 6 7.7 5 2 ビンチェロ 57 芝 1200 1.08.0 0.2 00-00-08-07 34 (+6) 599.2
2010/8/22 小倉 8 サラ3才上500万下 14 7 11 9 5 14 タムロガッツ 54 ダ 1000 1.01.4 2.6 00-00-04-06 38.1 (-4) 0
2010/8/22 小倉 7 サラ3才未勝利 18 2 3 20.7 9 10 フラワーストーム 54 芝 1200 1.09.7 1 00-00-02-02 36 (-6) - 0
2010/8/22 小倉 6 サラ3才未勝利 16 3 5 31.9 6 11 アドマイヤコウテイ 56 ダ 1700 1.51.1 3.1 12-11-10-10 40 (0) - 0
2010/8/22 小倉 5 サラ2才新馬 13 5 7 4.7 2 4 ヒットザターゲット 54 芝 1800 1.52.2 0.3 10-11-10-10 34.9 (0) 110
2010/8/22 小倉 4 サラ2才新馬 9 8 9 1.3 1 1 トーホウペッグ 54 芝 1200 1.10.9 -0.2 00-00-03-02 35.1 (0) 700
2010/8/22 小倉 2 サラ3才未勝利 16 3 5 30.1 9 2 センターバージニー 54 ダ 1700 1.48.2 0 08-10-10-10 38.4 (0) - 200
2010/8/21 小倉 12 サラ3才上500万下 14 6 10 5 3 11 ゴッドフェニックス 55 芝 1200 1.08.9 0.9 00-00-01-01 35.9 (-4) - 0
2010/8/21 小倉 11 鳥栖特別(500万下) 11 8 11 11 5 8 タガノバッチグー 57 芝 1800 1.47.8 0.3 08-08-09-09 34.8 (-10) 0
2010/8/21 小倉 9 伊万里特別(500万下) 13 3 3 9.1 3 8 ナショナルヒーロー 57 芝 1200 1.08.8 0.7 00-00-08-08 34.5 (-6) 0
2010/8/21 小倉 8 サラ3才上500万下 16 5 10 3.9 2 5 ノルマンディー 54 ダ 1700 1.47.9 0.9 01-01-02-02 38.8 (+6) 74
2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [348]