福永 祐一
福永 祐一騎手の直近30戦の成績 - 1着:5回 2着:3回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 福永 祐一 |
| 性別 | |
| 生年月日 | 1976/12/09 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 198,387,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 25,586,533,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | ローブデコルテ |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 7 | 14 | 5.4 | 2 | 5 | リバーアゲイン | 57 | ダ 1400 | 重 | 1.24.5 | 0.2 | 00-00-05-04 | 先 | 36.7 | (-2) | - | 105 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 11 | 大阪城ステークス(オープン) | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | キャプテンベガ | 57 | 芝 1800 | 稍 | 1.49.5 | 0.4 | 00-00-11-04 | 先 | 35.2 | (+4) | - | 928.2 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 10 | 武庫川ステークス(1600万下) | 15 | 5 | 9 | 5.6 | 3 | 15 | ミクロコスモス | 55 | 芝 1600 | 稍 | 1.37.8 | 2.3 | 00-00-15-13 | 追 | 35.8 | (+12) | ◎ | 0 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 8 | サラ4才上500万下 | 14 | 5 | 8 | 15.5 | 7 | 11 | アグネスフリーダム | 57 | ダ 1800 | 重 | 1.55.4 | 2.7 | 08-09-10-12 | 追 | 39.9 | (-2) | △ | 0 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 7 | サラ4才上500万下 | 16 | 1 | 2 | 8.5 | 4 | 7 | ファイブスター | 55 | 芝 1400 | 稍 | 1.24.3 | 0.3 | 00-00-04-05 | 差 | 35.6 | (+2) | - | 0 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 6 | サラ3才500万下 | 12 | 8 | 11 | 5.1 | 3 | 1 | アグネススペクトル | 54 | ダ 1200 | 重 | 1.12.6 | 0 | 00-00-11-11 | 追 | 36.5 | (+6) | 注 | 700 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 雨 | 5 | サラ3才新馬 | 16 | 6 | 12 | 69.4 | 13 | 13 | プレジャーマジン | 56 | 芝 2000 | 稍 | 2.10.9 | 2.7 | 16-16-15-14 | 追 | 37.6 | (0) | ○ | 0 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 曇 | 4 | サラ3才未勝利 | 16 | 5 | 9 | 27.4 | 8 | 12 | チェンジストリーム | 56 | ダ 1400 | 重 | 1.28.7 | 2.8 | 00-00-08-09 | 差 | 39.8 | (-10) | - | 0 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 6 | 11 | 2.9 | 2 | 1 | ランブリングローズ | 54 | ダ 1800 | 重 | 1.55.4 | 0 | 02-02-02-02 | 先 | 38 | (+2) | ◎ | 500 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 16 | 7 | 13 | 2.9 | 1 | 1 | ピサライコネン | 56 | ダ 1200 | 重 | 1.12.9 | -0.3 | 00-00-02-03 | 先 | 37.4 | (+10) | ◎ | 500 |
| 2010/3/7 | 阪神 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 14 | 3 | 4 | 86.7 | 11 | 5 | アスカノイオン | 54 | ダ 1800 | 重 | 1.56.7 | 0.8 | 11-10-09-07 | 差 | 38.2 | (-2) | - | 50 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | アドマイヤインディ | 55 | ダ 1800 | 不 | 1.53.3 | 1.1 | 11-11-10-09 | 差 | 36.9 | (-12) | ▲ | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 11 | チューリップ賞(GIII) | 16 | 6 | 11 | 50.6 | 10 | 12 | グリューネワルト | 54 | 芝 1600 | 重 | 1.37.4 | 1.3 | 00-00-05-05 | 差 | 36.1 | (-6) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 10 | 仁川ステークス(オープン) | 13 | 4 | 4 | 6.9 | 4 | 9 | ネイキッド | 56 | ダ 2000 | 不 | 2.05.6 | 0.8 | 09-08-09-08 | 差 | 37.1 | (0) | ◎ | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 9 | 丹波特別(1000万下) | 13 | 4 | 5 | 9.2 | 4 | 7 | エリモアラルマ | 57 | 芝 1600 | 重 | 1.38.5 | 0.8 | 00-00-08-09 | 追 | 34.2 | (-2) | ▲ | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 7 | サラ3才500万下 | 15 | 4 | 6 | 98.6 | 13 | 11 | ロングカムイ | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.54.5 | 1.9 | 15-15-13-13 | 追 | 38.5 | (-12) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 5 | サラ3才新馬 | 16 | 6 | 11 | 6.4 | 3 | 1 | ムスタングリーダー | 56 | ダ 1200 | 不 | 1.13.0 | -0.1 | 00-00-08-08 | 差 | 36.8 | (0) | - | 700 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 2 | サラ3才未勝利 | 16 | 8 | 15 | 61.3 | 10 | 8 | ツルマルトップワン | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.56.2 | 1.5 | 12-12-11-08 | 差 | 38.8 | (-4) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 7 | 14 | 1.8 | 1 | 1 | ハートフルボディ | 54 | ダ 1200 | 不 | 1.13.3 | -0.3 | 00-00-02-02 | 先 | 36.9 | (-4) | ◎ | 500 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 15 | 2 | 2 | 28 | 9 | 5 | ヤマノローラ | 54 | ダ 1800 | 重 | 1.53.8 | 0.9 | 12-12-14-13 | 追 | 36.6 | (-2) | - | 105 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 11 | 阪急杯(GIII) | 16 | 7 | 13 | 15.9 | 4 | 12 | ラインブラッド | 56 | 芝 1400 | 良 | 1.22.7 | 1.3 | 00-00-07-07 | 差 | 35.7 | (-2) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 10 | なにわステークス(1600万下) | 11 | 8 | 10 | 38.7 | 8 | 7 | セレスダイナミック | 57 | ダ 1200 | 重 | 1.12.0 | 0.6 | 00-00-03-03 | 先 | 36.6 | (-4) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 9 | すみれステークス(オープン) | 8 | 3 | 3 | 4.6 | 3 | 2 | ミカエルビスティー | 56 | 芝 2200 | 稍 | 2.18.2 | 0 | 06-06-06-05 | 差 | 34.7 | (-4) | △ | 766.4 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 8 | サラ4才上1000万下 | 16 | 4 | 7 | 12.5 | 6 | 10 | ミゼリコルデ | 55 | 芝 1400 | 稍 | 1.23.1 | 0.7 | 00-00-11-12 | 追 | 35 | (0) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 15 | 5 | 8 | 13.9 | 6 | 9 | ランドタカラ | 56 | ダ 1200 | 重 | 1.12.9 | 1.1 | 00-00-12-12 | 追 | 37.1 | (0) | ○ | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 5 | サラ3才新馬 | 15 | 2 | 3 | 3.7 | 2 | 2 | アカシックレコード | 56 | 芝 1800 | 稍 | 1.50.8 | 0 | 00-00-04-04 | 先 | 34.9 | (0) | - | 280 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 3 | 6 | 16.1 | 9 | 6 | ビジュアルショック | 54 | 芝 1800 | 稍 | 1.50.0 | 0.3 | 00-00-07-06 | 差 | 35.4 | (-12) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 晴 | 2 | サラ3才未勝利 | 16 | 8 | 16 | 17.5 | 6 | 4 | スマートスペンサー | 56 | ダ 1800 | 重 | 1.55.2 | 0.5 | 04-04-04-02 | 先 | 38.7 | (-4) | 注 | 75 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 11 | アーリントンカップ(GIII) | 16 | 5 | 10 | 28.3 | 6 | 7 | キョウエイアシュラ | 56 | 芝 1600 | 良 | 1.35.6 | 0.8 | 00-00-11-11 | 追 | 34.4 | (-2) | ▲ | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 10 | 御堂筋ステークス(1600万下) | 12 | 7 | 10 | 10.7 | 5 | 7 | メトロシュタイン | 57 | 芝 2400 | 良 | 2.28.2 | 0.7 | 06-07-07-08 | 差 | 35.8 | (-10) | ▲ | 0 |








