福永 祐一 - 競馬騎手

福永 祐一騎手の直近30戦の成績 - 1着:5回 2着:1回


JRA開催競馬レース一覧(時系列) JRA競馬レース名 JRA競走馬名 JRA騎手名 JRA繁殖馬名 JR調教師名 JRA馬主名 JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: なうで紹介 このエントリーをはてなブックマークに追加 |

騎手詳細情報
騎手名福永 祐一
性別
生年月日1976/12/09
所属厩舎フリー
2012年平地獲得総賞金295,335,000円
2012年障害獲得総賞金0円
生涯獲得総賞金31,391,810,000円
代表的な騎乗馬ローブデコルテ

最近30戦の成績

日付 開催
R レース名


単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 脚質 上がり 馬体重 予想印 獲得
賞金
(万円)
2012/1/29 東京 12 サラ4才上1000万下 16 1 1 21.9 6 16 レットミーノー 56 ダ 2100 2.16.4 3.1 15-16-16-16 38.4 468(0) 0
2012/1/29 東京 11 根岸ステークス(GIII) 16 3 5 2.3 1 5 ダノンカモン 56 ダ 1400 1.23.8 0.3 00-00-07-06 35.7 530(+2) 350
2012/1/29 東京 9 立春賞(1000万下) 16 4 7 23.1 9 13 ブルームーンピサ 53 芝 1400 1.23.3 0.8 00-00-04-02 35.1 480(-2) 0
2012/1/29 東京 7 サラ3才500万下 14 4 5 3.1 1 3 ストローハット 56 芝 2000 2.01.3 0.4 00-07-07-06 34.5 468(+10) 180
2012/1/29 東京 6 サラ3才500万下 13 5 7 38.6 9 7 カンタベリーナイト 56 ダ 1400 1.27.5 1.9 00-00-13-12 38.7 484(+6) - 0
2012/1/29 東京 5 サラ3才新馬 14 8 14 9.6 3 11 レーゲンスブルク 56 芝 2000 2.10.3 2 00-12-10-10 35.1 502(0) 0
2012/1/29 東京 4 サラ3才未勝利 16 3 6 3.3 1 3 タイセイグルーヴィ 56 芝 2400 2.31.5 0.1 07-07-08-07 34.2 466(-2) 130
2012/1/29 東京 3 サラ3才未勝利 16 2 3 12.7 4 7 ベルモントフェスタ 56 ダ 1600 1.40.6 1.2 00-00-01-01 40.5 560(+4) - 0
2012/1/28 京都 12 サラ4才上1000万下 16 3 6 50.9 12 8 ボリュームゾーン 57 ダ 1800 1.54.3 0.6 08-08-13-12 37.2 490(-2) - 0
2012/1/28 京都 11 シルクロードS(GIII) 16 4 7 1.4 1 1 ロードカナロア 57 芝 1200 1.08.3 -0.4 00-00-09-09 33.6 500(+2) 3860.2
2012/1/28 京都 10 雅ステークス(1600万下) 16 6 12 28.1 7 11 ミダースタッチ 57 ダ 1900 2.00.2 1.5 03-03-03-04 38.4 558(-2) - 0
2012/1/28 京都 9 梅花賞(500万下) 8 4 4 14.6 7 6 ダイワデッセー 54 芝 2400 2.30.6 2.7 04-04-03-03 37.7 480(-6) 0
2012/1/28 京都 8 サラ4才上500万下 16 1 1 6 3 12 インパクトゲーム 54 ダ 1400 1.27.2 1.7 00-00-03-03 39.1 464(+12) - 0
2012/1/28 京都 7 サラ3才500万下 14 8 13 1.6 1 1 サンライズマヌー 56 芝 1400 1.21.8 -0.4 00-00-06-05 34.8 536(+2) 700
2012/1/28 京都 6 サラ3才新馬 16 5 10 11.7 4 5 ヤマニンリンクス 56 ダ 1200 1.15.3 0.7 00-00-01-02 39.3 434(0) 60
2012/1/28 京都 2 サラ3才未勝利 9 7 7 14.2 4 5 サンライズスマート 56 ダ 1800 1.56.9 0.7 03-03-02-02 38.1 468(0) - 50
2012/1/28 京都 1 サラ3才未勝利 12 4 4 47.1 8 11 ジャコキング 56 ダ 1200 1.16.5 2.5 00-00-08-07 39.7 414(0) - 0
2012/1/22 中山 12 サラ4才上1000万下 16 5 9 2.6 1 7 ジャンナ 56 ダ 1800 1.53.1 1 13-13-13-10 36.7 496(-2) 0
2012/1/22 中山 11 アメリカジョッキーC(GII) 11 3 3 1.4 1 1 ルーラーシップ 57 芝 2200 2.17.3 -0.5 08-08-07-07 35.6 504(0) 6078.4
2012/1/22 中山 10 若潮賞(1000万下) 15 3 4 6.1 4 4 シャイニンアーサー 57 芝 1600 1.37.9 1 00-07-04-05 38.4 508(+10) 210
2012/1/22 中山 9 若竹賞(500万下) 10 7 8 8.9 5 1 バンザイ 56 芝 1800 1.53.9 0 01-01-01-01 36.7 498(-4) 974.5
2012/1/22 中山 6 サラ3才新馬 15 7 13 5 3 3 マイビビアーヌ 54 ダ 1200 1.12.6 0.3 00-00-04-04 37.7 434(0) 150
2012/1/22 中山 5 サラ3才未勝利 16 4 8 2.2 1 6 アンスポークン 54 芝 1600 1.40.3 1.2 00-08-06-09 37.9 458(-2) 0
2012/1/22 中山 4 サラ3才新馬 16 4 8 2.8 1 1 リントス 54 ダ 1800 1.55.4 -0.4 03-03-03-03 38.6 426(0) - 600
2012/1/22 中山 2 サラ3才未勝利 15 1 1 4.9 3 6 ダッシュファイアー 56 ダ 1800 1.54.5 0.4 05-04-06-04 38.9 562(+4) 0
2012/1/22 中山 1 サラ3才未勝利 16 7 14 7.5 3 9 ビップシャイン 54 ダ 1200 1.13.6 1.8 00-00-05-05 39.3 452(+2) - 0
2012/1/21 京都 12 サラ4才上1000万下 15 2 2 4 2 4 テーブルスピーチ 55 ダ 1800 1.51.8 0.4 08-08-07-07 36.5 458(-4) 150
2012/1/21 京都 11 羅生門ステークス(1600万下) 13 7 10 28.4 7 5 ヒシコモンズ 57 ダ 1400 1.22.9 0 00-00-06-06 35.6 486(0) - 170
2012/1/21 京都 9 若駒ステークス(オープン) 5 2 2 1.2 1 2 ワールドエース 56 芝 2000 2.05.7 0.4 05-05-05-05 33.6 454(-2) 763.8
2012/1/21 京都 8 サラ4才上500万下 16 8 15 9.8 5 6 タイキブルース 57 ダ 1200 1.11.6 0.6 00-00-08-07 35.7 468(+6) 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [388]


出会い