安藤 勝己
安藤 勝己騎手の直近30戦の成績 - 1着:4回 2着:2回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 安藤 勝己 |
| 性別 | |
| 生年月日 | 1960/03/28 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 262,178,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 23,608,331,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | ダイワスカーレット |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 11 | 報知杯弥生賞(GII) | 13 | 8 | 13 | 7.6 | 3 | 11 | アドマイヤテンクウ | 56 | 芝 2000 | 重 | 2.07.8 | 1.7 | 06-07-04-04 | 先 | 38 | (-20) | - | 0 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 10 | ブラッドストーンS(1600万下) | 16 | 2 | 4 | 6.3 | 4 | 5 | サクセスオネスティ | 56 | ダ 1200 | 不 | 1.10.0 | 0.2 | 00-00-13-14 | 追 | 35.2 | (-2) | ○ | 178 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 14 | 5 | 8 | 8.3 | 6 | 6 | ハギノリベラ | 57 | ダ 1800 | 不 | 1.52.9 | 0.7 | 14-14-14-13 | 追 | 35.8 | (0) | 注 | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 11 | チューリップ賞(GIII) | 16 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | ベストクルーズ | 54 | 芝 1600 | 重 | 1.37.0 | 0.9 | 00-00-12-12 | 追 | 34.7 | (+2) | ○ | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 10 | 仁川ステークス(オープン) | 13 | 8 | 12 | 6.7 | 2 | 8 | ボランタス | 56 | ダ 2000 | 不 | 2.05.5 | 0.7 | 03-03-04-05 | 差 | 37.3 | (+10) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 5 | サラ3才新馬 | 16 | 8 | 15 | 2.8 | 1 | 10 | タツサファイヤ | 54 | ダ 1200 | 不 | 1.15.3 | 2.3 | 00-00-04-04 | 先 | 39.4 | (0) | △ | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 15 | 4 | 7 | 3.8 | 2 | 2 | アドマイヤシャトル | 56 | ダ 1800 | 重 | 1.53.0 | 0.1 | 13-13-06-02 | 先 | 36.6 | (-10) | ◎ | 420 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 11 | 阪急杯(GIII) | 16 | 2 | 3 | 2.4 | 1 | 7 | ビービーガルダン | 57 | 芝 1400 | 良 | 1.22.0 | 0.6 | 00-00-02-02 | 先 | 35.7 | (-6) | 注 | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 10 | なにわステークス(1600万下) | 11 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 1 | マルカベンチャー | 57 | ダ 1200 | 重 | 1.11.4 | -0.1 | 00-00-07-07 | 差 | 35.6 | (0) | ◎ | 1804.5 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 曇 | 5 | サラ3才新馬 | 15 | 1 | 1 | 6.1 | 4 | 8 | アドマイヤシャープ | 56 | 芝 1800 | 稍 | 1.51.8 | 1 | 00-00-13-13 | 追 | 34.9 | (0) | ◎ | 0 |
| 2010/2/28 | 阪神 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 6 | 12 | 8.9 | 5 | 8 | コードゼット | 56 | 芝 1800 | 稍 | 1.50.3 | 0.6 | 00-00-08-09 | 差 | 35.6 | (-6) | - | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 15 | 6 | 11 | 10.8 | 4 | 5 | ベストオブミー | 55 | ダ 1200 | 重 | 1.12.0 | 1 | 00-00-13-13 | 追 | 35.2 | (-6) | ◎ | 105 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 11 | アーリントンカップ(GIII) | 16 | 6 | 12 | 17.5 | 4 | 8 | ペガサスヒルズ | 56 | 芝 1600 | 良 | 1.35.6 | 0.8 | 00-00-04-06 | 差 | 35.1 | (0) | - | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 10 | 御堂筋ステークス(1600万下) | 12 | 5 | 6 | 18.9 | 8 | 11 | ネヴァキングダム | 57 | 芝 2400 | 良 | 2.30.0 | 2.5 | 06-05-05-04 | 先 | 38 | (-2) | △ | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 6 | 11 | 11.5 | 8 | 4 | フレンチクラシック | 57 | ダ 1400 | 重 | 1.24.1 | 0.6 | 00-00-05-06 | 差 | 36.7 | (-4) | △ | 110 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 6 | 11 | 5.8 | 3 | 11 | ソムニア | 54 | 芝 1400 | 良 | 1.23.3 | 1.2 | 00-00-15-14 | 追 | 35.6 | (+14) | ◎ | 0 |
| 2010/2/21 | 京都 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 7 | 14 | 3.9 | 2 | 8 | キャプテンマジン | 57 | ダ 1800 | 良 | 1.52.8 | 1 | 11-12-14-15 | 追 | 37.5 | (0) | ◎ | 0 |
| 2010/2/21 | 京都 | 晴 | 11 | 山城ステークス(1600万下) | 16 | 3 | 6 | 4.6 | 2 | 6 | セトノアンテウス | 57 | 芝 1200 | 良 | 1.08.6 | 0.6 | 00-00-09-10 | 差 | 34.5 | (-6) | ◎ | 0 |
| 2010/2/21 | 京都 | 晴 | 10 | 河原町ステークス(1600万下) | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ナムラカクレイ | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.23.9 | 0.2 | 00-00-02-02 | 先 | 37.3 | (+10) | ○ | 270 |
| 2010/2/21 | 京都 | 晴 | 9 | 木津川特別(1000万下) | 15 | 1 | 1 | 5.7 | 3 | 7 | デュヌラルテ | 55 | 芝 1600 | 良 | 1.34.5 | 0.4 | 00-00-07-07 | 差 | 34.8 | (-2) | △ | 0 |
| 2010/2/21 | 京都 | 晴 | 7 | サラ3才500万下 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | アドマイヤテンバ | 54 | ダ 1800 | 良 | 1.54.9 | 1.1 | 12-12-06-04 | 先 | 38.3 | (-4) | ◎ | 0 |
| 2010/2/21 | 京都 | 晴 | 5 | サラ3才未勝利 | 16 | 4 | 7 | 2.7 | 1 | 5 | ブルーモーメント | 54 | 芝 2000 | 良 | 2.03.5 | 0.8 | 03-04-05-05 | 差 | 35.5 | (0) | 注 | 50 |
| 2010/2/20 | 京都 | 晴 | 11 | 京都記念(GII) | 13 | 4 | 4 | 21.3 | 5 | 7 | ホワイトピルグリム | 57 | 芝 2200 | 良 | 2.15.5 | 1.1 | 06-06-07-06 | 差 | 34.1 | (+4) | 注 | 0 |
| 2010/2/20 | 京都 | 晴 | 9 | こぶし賞(500万下) | 13 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 1 | オウケンサクラ | 54 | 芝 1600 | 良 | 1.35.3 | 0 | 00-00-05-05 | 差 | 34.7 | (-2) | - | 1033.6 |
| 2010/2/20 | 京都 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 4 | 7 | 4.7 | 2 | 7 | ノボジュピター | 57 | ダ 1200 | 良 | 1.13.1 | 1.4 | 00-00-09-11 | 追 | 37.1 | (+2) | ◎ | 0 |
| 2010/2/20 | 京都 | 晴 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 3 | 5 | 9.7 | 3 | 4 | トウカイレジーナ | 54 | ダ 1400 | 良 | 1.25.7 | 0.1 | 00-00-09-04 | 先 | 36.9 | (-4) | - | 110 |
| 2010/2/14 | 京都 | 曇 | 11 | きさらぎ賞(GIII) | 11 | 8 | 10 | 24 | 8 | 9 | アドマイヤロイヤル | 56 | 芝 1800 | 良 | 1.49.6 | 1 | 00-00-09-09 | 追 | 35.3 | (+24) | ○ | 0 |
| 2010/2/14 | 京都 | 晴 | 7 | サラ4才上500万下 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | ハギノリベラ | 56 | ダ 1800 | 稍 | 1.53.2 | -0.2 | 11-12-08-07 | 差 | 36.3 | (+4) | ○ | 740 |
| 2010/2/13 | 京都 | 晴 | 11 | アルデバランS(オープン) | 16 | 4 | 8 | 3.5 | 2 | 1 | トランセンド | 56 | ダ 1900 | 重 | 1.55.4 | -0.2 | 03-03-03-02 | 先 | 36.6 | (+4) | ○ | 2135 |
| 2010/2/7 | 京都 | 晴 | 10 | 橿原ステークス(1600万下) | 13 | 4 | 5 | 3.7 | 2 | 2 | テイエムクレナイ | 55 | ダ 1200 | 良 | 1.11.3 | 0.2 | 00-00-02-02 | 先 | 35.7 | (+2) | ○ | 718.4 |








