安藤 勝己
安藤 勝己騎手の直近30戦の成績 - 1着:6回 2着:3回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 安藤 勝己 |
| 性別 | |
| 生年月日 | 1960/03/28 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 1,009,100,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 25,102,175,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | ダイワスカーレット |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 14 | 1 | 1 | 21.5 | 7 | 8 | ローズバンク | 55 | 芝 1800 | 良 | 1.48.8 | 0.5 | 12-11-12-12 | 追 | 34.6 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 9 | キーンランドカップ(GIII) | 16 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 4 | ビービーガルダン | 58 | 芝 1200 | 良 | 1.08.8 | 0.4 | 00-00-06-04 | 先 | 34.7 | (-6) | ▲ | 600 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 5 | サラ3才未勝利 | 13 | 2 | 2 | 4.9 | 3 | 6 | アドマイヤマスター | 56 | ダ 1700 | 良 | 1.48.0 | 0.4 | 09-08-08-08 | 差 | 37.7 | (0) | ◎ | 0 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 7 | 3 | 3 | 9.3 | 3 | 5 | メイショウトカチ | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.53.5 | 1.3 | 04-05-06-06 | 追 | 36.8 | (0) | ▲ | 70 |
| 2010/8/29 | 札幌 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | サクラボールド | 56 | ダ 1700 | 良 | 1.48.5 | 1.5 | 04-04-03-05 | 差 | 38.8 | (+10) | - | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 8 | 15 | 7.2 | 4 | 0 | メイショウピゴット | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.03.1 | 0.6 | 01-01-01-01 | 逃 | 38 | (-2) | ◎ | 0 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 11 | 3 | 3 | 2.8 | 1 | 2 | ダンシングロイヤル | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.31.0 | 0.3 | 00-02-04-07 | 差 | 35.4 | (0) | ▲ | 280 |
| 2010/8/28 | 札幌 | 晴 | 2 | サラ2才未勝利 | 14 | 6 | 9 | 1.2 | 1 | 1 | オールアズワン | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.49.7 | -0.6 | 05-06-06-03 | 先 | 34.9 | (-2) | ◎ | 500 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 12 | インディアトロフィー(500万下) | 16 | 7 | 14 | 7.5 | 4 | 1 | ラヴインザダーク | 55 | 芝 1200 | 良 | 1.09.8 | 0 | 00-00-08-04 | 先 | 35.1 | (-8) | - | 1087.1 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 9 | 札幌記念(GII) | 16 | 8 | 15 | 8.8 | 4 | 5 | ジャミール | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.1 | 0.7 | 07-11-11-10 | 差 | 35.6 | (-12) | ◎ | 700 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 8 | フィリピントロフィー(1000万下) | 11 | 6 | 7 | 3.5 | 2 | 6 | ダノンヒデキ | 57 | 芝 1800 | 良 | 1.48.2 | 0.7 | 09-09-09-09 | 追 | 35 | (-2) | △ | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 2 | 3 | 3.7 | 2 | 5 | メイショウピゴット | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.03.1 | 0.3 | 07-09-09-08 | 差 | 36.4 | (+4) | ◎ | 50 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 12 | 6 | 7 | 6.2 | 2 | 4 | アキュートバイオ | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.52.7 | 1.3 | 08-08-07-07 | 差 | 36.1 | (0) | 注 | 110 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 2 | サラ3才未勝利 | 12 | 6 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | ダイワプライド | 56 | ダ 1000 | 良 | 0.59.5 | -0.4 | 00-00-04-04 | 先 | 35.7 | (-2) | ▲ | 500 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 13 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 3 | ハギノリベラ | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.47.6 | 0.5 | 04-04-03-03 | 先 | 36.6 | (-4) | ○ | 190 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 9 | マレーシアカップ(1600万下) | 16 | 3 | 5 | 6.9 | 3 | 14 | シェーンヴァルト | 58.5 | 芝 2000 | 良 | 2.00.4 | 0.7 | 16-16-16-15 | 追 | 34.5 | (+4) | ○ | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 8 | タイランドカップ(500万下) | 14 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 6 | アドマイヤロイヤル | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.49.7 | 0.3 | 02-03-08-07 | 差 | 34.9 | (-6) | ○ | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 7 | サラ3才上500万下 | 12 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | 8 | シーフォーアイ | 57 | ダ 1000 | 良 | 1.00.7 | 1.2 | 00-00-09-10 | 追 | 36.3 | (-6) | ◎ | 0 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 14 | 7 | 12 | 6.6 | 2 | 6 | ビューティーモズ | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.31.3 | 2 | 00-08-09-07 | 差 | 36.6 | (0) | △ | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 11 | 支笏湖特別(1000万下) | 11 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | 1 | ゴールデンハインド | 56 | 芝 2600 | 良 | 2.39.6 | -0.3 | 01-01-01-01 | 逃 | 36 | (+8) | - | 1503.1 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 8 | 羊蹄山特別(1000万下) | 13 | 3 | 3 | 42.1 | 7 | 9 | バアゼルリバー | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.45.6 | 1.5 | 07-07-09-08 | 差 | 37.3 | (-4) | - | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 4 | サラ2才新馬 | 11 | 4 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | インパクトゲーム | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.52.8 | 0.3 | 05-05-05-04 | 先 | 33.9 | (0) | ○ | 280 |
| 2010/8/14 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 10 | 2 | 2 | 6.1 | 3 | 7 | ユキノクイーン | 55 | ダ 1700 | 良 | 1.48.3 | 1.3 | 04-04-05-07 | 追 | 38.6 | (+4) | - | 0 |
| 2010/8/14 | 札幌 | 晴 | 8 | 知床特別(500万下) | 12 | 5 | 6 | 10.2 | 4 | 6 | セイクリッドセブン | 54 | 芝 2000 | 良 | 2.01.9 | 0.5 | 02-02-02-02 | 先 | 35.5 | (+4) | 注 | 0 |
| 2010/8/14 | 札幌 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 16 | 5 | 9 | 33.5 | 8 | 15 | アドマイヤシャープ | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.04.8 | 2.6 | 13-13-14-14 | 追 | 37.6 | (0) | - | 0 |
| 2010/8/14 | 札幌 | 晴 | 4 | サラ2才新馬 | 12 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 2 | オールアズワン | 54 | 芝 1500 | 良 | 1.29.6 | 0.1 | 00-03-03-03 | 先 | 34.9 | (0) | ▲ | 280 |
| 2010/8/8 | 函館 | 晴 | 11 | 八雲特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | 3 | イチブン | 54 | 芝 2000 | 良 | 2.01.8 | 0.4 | 07-07-06-05 | 差 | 36.1 | (-4) | - | 373.9 |
| 2010/8/8 | 函館 | 晴 | 9 | 函館2歳ステークス(GIII) | 13 | 5 | 7 | 4.1 | 2 | 1 | マジカルポケット | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.11.2 | 0 | 00-00-05-05 | 差 | 35.9 | (+12) | - | 3245.5 |
| 2010/8/8 | 函館 | 曇 | 7 | サラ3才上500万下 | 12 | 6 | 8 | 20.7 | 7 | 7 | スマートスペンサー | 54 | 芝 2600 | 良 | 2.43.8 | 1.1 | 02-02-02-02 | 先 | 38.8 | (+4) | - | 0 |
| 2010/8/8 | 函館 | 曇 | 6 | サラ3才上500万下 | 13 | 4 | 5 | 2.2 | 1 | 1 | ファイブスター | 55 | ダ 1700 | 良 | 1.45.5 | -0.5 | 11-11-11-05 | 差 | 37.4 | (-14) | ◎ | 740 |







