四位 洋文 - 競馬騎手

四位 洋文騎手の直近30戦の成績 - 1着:2回 2着:1回


JRA開催競馬レース一覧(時系列) JRA競馬レース名 JRA競走馬名 JRA騎手名 JRA繁殖馬名 JR調教師名 JRA馬主名 JRA競馬ニュース一覧
ソーシャルブックマークにJRA出馬表プログラムを登録: なうで紹介 このエントリーをはてなブックマークに追加 |

騎手詳細情報
騎手名四位 洋文
性別
生年月日1972/11/30
所属厩舎フリー
2012年平地獲得総賞金60,909,000円
2012年障害獲得総賞金0円
生涯獲得総賞金28,838,628,000円
代表的な騎乗馬ディープスカイ

最近30戦の成績

日付 開催
R レース名


単勝

馬名
距離
タイム 着差 通過 脚質 上がり 馬体重 予想印 獲得
賞金
(万円)
2012/1/29 京都 12 サラ4才上1000万下 16 5 9 17.4 7 2 スガノメダリスト 57 ダ 1400 1.24.8 0.3 00-00-14-11 36.3 486(-6) 390
2012/1/29 京都 11 京都牝馬ステークス(GIII) 16 8 16 19.1 9 13 スプリングサンダー 54 芝 1600 1.35.2 1.4 00-00-13-09 35.6 448(0) - 0
2012/1/29 京都 9 春日特別(1000万下) 15 7 12 43.3 9 11 アドマイヤサイモン 56 芝 1800 1.48.6 1.1 00-00-06-08 35.1 464(-6) 0
2012/1/29 京都 7 サラ4才上500万下 9 3 3 2.2 1 1 アルバトン 57 ダ 1900 2.03.0 0 06-07-07-07 36.8 476(0) 720
2012/1/29 京都 6 サラ3才500万下 16 8 16 22.6 6 16 ドナメデューサ 54 ダ 1200 1.15.5 3.3 00-00-05-06 39.9 480(+10) - 0
2012/1/29 京都 5 サラ3才新馬 10 4 4 15.3 6 4 レッドキングダム 56 芝 2000 2.07.8 0.1 08-05-04-04 34.9 470(0) 90
2012/1/29 京都 3 サラ3才未勝利 15 4 7 3.5 2 10 サプライズ 56 ダ 1400 1.29.8 2.8 00-00-06-04 41.5 464(+2) 0
2012/1/29 京都 2 サラ3才未勝利 13 8 13 10.9 4 13 ヒデノリード 56 ダ 1800 2.00.5 5 05-05-08-11 42.4 558(+8) - 0
2012/1/28 京都 12 サラ4才上1000万下 16 6 12 151.4 14 6 マヤノゴクウ 57 ダ 1800 1.54.0 0.3 15-15-06-05 37.3 538(-4) - 0
2012/1/28 京都 11 シルクロードS(GIII) 16 8 15 120.6 12 4 ツルマルレオン 55 芝 1200 1.08.7 0.4 00-00-14-14 33.6 522(+12) - 570
2012/1/28 京都 10 雅ステークス(1600万下) 16 5 10 7.4 5 3 マストハブ 57 ダ 1900 1.59.0 0.3 11-11-07-07 37.1 532(+16) 434.9
2012/1/28 京都 3 サラ3才未勝利 13 4 5 56.8 11 11 アイアンプラスワン 54 ダ 1400 1.29.2 1.6 00-00-11-11 39.5 426(+6) - 0
2012/1/22 京都 10 伏見ステークス(1600万下) 16 8 15 4.8 3 8 キングレオポルド 57 芝 1200 1.09.6 0.9 00-00-11-11 34.3 520(0) 0
2012/1/22 京都 7 サラ4才上500万下 10 3 3 29.3 7 10 マックスコヒヌール 57 ダ 1800 1.53.4 1.7 01-01-01-02 39.4 458(-4) - 0
2012/1/22 京都 6 サラ3才500万下 16 1 1 5.8 2 16 スイートジュエリー 54 ダ 1400 1.27.8 3.2 00-00-16-16 38.5 510(-4) 0
2012/1/22 京都 5 サラ3才未勝利 16 1 2 112.7 13 12 ビュービーナス 54 芝 1600 1.38.6 2.5 00-00-16-16 37.4 448(+2) - 0
2012/1/22 京都 2 サラ3才未勝利 14 3 4 19.9 9 1 プライドキングダム 56 ダ 1800 1.52.9 0 14-14-10-07 37.3 484(-2) 500
2012/1/21 京都 4 サラ3才新馬 16 8 15 4.2 3 9 ヒデノリード 56 ダ 1800 1.56.4 1.2 04-05-02-03 38.5 550(0) 0
2012/1/21 京都 3 サラ3才未勝利 16 6 12 12 5 6 ロードエストレーラ 56 ダ 1400 1.26.3 0.5 00-00-02-02 37.7 474(-4) 0
2012/1/21 京都 2 サラ3才未勝利 13 1 1 15.9 4 6 オリオンザパワー 56 ダ 1800 1.55.3 1.1 04-04-04-04 37.3 470(-4) 0
2012/1/15 中山 10 初富士ステークス(1600万下) 14 3 4 4.4 2 4 リヴェレンテ 55 芝 1800 1.47.2 0.3 09-09-09-08 35.4 500(0) 260
2012/1/15 中山 9 初春賞(1000万下) 16 8 16 19.9 7 13 モエレエンデバー 55 ダ 1200 1.12.6 1.2 00-00-14-14 37 498(+10) 0
2012/1/14 京都 11 大和ステークス(オープン) 16 5 9 52.4 10 10 エアマックール 56 ダ 1400 1.24.4 0.9 00-00-07-10 36.5 486(-4) - 0
2012/1/14 京都 10 石清水ステークス(1600万下) 12 2 2 23.5 9 3 セイクリッドセブン 57 芝 1600 1.34.3 0.2 00-00-05-05 33.9 474(+2) 434.2
2012/1/14 京都 9 逢坂山特別(1000万下) 13 5 7 12.6 6 11 アドマイヤサイモン 55 芝 1800 1.47.8 0.8 00-00-03-02 35.3 470(+4) - 0
2012/1/14 京都 7 サラ4才上500万下 16 5 9 74.6 11 12 マックスコヒヌール 57 ダ 1200 1.14.0 1.8 00-00-09-12 37.7 462(0) - 0
2012/1/14 京都 6 サラ3才新馬 16 7 14 103.1 11 13 マーメイドティアラ 54 芝 1600 1.38.0 2.4 00-00-03-06 37.4 402(0) 0
2012/1/14 京都 3 サラ3才新馬 16 7 13 5.5 3 6 シナスタジア 54 ダ 1400 1.27.0 1.3 00-00-03-02 38.3 458(0) - 0
2012/1/9 京都 12 サラ4才上1000万下 16 7 13 9.5 4 6 シルクフラッシュ 56 芝 1600 1.35.4 0 00-00-10-09 34.4 460(-4) 0
2012/1/9 京都 11 淀短距離ステークス(オープン) 14 5 7 27.3 9 13 シセイカグヤ 54 芝 1200 1.09.9 2.4 00-00-12-13 34.9 462(-8) - 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next >> [374]


出会い