武 豊
武 豊騎手の直近30戦の成績 - 1着:7回 2着:1回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 武 豊 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1969/03/15 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 712,181,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 70,497,019,500円 |
| 代表的な騎乗馬 | ディープインパクト |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 11 | 新潟記念(GIII) | 17 | 2 | 4 | 3.1 | 1 | 6 | スマートギア | 57 | 芝 2000 | 良 | 1.58.5 | 0.1 | 00-00-12-12 | 追 | 33.2 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 10 | 月岡温泉特別(1000万下) | 18 | 8 | 17 | 8.3 | 4 | 8 | チュウワプリンス | 57 | 芝 1600 | 良 | 1.33.9 | 0.6 | 00-00-10-10 | 差 | 33.1 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 9 | 妙高特別(1000万下) | 15 | 8 | 15 | 2.6 | 1 | 3 | メイショウアツヒメ | 55 | ダ 1200 | 良 | 1.11.6 | 0.1 | 00-00-01-01 | 逃 | 37 | (0) | △ | 374.9 |
| 2010/8/29 | 新潟 | 晴 | 8 | 浦佐特別(500万下) | 17 | 1 | 1 | 6.7 | 4 | 4 | エイシンブイダンス | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.8 | 0.1 | 00-00-07-06 | 差 | 33.4 | (+4) | - | 160 |
| 2010/8/28 | 新潟 | 晴 | 11 | 朱鷺ステークス(オープン) | 14 | 4 | 7 | 8.3 | 4 | 1 | コパノオーシャンズ | 53 | 芝 1400 | 良 | 1.21.2 | 0 | 00-00-09-09 | 差 | 34.3 | (0) | - | 2233.6 |
| 2010/8/28 | 新潟 | 晴 | 10 | 三面川特別(1000万下) | 14 | 7 | 11 | 1.9 | 1 | 1 | スマートシルエット | 52 | 芝 1800 | 良 | 1.47.0 | -0.2 | 00-00-01-01 | 逃 | 32.6 | (0) | - | 1514.3 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 9 | 札幌記念(GII) | 16 | 8 | 16 | 23.3 | 9 | 14 | ヤマニンキングリー | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.6 | 1.2 | 04-06-06-04 | 先 | 36.4 | (-16) | - | 0 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 8 | フィリピントロフィー(1000万下) | 11 | 6 | 6 | 20 | 7 | 1 | メジロラフィキ | 57 | 芝 1800 | 良 | 1.47.5 | -0.2 | 05-04-05-03 | 先 | 35.4 | (+8) | - | 1505.2 |
| 2010/8/22 | 札幌 | 晴 | 7 | サラ3才上500万下 | 12 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 4 | リュシオル | 55 | ダ 1700 | 良 | 1.47.7 | 0.8 | 08-08-06-04 | 先 | 37.7 | (+8) | ◎ | 110 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 8 | タイランドカップ(500万下) | 14 | 3 | 4 | 7.6 | 3 | 5 | ヴァンダライズ | 54 | 芝 1800 | 良 | 1.49.6 | 0.2 | 04-05-08-07 | 差 | 34.7 | (+10) | 注 | 105 |
| 2010/8/21 | 札幌 | 晴 | 7 | サラ3才上500万下 | 12 | 6 | 7 | 9.5 | 5 | 5 | ムスタングリーダー | 54 | ダ 1000 | 良 | 1.00.0 | 0.5 | 00-00-07-08 | 差 | 35.8 | (+22) | 注 | 74 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 12 | 小樽特別(500万下) | 14 | 8 | 14 | 5.5 | 3 | 4 | ヤサシイキモチ | 55 | 芝 1500 | 良 | 1.29.7 | 0.5 | 00-04-02-02 | 先 | 36.2 | (-6) | - | 160 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 11 | 支笏湖特別(1000万下) | 11 | 7 | 8 | 29.1 | 8 | 11 | ニシノラブキング | 54 | 芝 2600 | 良 | 2.42.0 | 2.4 | 03-03-04-07 | 差 | 38 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 9 | クイーンステークス(GIII) | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | アプリコットフィズ | 52 | 芝 1800 | 良 | 1.47.6 | -0.2 | 02-02-02-01 | 先 | 35 | (+10) | - | 3850.4 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 7 | サラ3才上500万下 | 12 | 7 | 9 | 3.8 | 2 | 1 | イッツアチャンス | 54 | ダ 1000 | 良 | 0.59.0 | -0.2 | 00-00-01-01 | 逃 | 35.9 | (-4) | ○ | 740 |
| 2010/8/15 | 札幌 | 曇 | 5 | サラ3才未勝利 | 13 | 8 | 13 | 23.3 | 7 | 4 | エアレモネード | 54 | ダ 1700 | 良 | 1.48.6 | 0.4 | 04-03-03-03 | 先 | 37.6 | (+6) | - | 75 |
| 2010/8/14 | 札幌 | 晴 | 11 | 大倉山特別(1000万下) | 14 | 6 | 10 | 23.9 | 7 | 9 | パーソナルブレーン | 55 | 芝 1800 | 良 | 1.48.7 | 0.7 | 05-06-07-07 | 差 | 35.7 | (+4) | - | 0 |
| 2010/8/14 | 札幌 | 晴 | 10 | サラ3才上500万下 | 10 | 7 | 8 | 1.9 | 1 | 8 | マスターコーク | 55 | ダ 1700 | 良 | 1.48.4 | 1.4 | 04-05-04-04 | 先 | 38.9 | (-4) | ◎ | 0 |
| 2010/8/8 | 小倉 | 晴 | 10 | 宮崎ステークス(1600万下) | 16 | 7 | 13 | 2.5 | 2 | 2 | ゴールデンチケット | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.43.7 | 0 | 03-03-03-03 | 先 | 36.4 | (+25) | - | 720.6 |
| 2010/8/8 | 小倉 | 晴 | 9 | 西海賞(1000万下) | 15 | 3 | 5 | 11.2 | 5 | 6 | ブライダルベール | 55 | 芝 1800 | 良 | 1.47.7 | 0.4 | 06-06-06-06 | 差 | 35.2 | (-2) | - | 0 |
| 2010/8/8 | 小倉 | 晴 | 7 | サラ3才未勝利 | 16 | 8 | 15 | 7.5 | 4 | 6 | サトノサウザー | 56 | 芝 1800 | 良 | 1.49.2 | 1.1 | 09-09-06-06 | 差 | 36.3 | (+4) | ◎ | 0 |
| 2010/8/7 | 小倉 | 晴 | 12 | サラ3才上500万下 | 16 | 6 | 12 | 2.4 | 1 | 1 | ダノンエリモトップ | 57 | ダ 1700 | 良 | 1.45.4 | -0.5 | 01-01-01-01 | 逃 | 37.7 | (+6) | ◎ | 740 |
| 2010/8/7 | 小倉 | 晴 | 10 | 西部日刊スポーツ杯(1000万下) | 18 | 3 | 5 | 7.9 | 5 | 8 | ハリソンバローズ | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.08.7 | 0.9 | 00-00-13-15 | 追 | 34.9 | (+12) | ◎ | 0 |
| 2010/8/7 | 小倉 | 晴 | 7 | サラ3才未勝利 | 18 | 7 | 14 | 2.5 | 1 | 4 | コードゼット | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.02.6 | 1.7 | 11-11-10-07 | 差 | 36.5 | (-16) | ○ | 75 |
| 2010/8/1 | 小倉 | 晴 | 10 | 小倉記念(GIII) | 17 | 1 | 1 | 4.9 | 1 | 3 | スマートギア | 57 | 芝 2000 | 良 | 1.58.2 | 0.3 | 16-16-16-11 | 差 | 34.4 | (+2) | △ | 1109.5 |
| 2010/8/1 | 小倉 | 晴 | 6 | サラ3才未勝利 | 18 | 6 | 11 | 3.2 | 2 | 4 | コードゼット | 56 | 芝 2000 | 良 | 2.00.2 | 0.2 | 07-07-05-05 | 差 | 36.3 | (+16) | ◎ | 75 |
| 2010/3/27 | 阪神 | 晴 | 10 | 毎日杯(GIII) | 11 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | 0 | ザタイキ | 56 | 芝 1800 | 良 | 0.00.0 | 99.9 | 00-00-04-04 | 未 | 99.9 | (0) | ◎ | 0 |
| 2010/3/27 | 阪神 | 晴 | 9 | 鳴門ステークス(1600万下) | 16 | 7 | 13 | 6.2 | 3 | 1 | ドスライス | 55 | ダ 1200 | 稍 | 1.11.4 | -0.3 | 00-00-03-03 | 先 | 36.7 | (+6) | - | 1815.7 |
| 2010/3/27 | 阪神 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 14 | 3 | 3 | 6.9 | 3 | 11 | キングスデライト | 57 | ダ 1800 | 稍 | 1.57.1 | 2.8 | 10-10-11-10 | 追 | 39.3 | (-6) | ○ | 0 |
| 2010/3/27 | 阪神 | 晴 | 6 | サラ3才500万下 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ドリームバレンチノ | 56 | 芝 1200 | 良 | 0.00.0 | 99.9 | 00-00-00-00 | 未 | 99.9 | (0) | - | 0 |







