武 豊 - 競馬騎手
武 豊騎手の直近30戦の成績 - 1着:5回 2着:2回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 武 豊 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1969/03/15 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2012年平地獲得総賞金 | 123,418,000円 |
| 2012年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 71,375,940,500円 |
| 代表的な騎乗馬 | ローズキングダム |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 8 | 16 | 2.1 | 1 | 4 | ダイヤモンドムーン | 55 | ダ 1400 | 良 | 1.25.2 | 0.7 | 00-00-04-02 | 先 | 37.6 | 520(-2) | ○ | 150 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 11 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 16 | 4 | 8 | 14.1 | 7 | 6 | レディアルバローザ | 54 | 芝 1600 | 良 | 1.34.5 | 0.7 | 00-00-07-09 | 差 | 35.2 | 490(+4) | ▲ | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 9 | 春日特別(1000万下) | 15 | 5 | 9 | 17 | 6 | 15 | アドバンスヘイロー | 57 | 芝 1800 | 良 | 1.49.1 | 1.6 | 00-00-04-05 | 差 | 35.9 | 474(+2) | 注 | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 14 | 7 | 12 | 3.1 | 1 | 3 | スマートアーサイト | 57 | ダ 1200 | 良 | 1.13.0 | 0.7 | 00-00-11-11 | 追 | 36.3 | 480(0) | ▲ | 180 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 15 | 7 | 14 | 13.6 | 5 | 8 | メイショウムロト | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.29.2 | 2.2 | 00-00-06-05 | 差 | 40.9 | 466(0) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 13 | 1 | 1 | 4.9 | 3 | 1 | スズカチャンプ | 56 | ダ 1800 | 良 | 1.55.5 | -0.1 | 05-05-05-03 | 先 | 38.2 | 486(+2) | ○ | 500 |
| 2012/1/29 | 京都 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 9 | 7 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | メイショウゾンビ | 56 | ダ 1200 | 良 | 1.12.0 | -1.8 | 00-00-01-01 | 逃 | 36.3 | 472(+2) | ◎ | 500 |
| 2012/1/28 | 京都 | 晴 | 11 | シルクロードS(GIII) | 16 | 3 | 6 | 98.3 | 10 | 11 | ダイワナイト | 54 | 芝 1200 | 良 | 1.09.1 | 0.8 | 00-00-14-14 | 追 | 33.9 | 530(+10) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 10 | 雅ステークス(1600万下) | 16 | 7 | 13 | 2.4 | 1 | 1 | デスペラード | 56 | ダ 1900 | 良 | 1.58.7 | -0.2 | 16-16-10-08 | 差 | 36.5 | 482(-2) | ○ | 1734.3 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 2 | 4 | 13.2 | 6 | 7 | メイショウオリビア | 55 | ダ 1400 | 良 | 1.26.6 | 1.1 | 00-00-11-11 | 追 | 38 | 460(-2) | △ | 0 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 5 | サラ3才未勝利 | 16 | 6 | 12 | 1.9 | 1 | 4 | ダノンアーチスト | 56 | 芝 1800 | 良 | 1.49.1 | 0.2 | 00-00-02-01 | 先 | 36.1 | 500(-8) | ◎ | 75 |
| 2012/1/28 | 京都 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 13 | 8 | 12 | 27.9 | 9 | 9 | キョウワイザベル | 54 | ダ 1400 | 良 | 1.28.6 | 1 | 00-00-01-01 | 逃 | 39.8 | 488(0) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | マルカバッケン | 57 | ダ 1200 | 不 | 1.10.5 | -0.2 | 00-00-10-08 | 差 | 35.8 | 488(+12) | ◎ | 970 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 11 | 平安ステークス(GIII) | 16 | 7 | 13 | 44.7 | 9 | 12 | レーザーバレット | 55 | ダ 1800 | 不 | 1.50.0 | 1.9 | 12-12-12-11 | 追 | 36.9 | 474(-4) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 10 | 伏見ステークス(1600万下) | 16 | 7 | 14 | 23.4 | 10 | 2 | アグネスウイッシュ | 55 | 芝 1200 | 稍 | 1.09.0 | 0.3 | 00-00-15-15 | 追 | 33.1 | 500(0) | - | 690 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 4 | 8 | 39.2 | 10 | 14 | メイショウヴァルナ | 57 | ダ 1400 | 不 | 1.25.3 | 1.2 | 00-00-04-05 | 差 | 37.9 | 460(+14) | ▲ | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 晴 | 7 | サラ4才上500万下 | 10 | 8 | 9 | 8.2 | 3 | 4 | ガルビスティー | 57 | ダ 1800 | 不 | 1.51.9 | 0.2 | 05-06-04-04 | 先 | 37.6 | 490(-4) | - | 110 |
| 2012/1/22 | 京都 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 4 | 7 | 17.4 | 8 | 13 | クールユリア | 54 | ダ 1400 | 不 | 1.27.1 | 2.5 | 00-00-01-02 | 逃 | 39.9 | 468(+2) | - | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 14 | 8 | 14 | 3.7 | 1 | 9 | アシュヴィン | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.54.2 | 1.3 | 06-06-05-06 | 差 | 39 | 456(+12) | 注 | 0 |
| 2012/1/22 | 京都 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 5 | 9 | 4.5 | 2 | 1 | ゼロワンシンジロー | 56 | ダ 1200 | 不 | 1.11.9 | -0.2 | 00-00-02-02 | 先 | 36.6 | 470(-6) | ◎ | 500 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 12 | サラ4才上1000万下 | 15 | 8 | 15 | 5.4 | 3 | 3 | メメビーナス | 55 | ダ 1800 | 不 | 1.51.8 | 0.4 | 14-14-12-10 | 差 | 36 | 488(+4) | ▲ | 240 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 11 | 羅生門ステークス(1600万下) | 13 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 3 | メイショウマシュウ | 56 | ダ 1400 | 不 | 1.22.9 | 0 | 00-00-12-12 | 追 | 35.2 | 510(+10) | ◎ | 434.5 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 10 | 花見小路特別(1000万下) | 12 | 1 | 1 | 8.1 | 3 | 2 | タマモコントラバス | 57 | 芝 1400 | 重 | 1.23.6 | 1 | 00-00-03-03 | 先 | 35.3 | 464(-2) | - | 568.6 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 9 | 若駒ステークス(オープン) | 5 | 5 | 5 | 14.1 | 4 | 5 | エーシングングン | 56 | 芝 2000 | 重 | 2.06.4 | 1.1 | 03-03-03-04 | 先 | 34.5 | 462(-8) | ▲ | 190 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 7 | サラ4才上500万下 | 9 | 7 | 7 | 5.6 | 4 | 3 | メイショウオリビア | 55 | ダ 1800 | 重 | 1.54.3 | 0.3 | 04-05-01-01 | 逃 | 38.1 | 462(-4) | ◎ | 180 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 6 | サラ3才新馬 | 16 | 5 | 9 | 4.2 | 2 | 0 | アグネスロイヤル | 56 | 芝 1600 | 重 | 0.00.0 | 99.9 | 00-00-06-07 | 未 | 99.9 | 498(0) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 雨 | 5 | サラ3才未勝利 | 16 | 8 | 15 | 16.1 | 6 | 12 | スズカチャンプ | 56 | 芝 2200 | 重 | 2.18.4 | 2.2 | 07-07-07-08 | 差 | 37.7 | 484(+4) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 4 | サラ3才新馬 | 16 | 7 | 13 | 28 | 8 | 16 | アサヒ | 56 | ダ 1800 | 重 | 2.00.7 | 5.5 | 09-09-06-15 | 追 | 42.5 | 490(0) | - | 0 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 2 | サラ3才未勝利 | 13 | 8 | 12 | 88.6 | 11 | 4 | ヒシサイクロン | 56 | ダ 1800 | 重 | 1.54.9 | 0.7 | 02-02-02-03 | 先 | 37 | 472(+2) | - | 75 |
| 2012/1/21 | 京都 | 曇 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 7 | ピエナアプローズ | 54 | ダ 1200 | 重 | 1.13.6 | 1.2 | 00-00-08-09 | 差 | 37.4 | 472(+6) | ▲ | 0 |








