武 豊
武 豊騎手の直近30戦の成績 - 1着:4回 2着:2回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 武 豊 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1969/03/15 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2010年平地獲得総賞金 | 493,075,000円 |
| 2010年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 70,058,807,500円 |
| 代表的な騎乗馬 | ディープインパクト |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 11 | 報知杯弥生賞(GII) | 13 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 56 | 芝 2000 | 重 | 2.06.1 | -0.1 | 06-05-07-09 | 追 | 36.1 | (-8) | ◎ | 5500.8 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 10 | ブラッドストーンS(1600万下) | 16 | 1 | 1 | 5.8 | 3 | 6 | スリーアリスト | 57 | ダ 1200 | 不 | 1.10.1 | 0.3 | 00-00-13-13 | 追 | 35.3 | (-8) | - | 0 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 3 | ミステリアスライト | 57 | 芝 1600 | 重 | 1.37.2 | 0.3 | 00-13-09-06 | 差 | 36.7 | (-8) | 注 | 190 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 7 | サラ3才500万下 | 11 | 7 | 8 | 12.3 | 5 | 2 | モエレエンデバー | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.52.7 | 0 | 08-09-05-03 | 先 | 37 | (+2) | 注 | 280 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 6 | サラ3才新馬 | 16 | 6 | 11 | 9.8 | 5 | 7 | バトルドミナ | 54 | 芝 1600 | 重 | 1.39.8 | 1.5 | 00-03-02-01 | 先 | 39.3 | (0) | - | 0 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 5 | サラ3才未勝利 | 15 | 4 | 6 | 16.5 | 7 | 7 | メイショウツチヤマ | 56 | 芝 2200 | 重 | 2.22.7 | 1.3 | 03-03-03-03 | 先 | 39.4 | (-6) | 注 | 0 |
| 2010/3/7 | 中山 | 雨 | 2 | サラ3才未勝利 | 16 | 1 | 2 | 3.9 | 1 | 15 | プレミアムカフェ | 54 | ダ 1800 | 不 | 1.58.9 | 2.3 | 01-01-02-02 | 逃 | 41.8 | (+2) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 14 | 7 | 11 | 6.5 | 4 | 4 | ハイローラー | 57 | ダ 1800 | 不 | 1.52.5 | 0.3 | 12-12-10-07 | 差 | 36.1 | (-6) | △ | 160 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 11 | チューリップ賞(GIII) | 16 | 4 | 7 | 14.4 | 7 | 14 | オメガブルーハワイ | 54 | 芝 1600 | 重 | 1.38.3 | 2.2 | 00-00-15-12 | 追 | 36 | (-4) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 10 | 仁川ステークス(オープン) | 13 | 7 | 11 | 16.4 | 9 | 12 | リクエストソング | 55 | ダ 2000 | 不 | 2.06.2 | 1.4 | 07-08-09-08 | 差 | 37.7 | (+10) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 9 | 丹波特別(1000万下) | 13 | 8 | 13 | 2.7 | 1 | 1 | ハウオリ | 55 | 芝 1600 | 重 | 1.37.7 | -0.1 | 00-00-05-06 | 差 | 34 | (+4) | 注 | 1510.8 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 5 | サウンドアクシス | 57 | ダ 1200 | 不 | 1.11.8 | 0.4 | 00-00-14-14 | 追 | 35.6 | (0) | ▲ | 74 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 曇 | 7 | サラ3才500万下 | 15 | 3 | 4 | 8.3 | 4 | 9 | メメビーナス | 54 | ダ 1800 | 不 | 1.54.2 | 1.6 | 13-13-12-11 | 追 | 38.6 | (-6) | ▲ | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 6 | サラ3才新馬 | 16 | 5 | 9 | 12 | 5 | 11 | アグレッシブローズ | 54 | 芝 1800 | 重 | 1.53.7 | 1.7 | 00-00-14-14 | 追 | 37.1 | (0) | - | 0 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 3 | 6 | 6.8 | 2 | 3 | ハードダダンダン | 56 | 芝 2000 | 重 | 2.06.3 | 0.3 | 02-03-03-03 | 先 | 36.4 | (0) | - | 130 |
| 2010/3/6 | 阪神 | 雨 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 3 | 6 | 22.8 | 7 | 8 | キョウワフェアリー | 54 | ダ 1200 | 不 | 1.14.8 | 1.5 | 00-00-12-13 | 追 | 37.2 | (-16) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 中山 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 2 | 3 | 27.1 | 8 | 9 | アグネスフラッシュ | 57 | ダ 1200 | 不 | 1.11.1 | 0.8 | 00-00-12-12 | 追 | 36.3 | (+4) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 中山 | 晴 | 11 | 中山記念(GII) | 16 | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 7 | キングストリート | 56 | 芝 1800 | 不 | 1.53.0 | 1.3 | 05-05-04-04 | 先 | 38.9 | (0) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 中山 | 晴 | 10 | 両国ステークス(1600万下) | 13 | 5 | 6 | 4.7 | 3 | 1 | アルトップラン | 57 | ダ 1800 | 不 | 1.51.1 | -0.5 | 11-11-11-06 | 差 | 37 | (-6) | ▲ | 1808.7 |
| 2010/2/28 | 中山 | 晴 | 9 | 潮来特別(1000万下) | 15 | 6 | 11 | 4.4 | 2 | 1 | マゼラン | 57 | 芝 2500 | 不 | 2.39.6 | -1.8 | 01-01-01-01 | 逃 | 37.5 | (+18) | △ | 1515.7 |
| 2010/2/28 | 中山 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 8 | 15 | 34.1 | 8 | 9 | ギンザクイーンビー | 54 | 芝 2200 | 不 | 2.23.8 | 1.3 | 05-05-04-03 | 先 | 39.3 | (-10) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 中山 | 雨 | 6 | サラ3才500万下 | 13 | 4 | 4 | 13.7 | 6 | 4 | ジールドリル | 56 | ダ 1800 | 不 | 1.54.5 | 0.4 | 13-13-10-09 | 追 | 37.9 | (-2) | ○ | 110 |
| 2010/2/28 | 中山 | 雨 | 5 | サラ3才未勝利 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | サクラインライン | 56 | 芝 2000 | 不 | 2.10.6 | 1.9 | 03-03-06-06 | 差 | 40.4 | (0) | - | 0 |
| 2010/2/28 | 中山 | 雨 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 1 | 1 | 17.3 | 7 | 5 | ヴィオニエ | 56 | ダ 1200 | 不 | 1.13.1 | 1.1 | 00-00-12-11 | 追 | 37.3 | (0) | - | 50 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 15 | 4 | 6 | 1.7 | 1 | 4 | サダムテンジン | 55 | ダ 1200 | 重 | 1.11.6 | 0.6 | 00-00-01-01 | 逃 | 36.8 | (-8) | - | 160 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 11 | アーリントンカップ(GIII) | 16 | 4 | 8 | 40.6 | 9 | 9 | タニノエポレット | 56 | 芝 1600 | 良 | 1.35.9 | 1.1 | 00-00-11-11 | 追 | 34.7 | (-8) | - | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 9 | 千里山特別(1000万下) | 12 | 5 | 6 | 5.6 | 3 | 9 | ニホンピロキリバス | 55 | 芝 1800 | 良 | 1.49.8 | 0.7 | 00-00-02-02 | 先 | 34.9 | (-8) | - | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 5 | 9 | 7.4 | 4 | 13 | ハクバドウジ | 57 | ダ 1400 | 重 | 1.25.3 | 1.8 | 00-00-08-09 | 差 | 37.6 | (-2) | ○ | 0 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 曇 | 6 | サラ3才500万下 | 16 | 1 | 2 | 6.6 | 4 | 3 | メイショウカンパク | 56 | 芝 1400 | 良 | 1.22.4 | 0.3 | 00-00-16-16 | 追 | 34.6 | (-2) | ○ | 180 |
| 2010/2/27 | 阪神 | 曇 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 2 | サクラシリアス | 56 | ダ 1400 | 重 | 1.25.5 | 0 | 00-00-03-02 | 先 | 37.8 | (-2) | ▲ | 200 |








