内田 博幸 - 競馬騎手
内田 博幸騎手の直近30戦の成績 - 1着:2回 2着:10回
| 騎手詳細情報 | |
|---|---|
| 騎手名 | 内田 博幸 |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1970/07/26 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 2012年平地獲得総賞金 | 24,980,000円 |
| 2012年障害獲得総賞金 | 0円 |
| 生涯獲得総賞金 | 10,977,783,000円 |
| 代表的な騎乗馬 | エイシンフラッシュ |
最近30戦の成績
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
馬名 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過 | 脚質 | 上がり | 馬体重 | 予想印 | 獲得 賞金 (万円) |
| 2012/1/29 | 東京 | 晴 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 7 | 13 | 13.1 | 5 | 8 | アイアムイチバン | 57 | ダ 2100 | 良 | 2.15.0 | 1.7 | 09-10-09-04 | 先 | 38.6 | 500(-4) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 東京 | 晴 | 11 | 根岸ステークス(GIII) | 16 | 8 | 15 | 12.9 | 6 | 4 | タイセイレジェンド | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.23.7 | 0.2 | 00-00-01-01 | 逃 | 36.3 | 528(-2) | - | 530 |
| 2012/1/29 | 東京 | 晴 | 9 | 立春賞(1000万下) | 16 | 6 | 11 | 3.9 | 1 | 6 | セイウンジャガーズ | 58 | 芝 1400 | 良 | 1.23.1 | 0.6 | 00-00-15-14 | 追 | 33.6 | 480(+6) | 注 | 0 |
| 2012/1/29 | 東京 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 7 | 13 | 1.8 | 1 | 1 | フラアンジェリコ | 56 | ダ 1600 | 稍 | 1.39.6 | -0.3 | 00-00-05-05 | 差 | 37 | 500(+6) | ▲ | 720 |
| 2012/1/29 | 東京 | 晴 | 6 | サラ3才500万下 | 13 | 7 | 10 | 8.3 | 3 | 13 | グラスメジャー | 56 | ダ 1400 | 稍 | 1.29.7 | 4.1 | 00-00-08-08 | 差 | 41.8 | 482(-2) | - | 0 |
| 2012/1/29 | 東京 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 5 | 10 | 2.6 | 2 | 2 | ゴールドゼウス | 56 | ダ 1600 | 稍 | 1.39.5 | 0.1 | 00-00-05-06 | 差 | 39 | 486(-8) | ○ | 200 |
| 2012/1/28 | 東京 | 曇 | 11 | 白富士ステークス(オープン) | 14 | 5 | 7 | 24.3 | 7 | 7 | アドマイヤメジャー | 57 | 芝 2000 | 良 | 2.00.1 | 0.5 | 00-07-07-06 | 差 | 35.1 | 456(0) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 東京 | 晴 | 10 | クロッカスステークス(オープン) | 12 | 6 | 8 | 10.2 | 6 | 2 | キングオブロー | 56 | 芝 1400 | 良 | 1.22.4 | 0 | 00-00-03-03 | 先 | 33.8 | 480(-2) | - | 768 |
| 2012/1/28 | 東京 | 晴 | 8 | サラ4才上500万下 | 14 | 3 | 4 | 21.2 | 8 | 11 | カールファターレ | 55 | 芝 2000 | 良 | 2.02.3 | 1.4 | 00-03-09-10 | 追 | 36.2 | 450(-4) | - | 0 |
| 2012/1/28 | 東京 | 晴 | 7 | サラ3才500万下 | 15 | 5 | 9 | 6.3 | 4 | 2 | ヴィンテージイヤー | 56 | ダ 1600 | 稍 | 1.38.3 | 0.1 | 00-00-09-10 | 差 | 36.9 | 506(0) | △ | 280 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 12 | 被災地支援 みらい賞(1600万下) | 14 | 3 | 3 | 8.5 | 4 | 11 | モンテフジサン | 57 | 芝 1600 | 良 | 1.33.6 | 0.8 | 00-00-06-06 | 差 | 34.4 | 476(-2) | △ | 0 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 11 | NHKマイルカップ(GI) | 18 | 1 | 1 | 6.1 | 4 | 3 | リアルインパクト | 57 | 芝 1600 | 良 | 1.32.5 | 0.3 | 00-00-09-09 | 差 | 34.2 | 496(+2) | ○ | 2357.6 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 10 | ブリリアントS(オープン) | 16 | 1 | 2 | 6.9 | 4 | 5 | ピサノエミレーツ | 54 | ダ 2100 | 良 | 2.12.4 | 0.7 | 10-10-11-11 | 追 | 35.8 | 512(-4) | - | 210 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 9 | 八ヶ岳特別(1000万下) | 13 | 3 | 3 | 13.4 | 6 | 7 | ラッキーバニラ | 57 | 芝 1800 | 良 | 1.47.8 | 0.6 | 00-06-07-07 | 差 | 34.4 | 494(+2) | △ | 0 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 8 | サラ4才上1000万下 | 16 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 6 | レオプレシャス | 57 | ダ 1600 | 良 | 1.39.0 | 0.2 | 00-00-03-03 | 先 | 37 | 472(-4) | ◎ | 0 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 6 | サラ3才500万下 | 15 | 8 | 14 | 1.8 | 1 | 2 | イーグルカザン | 56 | ダ 1600 | 良 | 1.38.4 | 0 | 00-00-03-03 | 先 | 37.2 | 484(-4) | ◎ | 280 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 4 | サラ3才未勝利 | 16 | 3 | 6 | 3.2 | 1 | 3 | ネグレスコ | 56 | 芝 1800 | 良 | 1.49.5 | 0.1 | 00-02-03-04 | 先 | 34.1 | 456(+2) | △ | 130 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 6 | 12 | 4.4 | 3 | 4 | タングルジャングル | 56 | ダ 1300 | 良 | 1.20.9 | 0.4 | 00-00-11-11 | 追 | 37.4 | 458(-6) | △ | 75 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 2 | サラ3才未勝利 | 14 | 2 | 2 | 10.6 | 4 | 9 | ラッキーゾーン | 56 | ダ 1600 | 良 | 1.41.1 | 1.6 | 00-00-03-04 | 先 | 39.1 | 460(-10) | - | 0 |
| 2011/5/8 | 東京 | 晴 | 1 | サラ3才未勝利 | 16 | 8 | 15 | 28.1 | 7 | 13 | マッハスリー | 54 | ダ 1400 | 良 | 1.30.0 | 3.6 | 00-00-13-13 | 追 | 40.4 | 446(0) | - | 0 |
| 2011/5/7 | 東京 | 曇 | 12 | サラ4才上1000万下 | 16 | 4 | 8 | 3.8 | 1 | 2 | テクニカルラン | 55 | ダ 1600 | 稍 | 1.38.7 | 0 | 00-00-03-03 | 先 | 37.4 | 436(+20) | ◎ | 420 |
| 2011/5/7 | 東京 | 曇 | 11 | プリンシパルS(オープン) | 18 | 2 | 4 | 17 | 8 | 2 | ムーンリットレイク | 56 | 芝 2000 | 稍 | 2.01.0 | 0 | 00-03-03-03 | 先 | 34.3 | 440(0) | - | 773.2 |
| 2011/5/7 | 東京 | 曇 | 10 | 丹沢ステークス(1600万下) | 16 | 5 | 10 | 2 | 1 | 9 | リバティバランス | 57 | ダ 2100 | 稍 | 2.12.7 | 1 | 10-08-08-06 | 差 | 39.5 | 532(+2) | △ | 0 |
| 2011/5/7 | 東京 | 曇 | 9 | 高尾特別(1000万下) | 18 | 5 | 10 | 5.4 | 2 | 2 | トーセンマドローナ | 57 | 芝 1400 | 稍 | 1.21.6 | 0 | 00-00-01-01 | 逃 | 34.5 | 494(+2) | - | 604 |
| 2011/5/7 | 東京 | 雨 | 8 | サラ4才上500万下 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | スマイルタイム | 57 | ダ 1600 | 稍 | 1.38.1 | -0.1 | 00-00-02-04 | 先 | 37.9 | 488(0) | △ | 740 |
| 2011/5/7 | 東京 | 雨 | 7 | サラ4才上500万下 | 16 | 3 | 6 | 5.3 | 3 | 2 | アルマトゥーラ | 57 | 芝 1600 | 稍 | 1.36.0 | 0.1 | 00-00-08-10 | 差 | 34.6 | 474(-2) | △ | 300 |
| 2011/5/7 | 東京 | 雨 | 6 | サラ3才500万下 | 9 | 7 | 7 | 2.9 | 2 | 2 | テキサスルビー | 54 | 芝 1800 | 稍 | 1.48.3 | 0.2 | 00-03-03-03 | 先 | 35.4 | 426(0) | ◎ | 280 |
| 2011/5/7 | 東京 | 雨 | 5 | サラ3才未勝利 | 12 | 4 | 4 | 14.9 | 5 | 9 | クールヴェント | 56 | 芝 2400 | 稍 | 2.32.3 | 1.8 | 03-03-06-07 | 差 | 36.9 | 502(-4) | - | 0 |
| 2011/5/7 | 東京 | 雨 | 3 | サラ3才未勝利 | 16 | 2 | 3 | 34.4 | 11 | 6 | テンペスタ | 56 | ダ 1600 | 良 | 1.41.1 | 0.8 | 00-00-01-01 | 逃 | 40.6 | 512(-8) | - | 0 |
| 2011/5/7 | 東京 | 雨 | 2 | サラ3才未勝利 | 16 | 4 | 8 | 1.8 | 1 | 2 | エイシンエンブレム | 56 | ダ 1400 | 良 | 1.27.6 | 0.2 | 00-00-02-02 | 先 | 38.2 | 466(-6) | ◎ | 200 |








