JRA競馬データベースへようこそ
JRA競馬データベーストップページ
JRA競馬データベースは、確定出馬表はもちろんのこと、1985年からのJRA開催全レースの出馬表、競走馬、騎手、調教師、馬主、そして血統表をすべて網羅!
知りたいJRA競馬情報がここにある!
知りたいJRA競馬情報がここにある!
キーワード検索
今週のJRA出馬表
01/28出馬表
| 東京競馬場 | |
|---|---|
| R | レース名 |
| 01R | サラ3才未勝利 |
| 02R | サラ3才未勝利 |
| 03R | サラ3才新馬 |
| 04R | サラ障害4才上未勝利 |
| 05R | サラ3才未勝利 |
| 06R | サラ3才新馬 |
| 07R | サラ3才500万下 |
| 08R | サラ4才上500万下 |
| 09R | 春望ステークス(1600万下) |
| 10R | クロッカスステークス(オープン) |
| 11R | 白富士ステークス(オープン) |
| 12R | サラ4才上1000万下 |
| 京都競馬場 | |
|---|---|
| R | レース名 |
| 01R | サラ3才未勝利 |
| 02R | サラ3才未勝利 |
| 03R | サラ3才未勝利 |
| 04R | サラ障害4才上未勝利 |
| 05R | サラ3才未勝利 |
| 06R | サラ3才新馬 |
| 07R | サラ3才500万下 |
| 08R | サラ4才上500万下 |
| 09R | 梅花賞(500万下) |
| 10R | 雅ステークス(1600万下) |
| 11R | シルクロードS(GIII) |
| 12R | サラ4才上1000万下 |
| 小倉競馬場 | |
|---|---|
| R | レース名 |
| 01R | サラ3才未勝利 |
| 02R | サラ3才未勝利 |
| 03R | サラ3才未勝利 |
| 04R | サラ3才未勝利 |
| 05R | サラ3才新馬 |
| 06R | サラ4才上500万下 |
| 07R | サラ4才上500万下 |
| 08R | サラ4才上500万下 |
| 09R | サラ4才上500万下 |
| 10R | 日田特別(500万下) |
| 11R | 由布院特別(1000万下) |
| 12R | 別府特別(500万下) |
01/29出馬表
| 東京競馬場 | |
|---|---|
| R | レース名 |
| 01R | サラ3才未勝利 |
| 02R | サラ3才未勝利 |
| 03R | サラ3才未勝利 |
| 04R | サラ3才未勝利 |
| 05R | サラ3才新馬 |
| 06R | サラ3才500万下 |
| 07R | サラ3才500万下 |
| 08R | サラ4才上500万下 |
| 09R | 立春賞(1000万下) |
| 10R | 節分ステークス(1600万下) |
| 11R | 根岸ステークス(GIII) |
| 12R | サラ4才上1000万下 |
| 京都競馬場 | |
|---|---|
| R | レース名 |
| 01R | サラ3才未勝利 |
| 02R | サラ3才未勝利 |
| 03R | サラ3才未勝利 |
| 04R | サラ障害4才上オープン |
| 05R | サラ3才新馬 |
| 06R | サラ3才500万下 |
| 07R | サラ4才上500万下 |
| 08R | サラ4才上500万下 |
| 09R | 春日特別(1000万下) |
| 10R | 松籟ステークス(1600万下) |
| 11R | 京都牝馬ステークス(GIII) |
| 12R | サラ4才上1000万下 |
| 小倉競馬場 | |
|---|---|
| R | レース名 |
| 01R | サラ3才未勝利 |
| 02R | サラ3才未勝利 |
| 03R | サラ3才未勝利 |
| 04R | サラ3才未勝利 |
| 05R | サラ4才上500万下 |
| 06R | サラ4才上500万下 |
| 07R | サラ4才上500万下 |
| 08R | サラ4才上500万下 |
| 09R | サラ4才上500万下 |
| 10R | くすのき賞(500万下) |
| 11R | 紫川特別(1000万下) |
| 12R | 小倉城特別(500万下) |
2012年 - JRA各種情報
| JRA平地騎手リーディング10位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 騎手名 | 勝利数 | 最近の重賞勝利 |
| 1 | 蛯名 正義 | 14 | 京成杯 |
| 2 | 福永 祐一 | 11 | AJCC |
| 3 | 浜中 俊 | 9 | 小倉2歳S |
| 4 | 川田 将雅 | 8 | CBC賞 |
| 5 | 三浦 皇成 | 8 | ステイヤーズ |
| 6 | 武 豊 | 6 | シリウスS |
| 7 | 後藤 浩輝 | 6 | 京都大賞典 |
| 8 | 田辺 裕信 | 6 | 富士S |
| 9 | 北村 友一 | 6 | 北九州記念 |
| 10 | 松山 弘平 | 6 | |
| JRA競走馬賞金獲得ランキング2012年 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 競走馬名 | 獲得賞金額 |
| 1 | ルーラーシップ | 60,784,000円 |
| 2 | スマートファルコン | 60,000,000円 |
| 3 | トゥザグローリー | 55,882,000円 |
| 4 | マイネルラクリマ | 40,651,000円 |
| 5 | フェデラリスト | 40,616,000円 |
| 6 | ジェンティルドンナ | 37,602,000円 |
| 7 | ベストディール | 37,574,000円 |
| 8 | ヒラボクキング | 35,588,000円 |
| 9 | トーセンベニザクラ | 34,616,000円 |
| 10 | シルクシュナイダー | 26,262,000円 |
| 最新競馬ニュース | |
|---|---|
| NO. | ニュース名 |
| 1/28 | 1月29日(日)の重賞競走?東京: |
| 1/28 | ロードカナロアがシルクロードSを制 |
| 1/28 | 1月29日(日)の重賞競走?帯広: |
| 1/28 | 名古屋競馬場で宮下瞳元騎手の勝負服 |
| 1/28 | 佐賀記念(佐賀)出走予定馬?27日 |
| 1/28 | 名古屋競馬・笠松競馬の専門紙「競馬 |
| 1/28 | 1月28日(土)の重賞競走?京都: |
| 1/28 | 大井競馬でTwitterキャンペー |
| 1/28 | ばんえい・帯広競馬場でNHKドラマ |
| 1/28 | 本橋孝太騎手300勝(2012.1 |
先週のJRA特別レース結果
[01/21]JRA-特別レースの結果
| 01/21競馬場 | |
|---|---|
| 09R | 菜の花賞 |
| 10R | 東雲賞 |
| 11R | アレキサンドライトS |
| 01/21競馬場 | |
|---|---|
| 09R | 花見小路特別 |
| 10R | 若駒ステークス |
| 11R | 羅生門ステークス |
| 01/21競馬場 | |
|---|---|
| 10R | かささぎ賞 |
| 11R | 太宰府特別 |
| 12R | 大牟田特別 |
[01/22]JRA-特別レースの結果
| 01/22競馬場 | |
|---|---|
| 09R | 若竹賞 |
| 10R | 若潮賞 |
| 11R | アメリカジョッキーC |
| 01/22競馬場 | |
|---|---|
| 09R | 睦月賞 |
| 10R | 伏見ステークス |
| 11R | 平安ステークス |
| 01/22競馬場 | |
|---|---|
| 10R | 唐戸特別 |
| 11R | 関門橋ステークス |
| 12R | 和布刈特別 |








